Spieler/-innen
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
1. BSC Pforzheim | Bohnenberger, Stefan [1985] 1. BSC Pforzheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
1. BSC Pforzheim | Draskowitsch, Julius [2006] 1. BSC Pforzheim | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2024 | |
1. BSC Pforzheim | Galunic, Leo [2002] 1. BSC Pforzheim | 8 | 14 | 15 | 1 | 0 | 2024 | |
1. BSC Pforzheim | Galunic, Luka [1998] 1. BSC Pforzheim | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2024 | |
1. BSC Pforzheim | Giuseppe, Licata [1989] 1. BSC Pforzheim | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
1. BSC Pforzheim | Harnos, Alex [1999] 1. BSC Pforzheim | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
1. BSC Pforzheim | Höckele, Jens [1989] 1. BSC Pforzheim | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
1. BSC Pforzheim | Kromar, Victor [1986] 1. BSC Pforzheim | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
1. BSC Pforzheim | Leibfarth, Lorenz [2003] 1. BSC Pforzheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
1. BSC Pforzheim | Leibfarth, Luca [2005] 1. BSC Pforzheim | 7 | 24 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
1. BSC Pforzheim | Marin, Bojan [1996] 1. BSC Pforzheim | 9 | 21 | 10 | 1 | 8 | 2024 | |
1. BSC Pforzheim | Mladenovic, Slobodan [1989] 1. BSC Pforzheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
1. BSC Pforzheim | Müller, Paul [2001] 1. BSC Pforzheim | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
1. BSC Pforzheim | Müller, Richard [1999] 1. BSC Pforzheim | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
1. BSC Pforzheim | Pfisterer, Julien [1995] 1. BSC Pforzheim | 8 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2024 | |
1. BSC Pforzheim | Sachs, Pascal [1995] 1. BSC Pforzheim | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
1. SC Poseidon Worms | Balz, Philipp [2001] 1. SC Poseidon Worms | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
1. SC Poseidon Worms | Bleicher, Andreas [1992] 1. SC Poseidon Worms | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
1. SC Poseidon Worms | Eder, Max [1981] 1. SC Poseidon Worms | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
1. SC Poseidon Worms | El Ghazal, Marcel [1991] 1. SC Poseidon Worms | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
1. SC Poseidon Worms | Fischer, Johannes [1983] 1. SC Poseidon Worms | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2024 | |
1. SC Poseidon Worms | Otto, Michael [1977] 1. SC Poseidon Worms | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
1. SC Poseidon Worms | Schneider, Harry [1967] 1. SC Poseidon Worms | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
1. SC Poseidon Worms | Weber, Torsten [1962] 1. SC Poseidon Worms | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
1. SC Poseidon Worms | Weigert, Tom [1972] 1. SC Poseidon Worms | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
1. SC Poseidon Worms | Widmann, Ralf [1961] 1. SC Poseidon Worms | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Akar, Rojin [2004] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Albrecht, Evelyn [1993] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Alpman, Annie [2012] Aachener SV 06 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Arets, Nina [2012] Aachener SV 06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Auhagen, Elias [2006] Aachener SV 06 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Barth, Luca [2013] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Baum, Ben Leonhard [2012] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Bosch, Carla [2011] Aachener SV 06 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Breuer, Robin [1995] Aachener SV 06 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Briesemeister, Ben [2002] Aachener SV 06 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Büttner, Christian [1976] Aachener SV 06 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Chatziliadis, Alexandros [2002] Aachener SV 06 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Desch, Adriana [2008] Aachener SV 06 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Djie, Felix [2014] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Dragan, Adrian [2014] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Errenst, Olek [2010] Aachener SV 06 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Fiedler, Emma [2015] Aachener SV 06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Fiedler, Laura [2012] Aachener SV 06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Filipovic, Niko [2013] Aachener SV 06 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Gacanin, Nedim [2014] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Gheorghe, Eduard [2012] Aachener SV 06 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Ghodbane, Anis [1997] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Grossmann, Emil [2015] Aachener SV 06 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Grunewald, Clara [2008] Aachener SV 06 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Haustein, Livia [2013] Aachener SV 06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Haustetter, Nico [2004] Aachener SV 06 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Herrmann, Philipp [2011] Aachener SV 06 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Höhner, Janis [1997] Aachener SV 06 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Hu, Anya [2012] Aachener SV 06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Ibrahim Salem, Mohab [2009] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Jansen, Marvin [1996] Aachener SV 06 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Johannsen, Jonas Robert [2009] Aachener SV 06 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Johannsen, Lena Franziska [2011] Aachener SV 06 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Keutgen, Liam [2010] Aachener SV 06 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Kiss-Toth, Zalan [2011] Aachener SV 06 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Ködding, Florian [2005] Aachener SV 06 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | König, Bastian [1991] Aachener SV 06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | König, Florian [1989] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Krieger, Tabea Magdalena [2010] Aachener SV 06 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Krüger, Roland [1966] Aachener SV 06 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Langen, Eva [2012] Aachener SV 06 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Langen, Sonja [2012] Aachener SV 06 | 7 | 26 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Lipinski, Erik [2002] Aachener SV 06 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Noorman, Felix [1988] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Omar, Avinda [2013] Aachener SV 06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Omar, Aynda [2013] Aachener SV 06 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Palkin, Erik [2014] Aachener SV 06 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Pitre, Rubie-Rose [2011] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Plakhotnik, Jan [2013] Aachener SV 06 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Podborny, Björn [2013] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Robertz, Tim [1983] Aachener SV 06 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Rohwerder, Nick [2013] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Roque Block, Tiago [2010] Aachener SV 06 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Schlich, Jonte Emil [2014] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Schloßmacher, Adrian [2001] Aachener SV 06 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Sezer, Altan Erkin [2005] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Soloviov, Mychailov [2012] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Sotgiu, Simone [1996] Aachener SV 06 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Straub, Paul [2011] Aachener SV 06 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Vollmer, Sebastian [1997] Aachener SV 06 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Vukadinovic, Milan [2015] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Walther, Moritz [2015] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Zimmermann, Bernd [1984] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Behrendt, Markus [1984] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Bergemann, Ole [2007] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Bernsee, Marvin [2007] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Bonatz, Yann-Marc [2009] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 14 | 18 | 9 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Boreck, Philipp [1996] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Brüggemann, Hugo [2009] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 14 | 7 | 16 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Chirin, Platon [2009] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Geserick, Aaron [2007] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Gustavus, Tom [2001] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Gutschmidt, Emil [2009] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Hausmann, Dave Lukas [2008] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 13 | 17 | 3 | 0 | 1 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Hehr, Patrick-Jörg [1990] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Heise, Emil [2008] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 12 | 40 | 12 | 1 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kaack, Yannick [1992] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kabus, Yanic [2010] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kamradt, Hugo [2008] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kretschmer, Phil [2008] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 16 | 37 | 7 | 0 | 9 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kuster, Armin [2009] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 14 | 36 | 14 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Lahayn, Erik [2007] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 11 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Lindner, Christoph [2007] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Marzahn, Tobias [2008] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Melzer, Linus [2010] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Menz, Lukas [2008] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Mischur, Sascha [1980] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Oldenburg, Rene [1981] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Pekrul, Arthur [2010] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Richter, Moritz [2009] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Roehl, Toni [2001] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Satanovsky, Gabriel [1997] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 4 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Sperling, Magnus [2010] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Tosch, Nicolas [1997] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Wagner, Dennis [1990] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Zick, Alexander [1990] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Abraham, Henry [2009] ASC Duisburg | 8 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Adamski, Laura [1995] ASC Duisburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Arlt, Tom [2011] ASC Duisburg | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Aufdemkamp, Levke [2012] ASC Duisburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Barella, Guilherme Tadeu [1996] ASC Duisburg | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Bascarevic, Pavle [2008] ASC Duisburg | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Bascarevic, Petar [2008] ASC Duisburg | 13 | 28 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Baumbach, Nele [2000] ASC Duisburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Berger, Maximilian [1993] ASC Duisburg | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Beyler, Tim [2011] ASC Duisburg | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Bjedov, Maksim [2011] ASC Duisburg | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Borkes, Ben [2011] ASC Duisburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Burgsmüller, Finn Niklas [2001] ASC Duisburg | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Cerovic, Filip [2010] ASC Duisburg | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Daszek, Jan [2009] ASC Duisburg | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Deckert, Lea [2012] ASC Duisburg | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Dolff, Philipp [1998] ASC Duisburg | 19 | 11 | 33 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Drückes, Lea [1996] ASC Duisburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Durmaz, Selim Adam [2008] ASC Duisburg | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Eidner, Dennis [1989] ASC Duisburg | 16 | 20 | 9 | 2 | 1 | 2024 | |
ASC Duisburg | Elsenpeter, Nils [1995] ASC Duisburg | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Faeser, Isabelle [1999] ASC Duisburg | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Gemalmazoglu, Kerem [2001] ASC Duisburg | 20 | 15 | 11 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Gergelyfi, Robert [1995] ASC Duisburg | 19 | 25 | 17 | 1 | 17 | 2024 | |
ASC Duisburg | Ginestet Kappler, Eloi [2012] ASC Duisburg | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Görries, Smilla [2015] ASC Duisburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Gusakov, Denys [2000] ASC Duisburg | 19 | 30 | 10 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Hansen, Lea [2012] ASC Duisburg | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Hartmann, Elias [2008] ASC Duisburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Henseler, Noah [2013] ASC Duisburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Hergarten, Nike [2012] ASC Duisburg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Hertes, Thomas [1980] ASC Duisburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Hetkamp, Luka [2009] ASC Duisburg | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Hildebrandt, Paul [2011] ASC Duisburg | 8 | 30 | 6 | 0 | 5 | 2024 | |
ASC Duisburg | Hildebrandt, Rosa [2013] ASC Duisburg | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Höher, Maria [1982] ASC Duisburg | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Höher, Ursula [1984] ASC Duisburg | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Hörnemann, Leonie [2000] ASC Duisburg | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Hutmacher, Erik [2014] ASC Duisburg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Ikkei, Nitta [1998] ASC Duisburg | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Illinger, Nils [1995] ASC Duisburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Jasink, Bengy [2008] ASC Duisburg | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Johnsson, Mats Ferdinand Bertil [2004] ASC Duisburg | 17 | 15 | 7 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Kalberg, Annika [1994] ASC Duisburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Kamann, Charlotte [2013] ASC Duisburg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Kammermeier, Tobias [2006] ASC Duisburg | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Karakoyun, Ali [2013] ASC Duisburg | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Karakoyun, Cemal [2013] ASC Duisburg | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Kindermann, Kian [2012] ASC Duisburg | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Kisin, Emil [2011] ASC Duisburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Klasen, Lara [2015] ASC Duisburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Kluge, Ben [2011] ASC Duisburg | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Kluge, Tom [2008] ASC Duisburg | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Korneli, Alina [1994] ASC Duisburg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Korneli, Vanessa [1994] ASC Duisburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Kraus, Martin [1971] ASC Duisburg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Kronzil, Ben [2013] ASC Duisburg | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Lange, Lukas [2009] ASC Duisburg | 14 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Litters, Christoph [1980] ASC Duisburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Lukassen, Chris [2009] ASC Duisburg | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Lupp, Benedikt [2015] ASC Duisburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Marker, Maximilian [1995] ASC Duisburg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Markovic, Luka [2010] ASC Duisburg | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Metten, Elias [2005] ASC Duisburg | 20 | 37 | 24 | 1 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Metten, Lennox [2005] ASC Duisburg | 20 | 32 | 24 | 1 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Niechcial, Max [2008] ASC Duisburg | 14 | 15 | 15 | 2 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Nikolic, Petar [2013] ASC Duisburg | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Nißmann, Timo [2003] ASC Duisburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Nitta, Ikkei [1998] ASC Duisburg | 16 | 23 | 22 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Nöchel, Sarah Michelle [2000] ASC Duisburg | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Nosnik, Elias Gabriel [2007] ASC Duisburg | 27 | 39 | 29 | 2 | 7 | 2024 | |
ASC Duisburg | Pauels, Ella [2011] ASC Duisburg | 3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Pauels, Till [2011] ASC Duisburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Plotz, Alexander [1969] ASC Duisburg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Real, Julian [1989] ASC Duisburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Redmann, Nick [2011] ASC Duisburg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Reimann, Milan [2010] ASC Duisburg | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Richter, Hannes [2014] ASC Duisburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Röhrich, Niklas [2010] ASC Duisburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Romanenko, Daniel [2014] ASC Duisburg | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Ross, Luca Giovanni [2007] ASC Duisburg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Satter, Navin Muhammad [2008] ASC Duisburg | 15 | 55 | 12 | 2 | 4 | 2024 | |
ASC Duisburg | Schilling, Moritz [2011] ASC Duisburg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Schüler, Paul [1987] ASC Duisburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Seifert, Sascha [2001] ASC Duisburg | 18 | 40 | 11 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Simic, Sarafian [2011] ASC Duisburg | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Simic, Vukasin [2006] ASC Duisburg | 20 | 32 | 17 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Standke, Lars [1986] ASC Duisburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Steinert, Emil [2014] ASC Duisburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Steinert, Oskar [2011] ASC Duisburg | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Sutmann, Ole [2013] ASC Duisburg | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Thelen, Daniel [1977] ASC Duisburg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Trabert, Konstantin [2011] ASC Duisburg | 9 | 19 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Veselinovic, Aleksander [2007] ASC Duisburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Wachner, Marlene [2012] ASC Duisburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Waider, Mika [2009] ASC Duisburg | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Werner, Mats [2014] ASC Duisburg | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Duisburg | Winkler, Mats Bo [2013] ASC Duisburg | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
