BW Verbandsliga [männlich] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| PSV Stuttgart | Garcia, Enrique [1994] | 2 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Groß, Matthis [1997] | 2 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Hailfinger, Markus [1994] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Hinz, Pascal [1995] | 2 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Ilzhöfer, Philip [1997] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Ilzhöfer, Tim [1997] | 2 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Landt, Stefan [1987] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Pisacreta, Marcello [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Rodi, Oliver [1996] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Sanders, Leo [2005] | 2 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Spiegel, Theo [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Steiner, Daniel [1984] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Alba, Felipe [2010] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Bader, Andreas [1984] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Bärenfänger, Timo [2006] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Bosch, Julian [2005] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Brenner, Jakob [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Carstensen, Christoph [1982] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Duric, Nikolaj [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Feucht, Jürgen [1974] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 1 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Fiorenza, Davide [2003] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Friocourt, Basil [2006] | 4 | 5 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Hausiel, Linus [2008] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Hohn, Thomas [1965] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Jojic, Vladimir [1996] | 3 | 10 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Lucic, Noa [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Ruckdeschel, Gerd [1985] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Schwerdtfeger, Quirin [2010] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Streichert, Konstantin [2010] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Arias, Marton [2006] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Frey, Jonas [2001] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Friederich, Maximilian [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Hanen, Marc [1987] | 5 | 33 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Henschel, Oliver [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Mack, Daniel [2009] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Martus, Simeon [1997] | 4 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Martus, Valentin [1999] | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Meister, Raiko [1980] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Mocanu, Valentin [1977] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Mrdja, Bojan [1993] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Ottenberg, Mats [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Rolko, Patrick [1990] | 5 | 16 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Schmitt, Robin [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Schreyer, Karsten [1994] | 4 | 2 | 0/0 | 6 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Schulz, Silas [2000] | 3 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Schwabbaur, Patrick [1989] | 5 | 22 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Stubenvoll, Kai [1992] | 4 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Tadic, Antonio [1994] | 4 | 5 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Thron, Dennis [1997] | 4 | 11 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Walter, Dominik [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Yamamoto, Yusei [2005] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Zimmer, Nils-Hendrik [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Bohr, Lenox [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Dancu, Alexandru [2009] | 2 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Färber, Oliver Marc [1991] | 2 | 9 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Färber, Patrick Lars [1996] | 2 | 10 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Geier, Michael [1981] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Gerock, Felix [2008] | 2 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Krug, Johannes [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Mayer, Lukas [1991] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Meawad, Ali [2003] | 2 | 10 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Peric, Ante [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Plenefisch, Moritz [1994] | 1 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Schurr, Sven [1969] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Stumpp, Klaus [1964] | 1 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Tötsch, Julian [2001] | 2 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Wildner, Jonas [2001] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Freiburg | Bovduj, Vitaly [1985] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSV Freiburg | Bürger, Johannes [2004] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSV Freiburg | Ehlers, Jan [1979] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Freiburg | Hadas, Ido [2010] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Freiburg | Hasler, Armin [1961] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SSV Freiburg | Hasler, Benedikt [1989] | 2 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SSV Freiburg | Heinig, Tobias [1984] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Freiburg | Kasek, Thomas [2008] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Freiburg | Klamm, Florian [1990] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSV Freiburg | Klar, Valentin [2008] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSV Freiburg | Mogalle, Hagen [1998] | 2 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSV Freiburg | Pozo, Miguel [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSV Freiburg | Salvador de Oliveira, Carlos Henrique [1977] | 2 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SSV Freiburg | Trachte, Oliver [1967] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSV Ulm 46 | Adolph, Johannes [2001] | 3 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SSV Ulm 46 | Adolph, Markus [1969] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SSV Ulm 46 | Arkadinos, Sotirios [2004] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSV Ulm 46 | Bacsó, Dominik [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Ulm 46 | Börner, Manuel [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Ulm 46 | Ingel, Thomas [1992] | 3 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Ulm 46 | Kifor, Ignác [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Ulm 46 | Licht, Maximilian [2004] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SSV Ulm 46 | Maiuri, Alessio [1987] | 2 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SSV Ulm 46 | Möhler, Valentin [1989] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Ulm 46 | Ricijas, Bruno [2005] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Ulm 46 | Schaarmann, Alexander Julian [1989] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Ulm 46 | Schopper, Florian [1973] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSV Ulm 46 | Viel, Andreas [1967] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Ulm 46 | Viel, David [2001] | 2 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SSV Ulm 46 | Wilden, Finn [1999] | 3 | 5 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Agafonow, Dennis [1981] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Belfroid, Torrence [1971] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Christmann, Nils [1990] | 3 | 0 | 0/0 | 6 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Donner, Johannes [1980] | 3 | 11 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Esposito, Francesco [1981] | 3 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Garcia, Teofilo [1986] | 3 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Haug, Andreas [1987] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Hauser, Ralf [1971] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Kalka, Dirk [1977] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Kilgus, Manuel [2000] | 2 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Löwe, Sven [1999] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Molwitz, Frank [1968] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Rach, Tim [1991] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Schäfer, Frank [1968] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Stock, Morten [1991] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Strübing, Jakob [1996] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Zilch, Markus [1996] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Cannstatt | Becker, Frederic Klaus Christian [1978] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Cannstatt | Böllinger, Christian [1971] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Cannstatt | Golla, Elmar [1972] | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Cannstatt | Hartmann, Moritz [2002] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Cannstatt | Hartmann, Thomas [1978] | 3 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SV Cannstatt | Ioannidis, Ioannis [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Cannstatt | Majóczki, Zsombor [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Cannstatt | Pirija, Vedran [1975] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Cannstatt | Pohl, Matthias [1968] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Cannstatt | Rapp, Oliver [1967] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Cannstatt | Richer, Stefan [1958] | 3 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SV Cannstatt | Takacs, Gabor [1982] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Cannstatt | Teicher, Andreas [1975] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Cannstatt | Thran, Julian [1994] | 3 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Cannstatt | Vukovic, Svetislav [1974] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Cannstatt | Wörn, Finn Julius [1999] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Cannstatt | Wörn, Volker [1967] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Cannstatt | Zielke, Matthias [1971] | 2 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| VfL Kirchheim/T. | Deuschle, Lukas [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| VfL Kirchheim/T. | Eckert, Oliver [2002] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| VfL Kirchheim/T. | Eckert, Tim [2005] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| VfL Kirchheim/T. | Gonser, Manuel [1985] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| VfL Kirchheim/T. | Kreipl, Hannes [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| VfL Kirchheim/T. | Maier, Marco [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| VfL Kirchheim/T. | Rickelt, Julius [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| VfL Kirchheim/T. | Rickelt, Konstantin [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| VfL Kirchheim/T. | Schoen, Jonathan [2007] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore