Wasserballliga West [weiblich] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| ASC Duisburg | Adamski, Laura [1995] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Baumbach, Nele [2000] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Elsbecker, Dana [2001] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Faeser, Isabelle [1999] | 2 | 6 | 0/0 | 4 | 0 | |
| ASC Duisburg | Höher, Maria [1982] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Höher, Ursula [1984] | 2 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Hörnemann, Leonie [2000] | 2 | 12 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Horst, Anne [1990] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Kirchhoff, Anna Sarah [1988] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| ASC Duisburg | Nöchel, Sarah Michelle [2000] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Pauels, Esther [1971] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Emanuel, Anna [1999] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Grote, Miriam [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Guse, Felicitas [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Hohenstein, Vivian [2000] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Kramer, Franka [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Martynova, Mariia [2010] | 1 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Möller, Janna [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Schulz, Milla Sophie [2006] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| TPSK 1925 | Bättig, Dorottya [1987] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TPSK 1925 | Büchsel, Paula Charlotte [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TPSK 1925 | Dahmann, Ulrike [1979] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| TPSK 1925 | Dr. Siegmund, Olga [1980] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TPSK 1925 | Fischer, Nina-Sophie [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TPSK 1925 | Fuchs, Svenja [1986] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TPSK 1925 | Goldbaum, Anke [1982] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TPSK 1925 | Hartwig-Kijlstra, Carola [1972] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TPSK 1925 | Heidemann, Nina [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| TPSK 1925 | Kanyi, Catrin [1986] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TPSK 1925 | Mattes, Judith [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TPSK 1925 | Mülot, Corinna [1987] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| TPSK 1925 | Scholten, Natalie [1980] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TPSK 1925 | Strehle, Katja [1973] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Ahlers Benito, Maria [2001] | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Arabatzis, Sophia [2010] | 4 | 7 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Celen, Cemile Cu [2010] | 4 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Desch, Adriana [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Hendricks, Lynn [2003] | 5 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Kaya, Elizan Liya Mavi [2010] | 4 | 7 | 0/0 | 5 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Lohmann, Ella [2009] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Molls, Anna [2007] | 3 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Nolte, Marta [2009] | 5 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Ristivojevic, Sofija [2006] | 3 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Roman, Elisabeta [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Schmidt, Jannika [1999] | 4 | 23 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Siebold, Lilli [2008] | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Simic, Helena [2009] | 2 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Wassersport Warnow Rostock | Böhnke, Thea [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Wassersport Warnow Rostock | Dr. Hembus, Jessica [1992] | 2 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Wassersport Warnow Rostock | Eschrich, Josefine [1989] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Wassersport Warnow Rostock | Gutacker, Chantal [1997] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wassersport Warnow Rostock | Jürgens, Greta [2003] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wassersport Warnow Rostock | Müller, Laila [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wassersport Warnow Rostock | Pannier, Greta [2010] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Wassersport Warnow Rostock | Sausen, Kiara [2004] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wassersport Warnow Rostock | Stübert, Maike Louise [2005] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wassersport Warnow Rostock | Stübert, Sophie [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wassersport Warnow Rostock | Zech, Inke Mareike [2000] | 2 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Adamski, Lilian Francesca [1997] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Aslanova, Selin [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Bluhm, Amaia Milena [2009] | 2 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Dohle, Finja [2008] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Freisewinkel, Linn [1993] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Gelse, Carmen [1987] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Hartmann, Hanna [2010] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Klan, Viktoria [2009] | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Lambracht, Denise [1982] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Norrenbrock, Paula [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Paland, Alena [1993] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Pickert, Svenja [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Politze, Anouk Eleni [2009] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Schade, Anna Lena [2008] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Schweingel, Sophia Marie [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore