Deutscher Wasserball Pokal U12 Endrunde [mixed] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| ASC Duisburg | Görries, Smilla [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Hutmacher, Erik [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Klasen, Clara [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Klasen, Lara [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Krieger, Tom [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Lupp, Benedikt [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Richter, Hannes [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Romanenko, Daniel [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Sonnenschein-Debski, Filip [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Steinert, Emil [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Wallhorn, Jonathan [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Werner, Mats [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Wiering, Theo Aron [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Beckmann, Till [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Döhler, Leo [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Geue, Charlie [2016] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Grandke, Tijann [2016] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Grobert, Erik [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Henze, Jannis [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Langhof, Amos [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Lehmann, Killian -Rayn Oliver [2016] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Lüer, Moritz [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Müller, Pit [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Oberpichler, Pia [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Ottilie, Anton [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Paul, Rafael [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Waindok, Moritz [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Wesemann, Liam [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Bschirrer, Jakob [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Duldner, Felix Raphael [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Düring, Linus [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Hebborn, Justus [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Karabanov, Maxim [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Khokhobashvili, Mikael [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Kreil, Noah [2016] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Krüger, Noah [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Lewerenz, Noah [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Maas, Michael [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Röpcke, Noah Finn [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Schloss, Luis [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Tsiampalis, Alexandros [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Vasilev, Jaroslav [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Vogeler, Roman [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Beier, Kilian [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Beier, Niklas [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Delepine, Amon [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Graf, Finn [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Karolczak, Joshua [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Lasnia, Lino [2016] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Lemcke, Elias [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Neumann, Elias [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Schimmelpfennig, Henrik [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Stenzel, Henning [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Wege, Jonas [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Wilting, Mijo [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Ablin, Robert [2016] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Alcalde Jara, Agatha [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Cerutti, Felipe [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Deligiannidis, Kallinikos [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Denk, Alexander [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Denkscherz, Marius [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Elorbany, Younis [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Enders Angulo, Maximilian [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Gärtner, David [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Jovic, Mija [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Matskevich, Ilia [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Oslie-Toth, Robert Vincent [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Rancsik, Marcell Alexander [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Tenk, David [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Zhu, Yuncheng [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Diakon, Carla [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Hromyko, Mykhailo [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Kaulbach, Hendrik [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Kersting, Joris [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Kiss, Benjamin [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Klameth, Martin [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Klocke, Leyla Maria [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Malianov, Yaroslav [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Mikenberg, Simon [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Reichling, Clemens [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Tannenberg, Raphael [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Tovstokora, Melaniia [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Tsaous, Ben [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Yusenko, Gleb [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Anagnostou, Stratos [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Arslan, Jan Erim [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Ember, Kornel [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Hildebrand, Henri [2016] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Jütten, Willem [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Klußmann, Leonis [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Liese, Anton [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Mattow, Matteo [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Nikolaev, Matvey [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Rokos, Florentine [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Schröder, Simon [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Sokolowski, Fiete [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Zweck, Jan [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | de Boer, Kornelius [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Dozenko, Daniel [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Gaidzik, Jakob [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | George, Telema Christopher [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Hermann, Noah-Emeric [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Honarvar, Marlon Daniel [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Münch, Oskar [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Palata, Patrice [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Pavlus, Artem [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Reiners, Johann [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Sanchez Serda, Rafael Bernat [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Thiele, Paul [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Yaghooti, Yuna [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore