OWL Liga [mixed] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| SC Aquarius Löhne 1975 | Botterbusch, Lukas [1997] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC Aquarius Löhne 1975 | Botterbusch, Marko [1971] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Aquarius Löhne 1975 | Burdich, Tom [1997] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Aquarius Löhne 1975 | Grunewald, Jannis [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aquarius Löhne 1975 | Güse, Jochen [1969] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Aquarius Löhne 1975 | Homburg, Tino [2004] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aquarius Löhne 1975 | Mewes, Michael [1971] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aquarius Löhne 1975 | Nieburg, Ferdinand [2007] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aquarius Löhne 1975 | Opacic, Dragan [1987] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Aquarius Löhne 1975 | Quest, Tobias [1974] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Aquarius Löhne 1975 | Riechmann, Kai [2002] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aquarius Löhne 1975 | Schröder, Sven [1994] | 2 | 9 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aquarius Löhne 1975 | Sundermeier, Michael [1972] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aquarius Löhne 1975 | Urbat, Mats [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aquarius Löhne 1975 | Zein, Gerald [1970] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Herford | Bechstein, Justus [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Herford | Danielmeier, Jannis [1990] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Herford | Dedecke, Jan [1972] | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Herford | Gries, Fabian [1992] | 2 | 7 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC Herford | Grötzner, Eric [1992] | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Herford | Kedzia, Sebastian [1987] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Herford | Krause, Kevin [1993] | 2 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Herford | Lala, Siyabend [2001] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Herford | Lindenkamp, Christopher [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Herford | Merten, Luca [2001] | 1 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Herford | Pollok, Daniel [1988] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Herford | Ruppert, Daniel [1995] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Herford | Schnelle, Roland [1997] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Bielefeld | Beste, Timo [1989] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Bielefeld | Börsting, Ralf [1977] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Bielefeld | Hannemann, Kai Arne [1998] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Bielefeld | Jahansepas, Sajjad [1983] | 2 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wasserball Bielefeld | Klusmann, Jo Noel [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Bielefeld | Lindner, Falk [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Bielefeld | Lüdtke, Enrico [1971] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Wasserball Bielefeld | Mayer-Gürr, Andreas [1974] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Wasserball Bielefeld | Reinardy, David [1987] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SG Wasserball Bielefeld | Rolf, Henry [1998] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Bielefeld | Roth, Andreas [1980] | 2 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wasserball Bielefeld | Roth, Martin [1982] | 2 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SG Wasserball Bielefeld | Rullmann, Nico [1989] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Bielefeld | Sepsi, Attila [1983] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Wasserball Bielefeld | Wenke, Carsten [1975] | 2 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SG Wasserball Bielefeld | Wittwer, Anna-Lisa [1982] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rheda / Steinhagen | Berhorn, Tobias [1987] | 2 | 7 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SGW Rheda / Steinhagen | Busse, Marcel [1988] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rheda / Steinhagen | Hellwich, Frank [1973] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rheda / Steinhagen | Husemann, Dirk [1964] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rheda / Steinhagen | Jückemöller, Stefan [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rheda / Steinhagen | Jürgenhake, Dietmar [1969] | 2 | 4 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SGW Rheda / Steinhagen | Kirchmann, Andreas [1965] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rheda / Steinhagen | Knäuper, Thomas [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rheda / Steinhagen | Matern, Eric [1990] | 1 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW Rheda / Steinhagen | Niemeier, Manuel [1998] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rheda / Steinhagen | Rahe, Louis [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rheda / Steinhagen | Strothmann, Lina [1999] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rheda / Steinhagen | Sudbrock, Andre [1983] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rheda / Steinhagen | Urgelles, Miguel Angel [1985] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVgg Brackwede | Bröckling, Jacqueline [2000] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVgg Brackwede | Bröckling, Jan [1997] | 2 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SpVgg Brackwede | Bröckling, Jonas Nils [1994] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SpVgg Brackwede | Dietrich, Arik [2006] | 2 | 9 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SpVgg Brackwede | Dietrich, Holger [1976] | 2 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SpVgg Brackwede | Fillies, Benjamin [1982] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SpVgg Brackwede | Heggemann, Timo [1993] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVgg Brackwede | Kamm, Niklas [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVgg Brackwede | Kleinebekel, Felix [2000] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVgg Brackwede | Klose, Andre [1981] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVgg Brackwede | Kramer, Jan [1985] | 1 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVgg Brackwede | Lonkwitz, Philipp [1974] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SpVgg Brackwede | Michaelis, Alexander [1993] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVgg Brackwede | Pottmann, Tim [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SpVgg Brackwede | Schwalm, Cedric [2007] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SpVgg Brackwede | Zitter, Kim Niklas [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Börgel, Jost [2001] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Eilermann, Leon [1995] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Engel, Jonas [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Freimut, Roman [2002] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Hoherz, Noel [2002] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Hovemann, Ilva [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Jäschke, Mathis [2004] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Jeschny, Kai [1991] | 2 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Lakemeinen, Torben [1991] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Mattler, Billy-Bob [2003] | 1 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Petzke, Jan [1993] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Reda, Moritz [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Roth, Tjark [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Sanford, Henning [1994] | 2 | 12 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Schulenburg, Sandro [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Spieß, Lias [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Walz, Johanna [1998] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Werle, Maximilian [2005] | 2 | 4 | 0/0 | 2 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore