U14 NRW Quali DSV-Pokal [männlich] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| ASC Duisburg | Birk, Felix [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Deckert, Timo [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Filipovic, Niko [2013] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Fries, Jamie [2012] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Görries, Oskar [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Jahandar Lashaki, Kian [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Kindermann, Kian [2012] | 2 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Kronzil, Ben [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Lupp, Benedikt [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Nikolic, Petar [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Romanenko, Daniel [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Sutmann, Ole [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Waldmann, Leander [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Werner, Alex [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Werner, Mats [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Wiering, Theo Aron [2014] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Winkler, Mats Bo [2013] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Aktas, Abdullah [2015] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Beckmann, Jannis [2012] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Cakan, Elysea Hanifi [2012] | 2 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Fiedler, Dominik [2012] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Füser, Emil [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Gjorgjiev, Luca [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Heil, Leo [2015] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Jervic, Luka [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Mihai, Jannis [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Nosnik, Alon Samuel [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Ortmanns, Anton [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Prasse, Noah [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Stiegler, Mats [2014] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Tautvydas, Jonas Karolis [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Blaskan, Dario Luka [2012] | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Braun, Noah [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Çakmak, Deva Kian [2012] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Chornyi, Nikolay [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Grenzebach, Caspar [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Kizilocak, Tim Baran [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Klose, Lutz [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Kozlov, Anton [2012] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Liebenberg, Willem Franz Hugo [2012] | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Lutskyi, Vadym [2012] | 3 | 9 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Stetsenko, Ivan [2013] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Stoehr, Lennard [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Titov, Maxim [2012] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Titov, Philipp [2012] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Vogt, Caspar [2012] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Burtscheidt, Ben [2012] | 2 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Gust, Jim [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Heimann, Teoman [2013] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Kerülö, Mate [2012] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Löhn, Jannick [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Meutgens, Paul [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Shelnerowskij, Jewgenij [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Shuster, Lev [2013] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Siwek, Nils Helio [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Steinkuhle-Mondaza, Julen [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Stjepanovic, Niklas [2014] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Vogt, Juri Nicolas [2012] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Yalavac, Timucin [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Bilovol, Ivan [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Blome, Leonard [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Fabian, Max Henri [2013] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Hallmann, Fredrik [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Hoever, Valentin [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Kempers, Theis [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Kern, Joel [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Kreuz, Theo [2013] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Lange, Erik [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Mecklenburg, Robert [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Mengeler, Julius [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Nienhaus, Henry [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Passmann, Hannes [2012] | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Plette, Evan [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Polat, Bünyamin [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Razborsek, Henri [2013] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Sander, Ben [2012] | 3 | 11 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Schorn, Nicolas [2012] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Trauten, Jakob [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore