Wasserball Bundesliga Männer Aufstiegsturnier [männlich] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Bonatz, Yann-Marc [2009] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Boreck, Philipp [1996] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Gustavus, Tom [2001] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Hausmann, Dave Lukas [2008] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Hehr, Patrick-Jörg [1990] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Heise, Emil [2008] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kaack, Yannick [1992] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kretschmer, Phil [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kuster, Armin [2009] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Marzahn, Tobias [2008] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Mischur, Sascha [1980] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Richter, Moritz [2009] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Satanovsky, Gabriel [1997] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Sperling, Magnus [2010] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Tosch, Nicolas [1997] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Bitsos, Anastasios [1994] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Dekhtiar, Mykola [2005] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Fankhänel, Jonas [1998] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Fotak, Andrija [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Francois, Maxime [2006] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Geißdörfer, Paul [2006] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Guarino, Fabio-Leonardo [2001] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Khokhobashvili, Tariel [2009] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Romin, Philipp [2007] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Shakhov, Lev [2007] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Sladojevic, Stefan [2007] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Syzonenko, Makar [2009] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Tiede, Jens [1975] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Wierlemann, Erik [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Zucconi, Leonardo [2004] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Balaniuk, Volodymir [2009] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Bongartz, Tim [1998] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Boruta, Kyrylo [2010] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Diakon, Raul [1977] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Galaiev, Viktor [2010] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Grochla, Jannik [1995] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Hess, Colin [2003] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Hiltrop, Jan [2000] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Isakov, Yehor [2008] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Roncevic, Lovro [1995] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Struköv, Dimitri [2010] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Szöke, Xaver [1999] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Anders, Dominik [1999] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Bräcker, John [2000] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Drenkhahn, Hendrik Lasse [2008] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Gläser, Justus [2000] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Göde, Stefan [1997] | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Jüngling, Maurice [1991] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Lenger, Fynn [1999] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Lüning, Fabian [2001] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Savic, Matija [2005] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Schmellenkamp, Bastian [1996] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Schnetzer, Lucas [1999] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Slack, Benjamin [2006] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Tas, Eren Ozan [2006] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Van Zyl, Sven [1998] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Zambra, Luca [2008] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Eidenmüller, Paul [2005] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Flammersberger, Benjamin [1998] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Fotak, Matija Kristijan [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Grosse, Finn [2004] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Hanft, Michael [1990] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Ivlev, Erik [2006] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Lendvai, Zsombor [2004] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Lucic, Strahinja [1993] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Mate Laszlo, Dravucz [2006] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Perschthaler, Thomas [2004] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Tapaszto, Szilviusz [2002] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Tóth, Márkó Guidó [2003] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Vasilev, Daniel [2005] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Vasilev, Dimitrij [2008] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Volkwein, Paul [2000] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore