Bezirk Rhein-Wupper Endrundenturnier [mixed] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Aly, Omar [1994] | 3 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Busmann, Jon [1997] | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Evenson, Jonathan Scott [1989] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Gerkos, Nikolaos [1978] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Haubrich, Rüdiger [1969] | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Lindner, Otto [1962] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Lindner, Otto Konstantin [1992] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Mischlich, Matthew [2004] | 3 | 18 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Roth, Peter [1967] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Tscherenw, Ben [2010] | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Vaysberg, Ernest [2000] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Mönchengladbach | Gonzales, Victor [1986] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Mönchengladbach | Hernandez, Miguel [1984] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Mönchengladbach | Kampes, Achim [1966] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Mönchengladbach | Kampes, Robin [1993] | 3 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Mönchengladbach | Massenkeil, Volker [1965] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Mönchengladbach | Schroers, Oliver [1979] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Mönchengladbach | Theiß, Nils [1990] | 3 | 9 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Mönchengladbach | Trierweiler, Christoph [1978] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Besse, Timo [1985] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Freitag, Carsten [1972] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Gold, Dustin [1993] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Hennig, Boris [1975] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Hennig, Mark [1975] | 3 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Jäsche, Tobias [2005] | 6 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Kinzelmann, Till [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Liman, Cem [1971] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Marquardt, Marc [1973] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Millard, Dominik [1991] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Müller, Tim [2010] | 5 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Mutz-Seefried, Moritz [2002] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Pham, Minh Duong [2008] | 5 | 10 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Pongratz, Peter [1963] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Remillong, Maurice Andre [2001] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Rüzgar, Ahmet Cihan [1995] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Tombrink, Sven [1977] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Vogt, Thomas [1965] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | vom Bauer, Benjamin [1980] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Wichtrup, Thomas [1965] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Wiechmann, Stefan [1968] | 6 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Wolff, Matthias [2001] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Berndt, Michael [1969] | 6 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Dobrina, Sladjan [1974] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Döling, Fabian [1972] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Fischer, Axel [1981] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Goldbaum, Jens [1973] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Hoffmann, Dominik [1976] | 5 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Jünemann, Christian [1975] | 3 | 10 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Kindernai, Andree [1980] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Lettmann, Axel [1960] | 6 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Malorny, Christian [1985] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Müller, Arne [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Müller, Tobias [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Müller, Uwe [1969] | 4 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Pajonk, Jan Nick [2008] | 6 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Schnerr, Jarno [1972] | 4 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Schwartz, Olaf [1969] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Siemes, Marc [1986] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | van den Born, Jan [1986] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Werner, Martin [1977] | 7 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Choinowski, Rafael [1986] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Driesen, Steffen [1981] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Gredig, Kai [1997] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Kohnert, Jens [1971] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Oberhoff, Jens [1965] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Peschel, Constantin [1991] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Schroers, Christian [1986] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Siebold, Finn [2006] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Stammen, Jan [2003] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Stammen, Nico [2000] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Stocks, Luca [2002] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Tadday, Andreas [1967] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Vencel, Robert [1988] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Weinstein, Gregor [1963] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WSG Neuenhof/FSW | Behnke, Hannes Willi [1992] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WSG Neuenhof/FSW | Brabender, Max [1994] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| WSG Neuenhof/FSW | Bröker, Gordon [1967] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WSG Neuenhof/FSW | Grahl, Michael [1965] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| WSG Neuenhof/FSW | Güldenring, Lina [2005] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WSG Neuenhof/FSW | Kappe, Felix [2001] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| WSG Neuenhof/FSW | Konrad, Robert [1966] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WSG Neuenhof/FSW | Mansard, Christoph [1966] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| WSG Neuenhof/FSW | Plack, Leticia [2004] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WSG Neuenhof/FSW | Pütz, Alexandra [1981] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WSG Neuenhof/FSW | Ullrich, Dominik [1993] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WSG Neuenhof/FSW | Utsch, Clara [1990] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| WSG Neuenhof/FSW | Zilian, Daniel [1971] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore