Deutscher Wasserball Pokal weiblich U16 Endrunde [weiblich] [2025]

Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein Spieler/-in Sp. T EW pF AmE
Verein Spieler/-in Sp. T EW pF AmE
Eimsbütteler Turnverband Augustynowicz, Paula [2011] 3 6 0/0 6 0
Eimsbütteler Turnverband Fallmann, Lea [2010] 3 0 0/0 0 0
Eimsbütteler Turnverband Kiho, Eveliina Lumi Linnea [2013] 3 0 0/0 0 0
Eimsbütteler Turnverband Kollinger, Nika [2011] 3 0 0/0 1 0
Eimsbütteler Turnverband Lindow, Janne [2010] 3 1 0/0 1 0
Eimsbütteler Turnverband Mey, Frieda [2011] 3 0 0/0 0 0
Eimsbütteler Turnverband O'Swald, Jette [2013] 3 0 0/0 0 0
Eimsbütteler Turnverband Schimanski, Marit [2011] 3 3 0/0 3 0
Eimsbütteler Turnverband Schlüse, Mara [2011] 3 4 0/0 1 0
Eimsbütteler Turnverband Staabs, Milla [2012] 3 1 0/0 2 0
Eimsbütteler Turnverband Stüven, Mila Marie [2012] 3 10 0/0 2 0
Eimsbütteler Turnverband von Waldenfels, Milla [2011] 3 6 0/0 4 0
Eimsbütteler Turnverband Wagner, Helene [2011] 3 2 0/0 2 0
SC Chemnitz 1892 Alfasi, Emma [2011] 3 2 0/0 1 0
SC Chemnitz 1892 Barthold, Paula [2012] 3 1 0/0 0 0
SC Chemnitz 1892 Buzek, Jolanda [2011] 3 0 0/0 2 0
SC Chemnitz 1892 Klammek, Sophie [2011] 3 1 0/0 2 0
SC Chemnitz 1892 Knoll, Charlotte [2013] 3 1 0/0 0 0
SC Chemnitz 1892 Laue, Hasna [2012] 3 0 0/0 1 0
SC Chemnitz 1892 Liebtanz, Rika [2010] 3 0 0/0 0 0
SC Chemnitz 1892 Lucas, Lina [2010] 3 9 0/0 2 0
SC Chemnitz 1892 Meinel, Mira [2011] 3 0 0/0 0 0
SC Chemnitz 1892 Pohlers, Fanny [2012] 3 9 0/0 3 0
SC Chemnitz 1892 Schirrmeister, Milla Johanna [2012] 3 1 0/0 0 0
SC Chemnitz 1892 Seeck, Alma Elisa [2010] 3 1 0/0 1 0
SC Chemnitz 1892 Teßmer, Karla [2011] 3 0 0/0 0 0
Uerdinger Schwimmverein 08 Ahlers Benito, Maria [2001] 1 0 0/0 0 0
Uerdinger Schwimmverein 08 Arabatzis, Sophia [2010] 3 3 0/0 1 0
Uerdinger Schwimmverein 08 Celen, Cemile Cu [2010] 3 8 0/0 5 0
Uerdinger Schwimmverein 08 Hansen, Lea [2012] 3 1 0/0 1 0
Uerdinger Schwimmverein 08 Kaya, Elizan Liya Mavi [2010] 3 12 0/0 7 0
Uerdinger Schwimmverein 08 Milak, Ema [2014] 1 1 0/0 0 0
Uerdinger Schwimmverein 08 Milak, Sara [2013] 2 1 0/0 1 0
Uerdinger Schwimmverein 08 Pajonk, Caro Lina [2012] 3 3 0/0 1 0
Uerdinger Schwimmverein 08 Pauels, Ella [2011] 3 4 0/0 4 0
Uerdinger Schwimmverein 08 Peifer, Liselotte Dita Marie [2013] 3 5 0/0 6 0
Uerdinger Schwimmverein 08 Roman, Elisabeta [2010] 3 0 0/0 0 0
Uerdinger Schwimmverein 08 Schäfer, Embla [2012] 3 0 0/0 5 0
Uerdinger Schwimmverein 08 Wachner, Marlene [2012] 1 0 0/0 0 0
Uerdinger Schwimmverein 08 Wittich, Alissa [2012] 2 0 0/0 1 0
Wfr. Spandau 04 Ada, Sara Büsra [2013] 3 0 0/0 0 0
Wfr. Spandau 04 Bruns, Lina Henriette [2011] 3 13 0/0 2 0
Wfr. Spandau 04 Cygan, Greta Maria Caroline [2012] 1 0 0/0 0 0
Wfr. Spandau 04 Günther, Zoe [2012] 3 3 0/0 1 0
Wfr. Spandau 04 Haberlandt, Franziska [2013] 3 0 0/0 0 0
Wfr. Spandau 04 Häntsch, Jordan Isabella [2012] 3 1 0/0 0 0
Wfr. Spandau 04 Hüser, Greta [2014] 2 2 0/0 0 0
Wfr. Spandau 04 Mannsfeldt, Lore [2013] 3 1 0/0 0 0
Wfr. Spandau 04 Mühlmann, Julika [2012] 3 8 0/0 1 0
Wfr. Spandau 04 Netseplyayeva, Eva [2011] 3 0 0/0 4 0
Wfr. Spandau 04 Neufeld, Laura [2011] 3 1 0/0 0 0
Wfr. Spandau 04 Pohle, Charlotta [2012] 3 0 0/0 0 0
Wfr. Spandau 04 Radloff, Lilli Malia [2012] 3 9 0/0 1 0
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Die hier verwendeten Daten von Wasserball-Ligen, -Spielen und Spieler/-innen stammen von dsv.de (https://www.dsv.de/wasserball/)