Hamburger Wasserball Liga Vorrunde C [mixed] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| Buxtehuder SC Blau-Gelb | Becker, Dennis [1989] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Buxtehuder SC Blau-Gelb | Campen, Mattes [2000] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Buxtehuder SC Blau-Gelb | Claußen, Stephan [1966] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Buxtehuder SC Blau-Gelb | Dammert, Lennart [1995] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Buxtehuder SC Blau-Gelb | Haack, Martin [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Buxtehuder SC Blau-Gelb | Heineken, Sven [1972] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Buxtehuder SC Blau-Gelb | Heise, Johannes [1995] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Buxtehuder SC Blau-Gelb | Kock, Karl Ludwig [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Buxtehuder SC Blau-Gelb | Lemmel, Torben [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Buxtehuder SC Blau-Gelb | Leonard, Lukas [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Buxtehuder SC Blau-Gelb | Ramirez, Daniel [1983] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Buxtehuder SC Blau-Gelb | Siebels, Jens [1971] | 2 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Buxtehuder SC Blau-Gelb | Trimborn, Nils [1979] | 3 | 17 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Buxtehuder SC Blau-Gelb | Waetjen, Markus [1982] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Buxtehuder SC Blau-Gelb | Witte, Jens [1970] | 3 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Buxtehuder SC Blau-Gelb | Witte, Ove [2005] | 3 | 10 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Barche, Kaja [2000] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Christie, Abigail [2001] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Dietze, Lilli [2003] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Fallmann, Lea [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Kienitz, Anna-Lena [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Koch, Nele [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | O'Swald, Silja [2008] | 2 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Sass, Janika Charleen [2004] | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Schroeder, Maja [2001] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Watson, Jade Leigh [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Wiebrow, Pia [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Augustynowicz, Kaja [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Christiansen, Sune [2004] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Christie, Abigail [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Denker, Annika [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Dietze, Lilli [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Fallmann, Lea [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Gassner, Raoul [1991] | 2 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Hermann, Steffen [1983] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Khujadze, Nikoloz [2002] | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Koech, Arne [1967] | 4 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Kopf, Philipp [1971] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Lange, Marco [1978] | 3 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Lorenzen, Alina [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Meister, Rando [1985] | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Müller, Christian [1969] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Mussin, Dennis [1985] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Nicolussi Paolaz, Alvise [1990] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Obernesser, Joris Kasimir [2005] | 2 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Prömmel, Erdmann [1957] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Sass, Finnja Marleen [2001] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Sass, Janika Charleen [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Schroeder, Maja [2001] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Siemer, Jan Philipp [1966] | 3 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Simsek, Alikemal [2005] | 4 | 12 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Stolter, Jan [1991] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Suling, Alexander [1989] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Valentini, Michel [2003] | 3 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Wereida, Nabil [2001] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Wiebrow, Pia [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sportteam Hamburg | Bähr, Stephan [1972] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sportteam Hamburg | Barenberg, Philipp [1992] | 3 | 23 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Sportteam Hamburg | Birkner, Thomas [1982] | 3 | 3 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Sportteam Hamburg | Grobelny, Darren [1992] | 3 | 16 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Sportteam Hamburg | Johannsen, Nils [1991] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sportteam Hamburg | Knabe, Lennart [1997] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sportteam Hamburg | Mahnke, Lutz [1967] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sportteam Hamburg | Mahnke, Maurice Pascal [1990] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sportteam Hamburg | Manske, Christoph [1995] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sportteam Hamburg | Müller, Matthias [1975] | 3 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Sportteam Hamburg | Oestmann, Torben [1978] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sportteam Hamburg | Pagel, Finn [1993] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sportteam Hamburg | Sass, Michael [1968] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Sportteam Hamburg | Schmid, Marcus [1969] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sportteam Hamburg | Schneider, Marco [1991] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Aden, Rieke [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Arndt, Moritz [1996] | 3 | 10 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Augustin, Klaas [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Bathke, Ole [2007] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Bruhn, Henri [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Büchner, Claas [1999] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Campen, Mattes [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Dethleff, Dirk [1960] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Durstewitz, Markus [1965] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Eschrich, Carsten [1984] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Glismann, Charly [1993] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Haack, Martin [1986] | 1 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Irmer, Adrian [1996] | 5 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Kock, Karl Ludwig [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Langkopf, Lars [1982] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Larsen, Jonah [2004] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Lemmel, Torben [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Lentz, Adrian [1986] | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Lujic, Lukas [2001] | 3 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Markwart, Brian Richard [1990] | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Petersen, Tobias [1998] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Ramirez, Daniel [1983] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Rathjen, David [1992] | 5 | 11 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Siebels, Jens [1971] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Stoehr, Arne [2003] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Syska, Daniel Sebastian [1985] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Trimborn, Nils [1979] | 1 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | von Gruchalla, Alex [1996] | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Witte, Jens [1970] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Witte, Ove [2005] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Wulff, Maximilian [1990] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Wiking Kiel | Wulff, Valentin [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore