Wasserball Bundesliga U18 Vorrunde B [männlich] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Bonatz, Yann-Marc [2009] | 4 | 14 | 0/0 | 2 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Brüggemann, Hugo [2009] | 4 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Christ, Oskar [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Gutschmidt, Emil [2009] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Hausmann, Dave Lukas [2008] | 2 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Heise, Emil [2008] | 4 | 18 | 0/0 | 4 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kamradt, Hugo [2008] | 4 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Karisch, Jamie [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kretschmer, Phil [2008] | 4 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kuster, Armin [2009] | 3 | 15 | 0/0 | 6 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Marzahn, Tobias [2008] | 4 | 9 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Pekrul, Arthur [2010] | 4 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Richter, Moritz [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Schneider, Mattes [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Sperling, Magnus [2010] | 4 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| ASC Duisburg | Arlt, Tom [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Bascarevic, Pavle [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Bascarevic, Petar [2008] | 2 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Bjedov, Maksim [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Bonus, Jannis [2011] | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Daszek, Jan [2009] | 2 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| ASC Duisburg | Hetkamp, Luka [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Hildebrandt, Paul [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Lukassen, Chris [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Markovic, Luka [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Niechcial, Max [2008] | 2 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
| ASC Duisburg | Röhrich, Niklas [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Satter, Navin Muhammad [2008] | 2 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Simic, Sarafian [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Trabert, Konstantin [2011] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Aksu, Yasar Baran [2008] | 3 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Bekas, Andreas [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Dinger, Marlon [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Dörr, Caleb [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Fischer, Yorick [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Frankenbach, Thies [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Goethe, Tammo [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Ivanov, Alexander [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Lobodzinski, Dominik [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Möser, Erik [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Möser, Tammo [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Rubald, Giano-Felix [2010] | 3 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Schnese, Julian [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Schnese, Leonard [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Schwarzenberg, Julius [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Sombrowski, Tadeush [2008] | 3 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Sweers, Fiete [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Abriata, Valentino [2009] | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Bonin Ibarra, Jonas [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Feldmann, Nils [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Freche, Leander [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Göhres, Laurin [2008] | 3 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Meier, Keith Niklas [2008] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Paprotny, Philip [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Schlüter, Justus Leonardo Andrés [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Schwab, Niklas [2008] | 3 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Sukop, Maximilian [2008] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Telle, Stig [2008] | 3 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Tesovic, Simon [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Warsewa, Carl [2008] | 3 | 4 | 0/0 | 6 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Weiterer, Benno [2009] | 3 | 12 | 0/0 | 2 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Zimmermann, Julius [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Bulik, Finn [2008] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Bulik, Nils [2010] | 3 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Burger, Felix [2011] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Burger, Fritz [2011] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Engelmann, Christopher Hans [2009] | 3 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Engelmann, Julian Dietmar [2009] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Friedrich, Kai [2009] | 3 | 16 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Fucke, Louis [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Kubitz, Ole [2009] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Mattausch Sánchez, Óscar [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Orhan, Arvid [2010] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Pflug, Pepe [2009] | 3 | 9 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Rudakovski, Alexander [2008] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Schmidt, Tristan [2011] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Senohrábek, David [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Wanke, Kai [2008] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Wanke, Tim [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Will, Magnus [2008] | 3 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Wünsch, Paul [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Balaniuk, Volodymir [2009] | 3 | 7 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Boruta, Kyrylo [2010] | 3 | 11 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Galaiev, Viktor [2010] | 3 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Hause, Carlos [2009] | 3 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Isakov, Yehor [2008] | 3 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Jeromin, Lasse [2010] | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Otto, Julian [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Otto, Philipp [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Panfilov, Mark [2009] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Schumacher, Jakob [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Schumacher, Jonas [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Struköv, Dimitri [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Vago, Mattia [2009] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore