Wasserball Bundesliga U18 Finalrunde A [männlich] [2025]

Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein Spieler/-in Sp. T EW pF AmE
Verein Spieler/-in Sp. T EW pF AmE
Duisburger SV 1898 Blidchenko, Justin [2008] 3 3 0/0 4 0
Duisburger SV 1898 Bremer, Maximilian [2009] 3 0 0/0 0 0
Duisburger SV 1898 Cosovic, Sergej [2008] 3 0 0/0 0 0
Duisburger SV 1898 Fromme, Diego Toma [2008] 3 0 0/0 1 0
Duisburger SV 1898 Hennig, Erik [2009] 3 9 0/0 4 0
Duisburger SV 1898 Jovanovic, Aca [2008] 3 1 0/0 1 1
Duisburger SV 1898 Kehrbach, Emil [2010] 2 0 0/0 0 0
Duisburger SV 1898 Komfort, Maximilian [2010] 3 2 0/0 7 0
Duisburger SV 1898 Kruta, Stefan [2008] 3 9 0/0 2 0
Duisburger SV 1898 Langer, Jonas [2009] 2 1 0/0 5 0
Duisburger SV 1898 Nakaten, Jonah [2009] 3 0 0/0 0 0
Duisburger SV 1898 Pashkovsky, Arseny [2008] 3 11 0/0 2 0
Duisburger SV 1898 Petrovic, Adrian [2008] 3 2 0/0 2 0
Duisburger SV 1898 Pham, Minh Duong [2008] 2 0 0/0 0 0
Duisburger SV 1898 Vollmert, Leonard [2008] 3 1 0/0 0 0
OSC Potsdam Buchelt, Nico [2010] 3 3 0/0 1 0
OSC Potsdam Decker, Gustav [2011] 2 0 0/0 0 0
OSC Potsdam Drenkhahn, Hendrik Lasse [2008] 3 1 0/0 2 0
OSC Potsdam Eggert, Linus [2010] 3 1 0/0 1 0
OSC Potsdam Göthke, Elias Marco [2008] 3 8 0/0 2 0
OSC Potsdam Götz, Bruno [2011] 2 0 0/0 0 0
OSC Potsdam Große, Rufus [2011] 3 0 0/0 0 0
OSC Potsdam Kob, Marian [2008] 3 10 0/0 2 0
OSC Potsdam Liedtke, Fabian [2008] 3 8 0/0 1 0
OSC Potsdam Lucki, Maxim [2011] 2 0 0/0 0 0
OSC Potsdam Metzler, Georg [2010] 3 0 0/0 2 0
OSC Potsdam Rygol, Tom-Bendix [2008] 3 2 0/0 2 0
OSC Potsdam von Engel, Carl-Friedrich [2009] 3 0 0/0 0 0
OSC Potsdam Vorogushyn, Michael [2008] 3 6 0/0 4 0
OSC Potsdam Zambra, Luca [2008] 3 0 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Blanc, Basil [2010] 3 7 0/0 3 0
SG Neukölln Berlin Demirel, Ilias [2009] 3 0 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Denes, Aron [2009] 3 7 0/0 4 0
SG Neukölln Berlin Filipovic, Luka [2010] 3 1 0/0 5 0
SG Neukölln Berlin Hofmann, Erik [2010] 3 12 0/0 3 0
SG Neukölln Berlin Kleiber, Jonas Julian [2008] 3 2 0/0 4 0
SG Neukölln Berlin Konitzer, Julian [2011] 3 0 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Mahmutovic, Amar [2009] 3 1 0/0 6 0
SG Neukölln Berlin Oestreich, Justus [2010] 3 13 0/0 1 0
SG Neukölln Berlin Pohle, John [2008] 3 0 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Prantel, Lyonel [2010] 3 0 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Ruths, Jasper [2010] 3 0 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Seidel, Jonas [2010] 3 8 0/0 3 0
SG Neukölln Berlin Zimmermann, Christopher [2011] 3 0 0/0 0 0
SV Cannstatt Lawrence, Samuel [2008] 3 0 0/0 0 0
SV Cannstatt Majóczki, Zsombor [2010] 3 0 0/0 0 0
SV Cannstatt Matziou, Philipp [2011] 2 1 0/0 0 0
SV Cannstatt Melnikov, Ivan [2008] 3 3 0/0 1 0
SV Cannstatt Molnar, Lino [2009] 3 1 0/0 5 0
SV Cannstatt Pedrianes Perez, Philipp [2008] 1 0 0/0 0 0
SV Cannstatt Pirija, Anton Mattis [2011] 3 6 0/0 0 0
SV Cannstatt Rixen, Fynn [2008] 3 0 0/0 0 0
SV Cannstatt Rogge, Hannes Frieder Matti [2008] 3 2 0/0 5 0
SV Cannstatt Schaffrick, Lenny [2009] 3 1 0/0 3 0
SV Cannstatt Scherrieble, Tobias [2008] 3 5 0/0 2 0
SV Cannstatt Sihov, Yehor [2009] 3 0 0/0 2 0
SV Cannstatt Tiukin, Maksym [2008] 3 2 0/0 2 0
SV Cannstatt Tuda, Anton [2008] 3 0 0/0 7 0
SV Cannstatt Vasilev, Dimitrij [2008] 3 17 0/0 4 0
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Die hier verwendeten Daten von Wasserball-Ligen, -Spielen und Spieler/-innen stammen von dsv.de (https://www.dsv.de/wasserball/)