Zwergenpokal Platz 9-16 B [mixed] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| Bezirk Rhein-Wupper U13 Mix | Achten, Niall [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Bezirk Rhein-Wupper U13 Mix | Blome, Leonard [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Bezirk Rhein-Wupper U13 Mix | Fabian, Max Henri [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Bezirk Rhein-Wupper U13 Mix | Hallmann, Fredrik [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Bezirk Rhein-Wupper U13 Mix | Kaiser, Julian [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Bezirk Rhein-Wupper U13 Mix | Kreuz, Theo [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Bezirk Rhein-Wupper U13 Mix | Lange, Erik [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Bezirk Rhein-Wupper U13 Mix | Milak, Ema [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Bezirk Rhein-Wupper U13 Mix | Milak, Hana [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Bezirk Rhein-Wupper U13 Mix | Razborsek, Henri [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Bezirk Rhein-Wupper U13 Mix | Ringelstein, Leo [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Bezirk Rhein-Wupper U13 Mix | Schweers, Tessa [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Bezirk Rhein-Wupper U13 Mix | Trauten, Jakob [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| BSV Südwestsachsen U13 | Aukschun, Mika [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| BSV Südwestsachsen U13 | Bachmann, Theo [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| BSV Südwestsachsen U13 | Fichtner, Konrad [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| BSV Südwestsachsen U13 | Heymann, David [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| BSV Südwestsachsen U13 | Krupicz, Ignacy [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| BSV Südwestsachsen U13 | Oeser, Wieland [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| BSV Südwestsachsen U13 | Reiher, Theo [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| BSV Südwestsachsen U13 | Saegebarth, Ole [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| BSV Südwestsachsen U13 | Sauer, Tobias [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| BSV Südwestsachsen U13 | Schreiber, Paolo [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| BSV Südwestsachsen U13 | Schumann, Tami [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| BSV Südwestsachsen U13 | Teuber, Bruno [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| BSV Südwestsachsen U13 | Typlt, Jakob [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| BSV Südwestsachsen U13 | Vogel, Frieda [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| BSV Südwestsachsen U13 | Vorwerk, Leni [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Baden-Württemberg U13 | Aderhold, Lui Luke [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Baden-Württemberg U13 | Hamann, Tom [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Baden-Württemberg U13 | Heisler, Liam Mamoru [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Baden-Württemberg U13 | Helmrich, Finn Luis [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Baden-Württemberg U13 | Jovic, Aleksandar [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Baden-Württemberg U13 | O'Riordan, Felix Henry [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Baden-Württemberg U13 | Pabotoy, Theodore [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Baden-Württemberg U13 | Schafft, Rune [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Baden-Württemberg U13 | Schultz, Jonathan [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Baden-Württemberg U13 | Schultz, Lorenz [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Baden-Württemberg U13 | Skolik, Benjamin [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Baden-Württemberg U13 | Styfoudis, Savvas-Michael [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Baden-Württemberg U13 | Torschmied, Nils [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Baden-Württemberg U13 | Verg, Konstantin [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Brandenburg U13 | Beckmann, Till [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Brandenburg U13 | Beliaev, Nils [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Brandenburg U13 | Gebauer, Leon [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Brandenburg U13 | Henze, Jannis [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Brandenburg U13 | Lahayn, Florin [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Brandenburg U13 | Lüer, Moritz [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Brandenburg U13 | Müller, Pit [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Brandenburg U13 | Nickisch, Theo [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Brandenburg U13 | Paul, Rafael [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Brandenburg U13 | Schweitzer, Til [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Brandenburg U13 | Waindok, Moritz [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Brandenburg U13 | Wesemann, Liam [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Brandenburg U13 | Wunderlich, Silas [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hamburg U13 | Anselmi, Pietro [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hamburg U13 | Arik, Levin Arda [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hamburg U13 | Dorr, Lovis [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hamburg U13 | Goethe, Jari [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hamburg U13 | Hinnenkamp, Joshua [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hamburg U13 | Jahn, Johanna Charlotte [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hamburg U13 | Kiho, Eveliina Lumi Linnea [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hamburg U13 | Meister, Bo- [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hamburg U13 | Mey, Clara [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hamburg U13 | Rieth, Junes David [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hamburg U13 | Schulze, Mika [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hamburg U13 | Süßemilch, Justus [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hamburg U13 | Vasojevic, Mihailo [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hamburg U13 | Vieth, Jonathan [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hamburg U13 | Yakhnin, Michael [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hessen U13 | Bär, Philip [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hessen U13 | Bary, Elias [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hessen U13 | Baumgart, Maurice [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hessen U13 | Burini, Frederico [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hessen U13 | Demir, Yigit [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hessen U13 | Gipp, Raphael [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hessen U13 | Kirschmann, Leon [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hessen U13 | Kramer, Gregor [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hessen U13 | Lystopad, Kristina [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hessen U13 | Prochorow, Remy [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hessen U13 | Santek, Niko [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hessen U13 | Santek, Roko [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hessen U13 | Va Turgut, Robin [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hessen U13 | Voigt, Jonas [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Hessen U13 | Zeigler, Tianna [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Niedersachsen U13 | Bakosch, Thomas [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Niedersachsen U13 | de Boer, Kornelius [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Niedersachsen U13 | Edebohls, Adrian [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Niedersachsen U13 | Gabor, Theodor [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Niedersachsen U13 | Gaidzik, Jakob [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Niedersachsen U13 | Graitz, Linus [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Niedersachsen U13 | Honarvar, Marlon Daniel [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Niedersachsen U13 | Mitja Mallol, Arthur [2016] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Niedersachsen U13 | Münch, Oskar [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Niedersachsen U13 | Reiners, Johann [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Niedersachsen U13 | Stockbauer, Tom [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Niedersachsen U13 | Thiele, Paul [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Niedersachsen U13 | Zoll, Jarne [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Thüringen U13 | Ansorg, Klaas [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Thüringen U13 | Belin, Anton [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Thüringen U13 | Bürger, Karl Otto [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Thüringen U13 | Haievskyi, Vladyslav [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Thüringen U13 | Klass, Mika [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Thüringen U13 | Kondrikov, Mykolai [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Thüringen U13 | Pankow, Miron [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Thüringen U13 | Pantic, Andreas [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Thüringen U13 | Pantic, Lukas [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Thüringen U13 | Pileio, Aurelian [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Thüringen U13 | Rudenko, Daria [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Thüringen U13 | Schlöffel, Marvin [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| LSV Thüringen U13 | Trommer, Leo [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sieger HF2 | Aukschun, Mika [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sieger HF2 | Bachmann, Theo [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sieger HF2 | Fichtner, Konrad [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sieger HF2 | Heymann, David [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sieger HF2 | Krupicz, Ignacy [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sieger HF2 | Oeser, Wieland [2015] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sieger HF2 | Reiher, Theo [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sieger HF2 | Saegebarth, Ole [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sieger HF2 | Sauer, Tobias [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sieger HF2 | Schreiber, Paolo [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sieger HF2 | Schumann, Tami [2015] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sieger HF2 | Teuber, Bruno [2015] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sieger HF2 | Typlt, Jakob [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sieger HF2 | Vogel, Frieda [2015] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sieger HF2 | Vorwerk, Leni [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Verlierer HF1 | Anselmi, Pietro [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Verlierer HF1 | Arik, Levin Arda [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Verlierer HF1 | Dorr, Lovis [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Verlierer HF1 | Goethe, Jari [2015] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Verlierer HF1 | Hinnenkamp, Joshua [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Verlierer HF1 | Jahn, Johanna Charlotte [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Verlierer HF1 | Kiho, Eveliina Lumi Linnea [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Verlierer HF1 | Meister, Bo- [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Verlierer HF1 | Mey, Clara [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Verlierer HF1 | Rieth, Junes David [2015] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Verlierer HF1 | Schulze, Mika [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Verlierer HF1 | Süßemilch, Justus [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Verlierer HF1 | Vasojevic, Mihailo [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Verlierer HF1 | Vieth, Jonathan [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Verlierer HF1 | Yakhnin, Michael [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore