LGO U12 OWM 1 [mixed] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Erdmann, Pepe [2015] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Heinz, Emilian [2014] | 4 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Lahayn, Florin [2014] | 4 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Lauterbach, Paul [2014] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Lewenhagen, Emil [2014] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Nagel, Alexander [2015] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Nickisch, Theo [2014] | 4 | 18 | 0/0 | 2 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Richter, Finn [2015] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Schwarz, Jamilo [2014] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Schweitzer, Til [2015] | 4 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Sete, Leandro [2014] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Wajer, Valentin [2015] | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Wunderlich, Silas [2015] | 4 | 9 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Erfurter SSC | Ansorg, Klaas [2015] | 3 | 14 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Erfurter SSC | Bürger, Karl Otto [2015] | 4 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Erfurter SSC | Haievskyi, Vladyslav [2014] | 4 | 7 | 0/0 | 5 | 0 | |
| Erfurter SSC | Klass, Mika [2013] | 1 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Erfurter SSC | Kondrikov, Mykolai [2015] | 4 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Erfurter SSC | Pagenhardt, Anton [2014] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Erfurter SSC | Pantic, Andreas [2015] | 4 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Erfurter SSC | Pantic, Lukas [2014] | 4 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Erfurter SSC | Pileio, Aurelian [2014] | 4 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Erfurter SSC | Recknagel, Ole [2015] | 4 | 1 | 0/0 | 2 | 1 | |
| Erfurter SSC | Rudenko, Daria [2014] | 4 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Erfurter SSC | Schlöffel, Marvin [2014] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Erfurter SSC | Tautenhahn, Marlene [2014] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Erfurter SSC | Ulle, Karla [2014] | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Bachmann, Theo [2014] | 4 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Fichtner, Konrad [2014] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Grätsch, Neo [2015] | 4 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Gruber, Jakob [2015] | 4 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Heymann, David [2014] | 4 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Klas, Jonne [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Look, Marcio Filipie [2014] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Oeser, Wieland [2015] | 4 | 11 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Saegebarth, Ole [2014] | 4 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Terp, Jonas [2014] | 4 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Teuber, Bruno [2015] | 4 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Typlt, Jakob [2014] | 4 | 11 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SVV Plauen | Aukschun, Mika [2014] | 4 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SVV Plauen | Gallas, William [2015] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Lohausen, Janosch [2016] | 4 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SVV Plauen | Pohl, Oskar [2016] | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Preiss, Florian [2015] | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Reichelt, Thando [2015] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Roscher, Julius [2015] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Schenkbar, Fritz [2014] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Schiller, Till [2015] | 4 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Schmidt, Julian [2015] | 4 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SVV Plauen | Schreiber, Paolo [2014] | 4 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SVV Plauen | Soos, Oskar [2014] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Wunderlich, Henri [2016] | 4 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Anagnostou, Stratos [2014] | 4 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Coskuner, Kian [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Ember, Kornel [2015] | 4 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Hildebrand, Henri [2016] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Jütten, Willem [2014] | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Klußmann, Leonis [2014] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Liese, Anton [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Mattow, Daniel [2015] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Mattow, Matteo [2014] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Nikolaev, Matvey [2015] | 4 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Rokos, Florentine [2014] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Schröder, Simon [2014] | 4 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Sokolowski, Fiete [2014] | 4 | 12 | 0/0 | 6 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Zweck, Jan [2014] | 4 | 20 | 0/0 | 3 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore