Bezirksliga Aachen Playoffs [mixed] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| Aachener SV 06 | Auhagen, Elias [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Breuer, Robin [1995] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Briesemeister, Ben [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Büttner, Christian [1976] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Demeter, Csaba Matyas [2001] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Desch, Adriana [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Errenst, Olek [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Gacanin, Edin [2010] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Haustetter, Nico [2004] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Heiliger, Till [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Ibrahim Salem, Mohab [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Jansen, Marvin [1996] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Johannsen, Jonas Robert [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Ketter, Fabian [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Ködding, Florian [2005] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Krüger, Roland [1966] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Langen, Tobias [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Lermen, Theresa [1995] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Miretti, Lorenzo [1993] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Robertz, Tim [1983] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Roque Block, Tiago [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Schlipköther, Daniel [2002] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Straub, Paul [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Tscharntke, Ulrich [1960] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Zimmermann, Bernd [1984] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Beier, Clemens [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Braun, Marnie [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Drochner, Sören [1980] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Feldmann, Roman [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Gleitz, Simon [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Görnitz, Markus [1970] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Graßmann, Mateo [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Hommelsheim, Christoph [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Nandapalan, Sanjeevan [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Schorn, Lukas [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Shelnerowskij, Ilja [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Skowasch, Hendrik [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Stallbaum, Jona [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Amelong, Volker [1967] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Bettscheider, Uwe [1963] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Heiling, Steffen [1976] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Hennig, Daniel [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Hennig, Simon [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Kirschfink, Lothar [1968] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Schiffler, Ralf [1967] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Schorn, Stephan [1977] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Schulte, Thomas [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Simshäuser, Björn [1978] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Theis, Luca [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Theis, Robin [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Zinner, Johannes [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Übach-Palenberg | Bayer, Elisabeth [2007] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Übach-Palenberg | Bleidießel, Marco [1976] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Übach-Palenberg | de Jong, Julian [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Übach-Palenberg | Derix, Robert [1979] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Übach-Palenberg | Horstkotte, Michael [1969] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Übach-Palenberg | Ritscher, Mascha [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Übach-Palenberg | Ritscher, Paula [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Übach-Palenberg | Schilinski, Max [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Übach-Palenberg | Schmidt, Michael [2006] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Übach-Palenberg | Spiertz, Melina [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Übach-Palenberg | Tiryaki, Alparslan [1977] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Übach-Palenberg | Ueberdick, Jens [1979] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Übach-Palenberg | Wehler, Dirk [1969] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Beiß, Lukas [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Gosciniak, Lukas [1988] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Hendriks, Jakob [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Imdahl, Moritz [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Ingermann, Maria [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Kappe, Teresa [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Konrads, Laura [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Maus, Lucas [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Nolden, Niklas [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Reimann, Tobias [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Schröder, Timo [1991] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Schumacher, Niklas [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Werner, Almos [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore