Bezirksliga Aachen [mixed] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| Aachener SV 06 | Auhagen, Elias [2006] | 4 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Briesemeister, Ben [2002] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Büscher, Elke [1975] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Büttner, Christian [1976] | 5 | 16 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Demeter, Csaba Matyas [2001] | 5 | 10 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Desch, Adriana [2008] | 3 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Errenst, Olek [2010] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Fluevog, Britta [1983] | 4 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Fröschen, Sophie [2008] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Gacanin, Edin [2010] | 6 | 16 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Geulen, Markus [1991] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Ghodbane, Anis [1997] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Grunewald, Clara [2008] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Haustetter, Nico [2004] | 3 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Heiliger, Till [2008] | 4 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Höhner, Janis [1997] | 1 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Ibrahim Salem, Mohab [2009] | 3 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Iskender, Kaya [2002] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Johannsen, Jonas Robert [2009] | 6 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Klein-Bölting, Niklas [2002] | 2 | 12 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Krieger, Tabea Magdalena [2010] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Krüger, Roland [1966] | 4 | 10 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Langen, Tobias [2006] | 4 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Noorman, Felix [1988] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Palm, Jasmin [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Roque Block, Tiago [2010] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Tscharntke, Ulrich [1960] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | van Wersch, Alphons [1980] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Winand, Lukas [1990] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Wolter, Maria-Lenka [1997] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Zimmermann, Bernd [1984] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Beier, Clemens [2001] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Braun, Marnie [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Gleitz, Simon [2002] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Graßmann, Marcus [1969] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Hommelsheim, Christoph [1993] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Mattes, Kai [1997] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Nandapalan, Sanjeevan [2005] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Nolden, Gerrit [1995] | 1 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Schorn, Jonas [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Schorn, Lukas [2004] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Shelnerowskij, Ilja [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Skowasch, Hendrik [2009] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Stallbaum, Jona [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Wiering, Enrico [1975] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Amelong, Volker [1967] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Bettscheider, Uwe [1963] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Bücker, André [1996] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Hennig, Daniel [2008] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Hennig, Simon [2005] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Kirschfink, Lothar [1968] | 3 | 3 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Kirschfink, Oskar [2008] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Kreus, Thomas [1979] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Schiffler, Ralf [1967] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Schmitz, Christian [1997] | 2 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Schorn, Stephan [1977] | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Schulte, Thomas [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Simshäuser, Björn [1978] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Theis, Luca [2006] | 3 | 16 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Theis, Robin [2008] | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Zinner, Julius [1999] | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Übach-Palenberg | Aalto, Heikki Oskari [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Übach-Palenberg | Bayer, Elisabeth [2007] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Übach-Palenberg | Bleidießel, Marco [1976] | 1 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Übach-Palenberg | de Jong, Julian [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Übach-Palenberg | Horstkotte, Michael [1969] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Übach-Palenberg | Ilbi, Eren [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Übach-Palenberg | Ritscher, Mascha [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Übach-Palenberg | Ritscher, Paula [2005] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Übach-Palenberg | Sanchez, Xavier Lopez [1984] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Übach-Palenberg | Schilinski, Max [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Übach-Palenberg | Schmidt, Michael [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Übach-Palenberg | Spiertz, Melina [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Übach-Palenberg | Ueberdick, Jens [1979] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Übach-Palenberg | Wehler, Dirk [1969] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Beiß, Lukas [1997] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Burghof, Leo [2010] | 4 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Gosciniak, Lukas [1988] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Gran, Alexander [1984] | 4 | 7 | 0/0 | 5 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Herzog, Christoph [1967] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Kappe, Teresa [2010] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Konrads, Laura [2008] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Maletz, Jule [2005] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Maus, Lucas [2000] | 3 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Münstermann, Aurelie [2006] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Nolden, Niklas [2005] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Nolden, Robin [2007] | 4 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Schmetz, Jakob [2000] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Schröder, Timo [1991] | 4 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Schubert, Linus [2007] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Schumacher, Niklas [2007] | 4 | 2 | 0/0 | 2 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore