Ruhrgebietsliga [weiblich] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Bachmann, Paulina [2007] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Baumeister, Linda [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Brock, Elisabeth [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Kirchhoff, Julia [1990] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Moldenhauer, Leah [1998] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Moldenhauer, Naya [2000] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Nowotka, Karla [2003] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Pitzner, Lily [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Ringelstein, Noa [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Rübsamen, Mathilda [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Simon, Lena [2000] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Essen Masters | Adamski, Laura [1995] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Essen Masters | Dinter, Anke [1992] | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Essen Masters | Höher, Maria [1982] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW Essen Masters | Höher, Ursula [1984] | 2 | 8 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SGW Essen Masters | Hugo, Nicole [1994] | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Essen Masters | Husemann, Charlotte [1993] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Essen Masters | Jägersberg, Svea [1981] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Essen Masters | Kirchhoff, Anna Sarah [1988] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Essen Masters | Korneli, Alina [1994] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Essen Masters | Korneli, Vanessa [1994] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Essen Masters | Pauels, Esther [1971] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Essen Masters | Rößler, Anne [1989] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW Essen Masters | Vinnikova, Ksenia [1988] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Essen Masters | Volmer, Simone [1971] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Essen Masters | Zurell de Diaz, Julia [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WSG Vest | Becker, Miriam [1975] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WSG Vest | Bennemann, Annika [2000] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WSG Vest | Freitag, Silke [1982] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| WSG Vest | Kuhlmann, Melinda [1992] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WSG Vest | Mohr, Felicitas [1986] | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WSG Vest | Paschke, Franziska [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WSG Vest | Prüfer, Mia Sophie [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| WSG Vest | Schwietering, Aline [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WSG Vest | Siegl, Sira [1990] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| WSG Vest | Strauss, Anna [1994] | 2 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
| WSG Vest | Trieba, Nina Victoria [2006] | 2 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
| WSG Vest | Vesper, Deborah [1987] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore