Bezirksliga Mittelrhein B [mixed] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| SC Aqua Köln | Boychuk, Lev-Oleksandr [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Filke, Nikolay [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Hawe, Benno [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Jelic, Jovan [2002] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Kiekuth, Gerard [1969] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Krosch, Oliver [1991] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Krylov, Ivan [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Laven, Henrik [2003] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Peiffer, Lenny [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Wolpers, Nikolaus [1995] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Zalesskiy, Artjom [1990] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Hürth 1930 | Alwakkaa, Qutaiba [1990] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Hürth 1930 | Bartsch, Marcel [1996] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Hürth 1930 | Beutel-Fischer, Sören [1988] | 1 | 9 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Hürth 1930 | Matteis, Reiner [1972] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Hürth 1930 | Oligschläger, Jonas [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Hürth 1930 | Oligschläger, Steffen [1990] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Hürth 1930 | Schimmell, Christian [1997] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Hürth 1930 | Schlemmer, Paul [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Hürth 1930 | Stranowsky, Tim [1991] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Hürth 1930 | Thielmann, Marcus [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Hürth 1930 | Velez de Mendizabal Günther, Marco [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Poseidon Koblenz | Bast, Michael [1983] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Poseidon Koblenz | Feri, Manfredi [2009] | 1 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Poseidon Koblenz | Funke, Mathis [2006] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Poseidon Koblenz | Gligorijevic, Nikola [1987] | 1 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Poseidon Koblenz | Graeff, Tristan [2006] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Poseidon Koblenz | Jankovic, Ognjen [1993] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Poseidon Koblenz | Kulus, Sven [1973] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Poseidon Koblenz | Nachtsheim, Christian [1980] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Poseidon Koblenz | Nolden, Julian [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Poseidon Koblenz | Pennino, Luigi [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Poseidon Koblenz | Volceanov, Nichita [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Beichter, Oliver [1991] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Diewald, Hans-Peter [1964] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Gkogkas, Christos [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Gligorijevic, Nikola [1987] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Kulus, Christian [2010] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Kulus, Sven [1973] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Löcke, Florian [2008] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Meyershofer, Julian [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Perera, Aswin [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Prätorius, André [1972] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Rumi, Tobias [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Rumi, Torsten [1999] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Schrenk, Konstantin [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Thieme, Lutz [1966] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore