NRW Oberliga [männlich] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| Aachener SV 06 | Auhagen, Elias [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Bayer, Christos Matthias [2007] | 2 | 3 | 0/0 | 5 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Breuer, Robin [1995] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Briesemeister, Ben [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Büttner, Christian [1976] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Haustetter, Nico [2004] | 2 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Höhner, Janis [1997] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Jansen, Marvin [1996] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Johannsen, Jonas Robert [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Klein-Bölting, Niklas [2002] | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | König, Bastian [1991] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Aachener SV 06 | König, Florian [1989] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Munz, Hubertus [1991] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Sotgiu, Simone [1996] | 2 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Zimmermann, Bernd [1984] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| ASC Duisburg | Bascarevic, Pavle [2008] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Bascarevic, Petar [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Berger, Maximilian [1993] | 2 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Elsenpeter, Nils [1995] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Hertes, Thomas [1980] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Jürgens, Andreas [1987] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Kluge, Alexander [1969] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| ASC Duisburg | Kraus, Martin [1971] | 2 | 8 | 0/0 | 4 | 0 | |
| ASC Duisburg | Litters, Christoph [1980] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Marker, Maximilian [1995] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Nißmann, Timo [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| ASC Duisburg | Owczarek, Alexander [1981] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Plotz, Alexander [1969] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Standke, Lars [1986] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Thelen, Daniel [1977] | 2 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Wünnenberg, Jobst [1972] | 2 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Baibus, Sviatoslav [2002] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Básity, Milán [2006] | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Daniels, Lennart [2004] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Gonzalez Rodriguez, Timo [1997] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Kirschner, Arthur [2007] | 2 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Lindner, Jonas [1991] | 2 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Panfilov, Mark [2009] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Rares Tigau, Alex [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Salk, Henry [2000] | 2 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Schleicher, Maximilian [2001] | 2 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Tscherenw, Ben [2010] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Vago, Mattia [2009] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Veselovskyi, Nazar [2007] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Berg, Justus [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Constapel, Finn [2006] | 1 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Dahlmann, Tom Lennox [2006] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Fogler, Titus [2007] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Giesen, Kilian [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Jäger, Elias [2007] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Kimbel, Fabian [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Kohle, Sören [1990] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Müller, Marlon Henry [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Rose, Nils [2000] | 1 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Schumacher, Carlo [2007] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Theismann, Justus [1994] | 1 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Unger, Jannik [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Adelt, Paul [1992] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Christophery, Jan-Ole [1991] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Hillebrand, Arne [1993] | 2 | 8 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Hiltmann, Andreas [1985] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Hohmann, Alexander [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Kampe, Philipp [1997] | 2 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Knaub, Artur [1996] | 2 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | König, Finn [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Papajewski, Lars [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Schönwälder, Maximilian [1998] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Stuff, Marius-Hans [2000] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Tobi, Holger [1983] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Trappmann, Joscha [1971] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Treeck, Sebastian [1997] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Wiesemann, Thomas [1982] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Zimmermann, Peter [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Aheimer, Mark [1973] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Drießen, Constantin [1996] | 2 | 5 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Ebberrink, Freek [1986] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Fathi Rad, Mohammad Ali [1988] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Gabric, Toma [2004] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Gräbe, Christian [1980] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Hartert, Luka [2008] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Ignatzy, Jürgen [1968] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Janz, Jan [1968] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Kirschbaum, Gereon [1965] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Lünig, Gereon [2008] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Otten, Jakob Wilhelm [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Pluhin, Dmytro [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Rusu, Radu [1952] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Stachelhaus, Phillip [1992] | 2 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Tsanev, Aleks Galinoc [2006] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | van de Logt, Dirk [1964] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Wellen, Julius [1993] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Zakharevsskyi, Volodymyr [2010] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Bergs, Stefan [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Braun, Mark [1992] | 2 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Braun, Sebastian [1997] | 2 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Bücker, Daniel [1998] | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Hennig, Daniel [2008] | 2 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Hennig, Simon [2005] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Kirschfink, Oskar [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Klos, Tim [1993] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Lenertz, Ben [1992] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Seimann, Martin Albert [1987] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Theis, Robin [2008] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Töller, Christian Stefan [2001] | 2 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Zinner, Johannes [2002] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Bärendahls, Niklas [1995] | 1 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Baumbach, Florian [1999] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Böckels, Peter [1985] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Bröcken, Peter [1990] | 2 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Eich, Vincent [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Fischer, Marc [2001] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Greck, Oliver [1988] | 3 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Janelt, Nikolas [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Mengeler, Johannes [1984] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Munz, Konstantin [1997] | 2 | 4 | 0/0 | 1 | 1 | |
| SV Krefeld 1972 | Neumann, Tom-Luis [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Packenius, Daniel [1986] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Packenius, Fabian [1988] | 2 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Schulz, Christian [1984] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Schwark, Jürgen [1961] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Trix, Konstantin [2000] | 2 | 9 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Vogel, Leo [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Vorderwülbecke, Jochen [1999] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Vulmahn, Hanno [1982] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Wirth, Lennart [2000] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Behlau, Maurice [1997] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Frenzen, Jan [1994] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Gerresheim, Valentin [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Loogen, Nikolai [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Malorny, Christian [1985] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Müller, Arne [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Neber, Sebastian [1999] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Oberhoff, Peer [1999] | 1 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Schönknecht, Erik [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Tauwel, Henrik [1994] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | van den Born, Jan [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Rheinhausen 1913 | Voutta, Alexander [1988] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Deinert, Erik [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Flippo, Johan [1999] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Glüder, Robert [1986] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Hartmann, Elias [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Lázló, Attila [2004] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Pajonk, Jan Nick [2008] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Platen, Karlo [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Platen, Luka [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Rohr, Nelson [2008] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Scholten, Moritz [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Schroers, Christian [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Siebold, Finn [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Turovskyy, Robert [2000] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Waider, Mika [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore