NSV U12 [mixed] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| Hamburger TB von 1862 | Bike, Kenan [2014] | 5 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Dorr, Lovis [2014] | 5 | 11 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Goethe, Jari [2015] | 5 | 12 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Gromov, Nikita [2015] | 5 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Harms, Lukas [2014] | 5 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Hinnenkamp, Joshua [2014] | 5 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Lüthke, Karl [2015] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Müller, Erik [2016] | 5 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Rieth, Junes David [2015] | 5 | 9 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Schimmelpfennig, Thies [2016] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Schumann, Hinrich Tamme [2014] | 5 | 8 | 0/0 | 8 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Wittgen, Tristan [2014] | 5 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Cappelmann, Vanimo [2014] | 5 | 5 | 0/0 | 6 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Engelhardt, Matti [2014] | 5 | 25 | 0/0 | 4 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Gollik, Patrick [2014] | 5 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Haenisch, Oliver [2015] | 5 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Handzik, Mert Felix [2015] | 5 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Niem, Matteo [2015] | 5 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Paulus, Bruno [2015] | 5 | 10 | 0/0 | 2 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Paulus, Carlo [2016] | 5 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Zoll, Jarne [2014] | 5 | 11 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SC Neptun Cuxhaven | Akselrod, Antonia [2014] | 5 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SC Neptun Cuxhaven | Deters, Jara [2016] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Neptun Cuxhaven | Estermann, Jannic Alexander [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Neptun Cuxhaven | Graitz, Linus [2015] | 5 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Neptun Cuxhaven | Großmann, Jelto [2014] | 5 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Neptun Cuxhaven | Gruhs, Ronja Ute Erika [2015] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Neptun Cuxhaven | Hünken, Daria [2015] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Neptun Cuxhaven | Knoche, Oskar [2015] | 5 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Neptun Cuxhaven | Knoop, Keno [2015] | 5 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Neptun Cuxhaven | Prey, Lisa [2015] | 5 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Neptun Cuxhaven | Stoye, Mathis [2015] | 5 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Baquet, Anouk [2014] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Buchholz, Leander [2015] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Görenek, Emil Memet [2014] | 5 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Jones, Alexandros [2015] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Kowalczyk, Dominik [2015] | 5 | 0 | 0/0 | 6 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Meinecke, Noah [2014] | 5 | 11 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Meister, Bo- [2014] | 5 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Munzel, Oskar [2014] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Putschögl, Carla [2014] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Schulze, Mika [2014] | 5 | 7 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Zimmermann, Yassim [2014] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | de Boer, Kornelius [2014] | 5 | 10 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Dozenko, Daniel [2015] | 5 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Gaidzik, Jakob [2015] | 5 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | George, Telema Christopher [2014] | 5 | 29 | 0/0 | 2 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Honarvar, Marlon Daniel [2014] | 5 | 15 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Münch, Oskar [2015] | 5 | 9 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Palata, Patrice [2014] | 2 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Pavlus, Artem [2015] | 5 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Reiners, Johann [2015] | 5 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Sanchez Serda, Rafael Bernat [2014] | 5 | 36 | 0/0 | 1 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Thiele, Paul [2015] | 5 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Yaghooti, Yuna [2015] | 5 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Barkow, Lasse [2014] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Böthig, Ansgar [2014] | 5 | 7 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Edebohls, Adrian [2014] | 5 | 29 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Gabor, Theodor [2015] | 5 | 23 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Hartmann, Len [2016] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Höfener, Moritz [2015] | 5 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Howen, Luzie [2014] | 5 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Mitja Mallol, Arthur [2016] | 5 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Schultes, Noah [2016] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Wewetzer, Till [2015] | 5 | 1 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore