Süddeutsche Wasserball Meisterschaft U16 Vorrunde B [männlich] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| Post-SV Nürnberg | Bozsik, Daniel [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Jakob, Artjom [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Jovic, Julijan [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Khokhobashvili, Nico [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Langer, Lukas [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Langer, Niklas [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Lazar, Martin [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Mai, Arvid [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Neshov, Mihail [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Pochayevets, Arthur [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Schmitt, Moritz [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Slugecic, Gabriel [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Tiede, Robin [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Alcalde, Gabriel [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Alcalde, Gulliermo [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Draggeim, Max [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Falch, Alan [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Hagag, Rashid [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Horner, Maximilian [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Marton, Almos Maximilian [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Matthes, Bruno [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Mehovic, Tarik [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Motes, Nolan [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Rasic, Lazar [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Suiugan, Daniel [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Walter, Felix [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Avksentenko, Kiril [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | El Moussaoui, Ali Noah [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Fischer, Erik Alexander [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Kappes, Klas [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Martyniuk, Stepan [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Matvieiev, Oleg [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Mühle, Florin [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Nottrodt, Franz Eduardo [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Plesonov, Mark [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Romaniuk, Andrii [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Valley, Paul-Jack [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Zeigler, Revelle [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore