2. Liga West [männlich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
Aachener SV 06 | Auhagen, Elias [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Breuer, Robin [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Briesemeister, Ben [2002] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Haustetter, Nico [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Höhner, Janis [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Jansen, Marvin [1996] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
Aachener SV 06 | König, Bastian [1991] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | König, Florian [1989] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Lipinski, Erik [2002] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
Aachener SV 06 | Schloßmacher, Adrian [2001] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
Aachener SV 06 | Sezer, Altan Erkin [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Sotgiu, Simone [1996] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Aachener SV 06 | Vollmer, Sebastian [1997] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Bascarevic, Pavle [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Bascarevic, Petar [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Berger, Maximilian [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Daszek, Jan [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Illinger, Nils [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Jasink, Bengy [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Kluge, Tom [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Lange, Lukas [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Lukassen, Chris [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Niechcial, Max [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Real, Julian [1989] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Ross, Luca Giovanni [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Satter, Navin Muhammad [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Schüler, Paul [1987] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Thelen, Daniel [1977] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Baran, Tim [1989] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Chatziliadis, Alexandros [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Graue, Tom [1992] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Grohs, Manuel [1993] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Happe, Linus [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Kalberg, Philipp [1993] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Miedtank, Lewis [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Schimanski, Gilbert [1995] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Schüring, Frederic [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Sensen, Thomas [1989] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Theis, Christian [1990] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Vollmert, Leonard [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Wedekind, Erik [1996] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Bonett, Pierre [1975] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Ebel, Sebastian [1993] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Gerecke, Julius [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Hobert, Daniel [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Klingenhagen, Jan [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Köller, Björn [1987] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | |
SG Wasserball Essen | Riehn, Henri Jasper [2003] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 1 | |
SG Wasserball Essen | Santuario, Frederic-Raphael [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Schaeper, Timm-Marvin [1990] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Schmidt, Tobias [1996] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Steinsiek, Marco [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Wittig, Maximilian [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Ballin, Tonio [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Carmo, Goncalo [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Haroun, Louis [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Hartert, Luka [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Iliev, Svetoslov [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Schmitz, Florian [1989] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Wicke, Bela [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Winkelmolen, Christian [1988] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Wojtalik, Markus [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Beckmann, Tobias [1998] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Besse, Timo [1985] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Focke, Tom [1980] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Fritze, Philipp [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Fürth, Lukas [2001] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Hermes, Henrik [2006] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Körschgen, Uwe [1987] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Offermann, Christian [1988] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Quell, Finn [2002] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Quell, Jannis [2000] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Schmalor, Vincent [1996] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Stiebing, Corvin [1994] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Stojanovic, Jure [1994] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Balaniuk, Volodymir [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Chernykh, Artemi [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Diakon, Raul [1977] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Grote, Emmanuel [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Hause, Carlos [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Heorhiiev, Yaroslav [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Hess, Colin [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Hiltrop, Jan [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Isakov, Yehor [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Mukha, Yehor [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Roncevic, Lovro [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Szöke, Xaver [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Bayer, Christos Matthias [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Berg, Justus [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Husemöller, Cem [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Koch, Lennard [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Machidenko, Michael [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Metten, Georg [1969] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Nauen, Timo Jonas [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Neumann, Tom-Luis [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Pantke, Julian Georg [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Schings, Luis [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Schmidt, Georg [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Unger, Jannik [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Lünen 08 | Bardmann, Hendrik [1995] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Lünen 08 | Feldmann, Julian [1995] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Lünen 08 | Götze, Kevin [1992] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Lünen 08 | Grochla, Jannik [1995] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Lünen 08 | Grochla, Tobias [1992] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Lünen 08 | Harder, Julius [1998] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Lünen 08 | Harder, Max [1994] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Lünen 08 | Kampmann, Alexander [1988] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Lünen 08 | Koschmieder, Noah [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Lünen 08 | Mowinkel, Kai [1989] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Lünen 08 | Muhlberg, Pascal [1995] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Lünen 08 | Stähler, Tobias [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Lünen 08 | Westermann, Julius [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore