2. Liga Ost [männlich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Bonatz, Yann-Marc [2009] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Boreck, Philipp [1996] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Brüggemann, Hugo [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Gustavus, Tom [2001] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Hausmann, Dave Lukas [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Hehr, Patrick-Jörg [1990] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Heise, Emil [2008] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kamradt, Hugo [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kretschmer, Phil [2008] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kuster, Armin [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Lahayn, Erik [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Marzahn, Tobias [2008] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Oldenburg, Rene [1981] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Richter, Moritz [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Roehl, Toni [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Satanovsky, Gabriel [1997] | 2 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Sperling, Magnus [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Tosch, Nicolas [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Wagner, Dennis [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
OSC Potsdam | Arnold, Matti [2005] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Braunsdorf, Linus [2008] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
OSC Potsdam | Grandke, Bennet [2005] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
OSC Potsdam | Harms, Linus [2004] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Korbel, Felix [2001] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Lentz, Tobias [1990] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Limprecht, Joel [2004] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Miers, Erik [1983] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Rames, Cenek [2005] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Rössel, Max [2006] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
OSC Potsdam | Schütze, Noah [2000] | 2 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Wrobel, Nils [2005] | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Alfasi, Zoltan [1977] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Arndt, Manuel [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Brunner, Nico [2000] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Hahn, Tristen [2006] | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Krauß, Emil [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Mauersberger, Max [1996] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Nestler, Nick [1995] | 2 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Ostermiller, Johann [1998] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Rudakovski, Alexander [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Scheunert, Levi [2007] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Sieber, Julien Pascal [2003] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Teichler, Paul [2002] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Balaban, Dusan [1993] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Bass, James Theodor [1995] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Wedding 1929 | ben Yahia, Yassine [1994] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Federici, Lorenzo [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Kleine, David [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Kobilarov, Isidor [2006] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Kurrer, Sven [1989] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Makhloufi, Ahmed [1997] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Möck, Marc [1989] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Münstermann, Jan [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Nagy, Sándor [1989] | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | |
SC Wedding 1929 | Pronobis, Tomasz [1988] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Saliba, Ilyas [1986] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Soler-Ruiz, Martin [1995] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Strobel, Robin [1995] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Demirel, Ilias [2009] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Emtenani, Pouria [1991] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Genc, Kaan [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Hauschild, Tim [2000] | 4 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Hoffmann, Veit [1978] | 4 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Ivanovic, Ivan [2007] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Janke, Linus [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Khristenko, Illia [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Krause Reis Teixeira, Tiago [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Laufer, Timo [2000] | 3 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Lehmann-Valentin, Sven [1998] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Mahmutovic, Amar [2009] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Mahmutovic, Semir [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Michael-Hungermann, Tim [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Muzeniek, Paul [1999] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Pacyna, Sascha [1982] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Pohle, John [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Rösch, David [1998] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Rudnik, Yonatan [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Schlegelmilch, Nils [1998] | 2 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Schumacher, Jan [2003] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Seele, Florian [2006] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Soult, Florian Oliver [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Sturz, Maximilian [1995] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Taege, Daniel [1985] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Thurow, Patrice [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Wiese, Maximilian [1995] | 2 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Halle/S. | Beck, Christian [1972] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Halle/S. | Beck, Michael [2004] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Halle/S. | Brode, Edwin Justus [2003] | 3 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Halle/S. | Fahrig, Malte [2004] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Halle/S. | Fahrig, Milan [2005] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Halle/S. | Felker, Fritz [2001] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Halle/S. | Lekto, Mohammad [2003] | 3 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Halle/S. | Michelmann, Jonas [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Halle/S. | Ritzmann, Till [2002] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Halle/S. | Schleußner, Ole [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Halle/S. | Schneider, Otto [2003] | 3 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Halle/S. | Tautz, Mika [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Halle/S. | Weber, Hendrik [2005] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Halle/S. | Wolfer, Ruben Willi Waldemar [2001] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Halle/S. | Wünsch, Marek [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Eirich, Anton [2003] | 3 | 6 | 0/0 | 6 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Giebner, Niklas [2005] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Giebner, Till [2007] | 3 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Karacs, Akos Soma [2004] | 3 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Münch, Konstantin [2009] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Oelschlägel, Daniel [1986] | 2 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Sauer, Leon-Paul [2004] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 1 | |
SV Zwickau von 1904 | Schneider, Justus [2000] | 3 | 10 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Schramm, Lennox [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Simeoni, Alessandro [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Trommler, Carl [2008] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Walther, Maximilian [1998] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Walther, Vinzent [2004] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Will, Magnus [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Wüstner, Max [1996] | 3 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wasserball Union Magdeburg | Block, Wilhelm [1997] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wasserball Union Magdeburg | Götzel, Niels Martin [2005] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wasserball Union Magdeburg | Händel, Duncan [2001] | 2 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wasserball Union Magdeburg | Kehrer, Paul-Quentin [2004] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wasserball Union Magdeburg | Lindner, Christoph [2007] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wasserball Union Magdeburg | Naveau, Jan [1994] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wasserball Union Magdeburg | Richter, Tim [1992] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wasserball Union Magdeburg | Rüscher, Florian [2005] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wasserball Union Magdeburg | Schulle, Lukas [1997] | 2 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wasserball Union Magdeburg | Stroh, Finn Marc [2004] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wasserball Union Magdeburg | Ufnal, Sascha [2001] | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore