NSV Pokal [männlich] [2024]
Spiele
Zeit | Spiel | Erg. |
---|---|---|
1. Runde (Viertelfinale) | ||
10.01.25 20:30 Uhr | NSV Pokal SV Poseidon Hamburg - RSV Hannover 1926 in Hamburg | 10:5 |
19.01.25 13:30 Uhr | NSV Pokal SG Wasserball TuS Syke/Bremen 10 - HSG Warnemünde in Syke | 16:4 |
2. Runde (Halbfinale) | ||
21.02.25 20:30 Uhr | NSV Pokal SV Poseidon Hamburg - Hamburger TB von 1862 in Hamburg | 9:17 |
25.05.25 14:00 Uhr | NSV Pokal SG Wasserball TuS Syke/Bremen 10 - SpVg Laatzen 1894 in Twistringen | |
3. Runde (Spiel um Platz 3) | ||
22.06.25 14:00 Uhr | NSV Pokal Platz 3 Heim - Platz 3 Gast in Hamburg | |
22.06.25 16:00 Uhr | NSV Pokal Finale Heim - Finale Gast in Hamburg |
Tabelle
Keine Tabelle verfügbar.
Statistik
Tore, Überzahlspiele, ...
Verein | Tore | Überzahl | Überzahl-Tore | Strafwürfe | Strafwurf-Tore |
---|---|---|---|---|---|
Hamburger TB von 1862 | 17 | 7 | 42.9% (3) | 5 | 100% (5) |
SV Poseidon Hamburg | 19 | 17 | 41.2% (7) | 3 | 66.7% (2) |
HSG Warnemünde | 4 | 10 | 20% (2) | 0 | 0% (0) |
RSV Hannover 1926 | 5 | 3 | 0% (0) | 1 | 100% (1) |
Gegentore, Unterzahlspiele, ...
Verein | Gegentore | Unterzahl | Unterzahl-Gegentore | Strafwurffehler | Strafwurf-Gegentore | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSG Warnemünde | 16 | 8 | 25% (2) | 2 | 100% (2) | |
SV Poseidon Hamburg | 22 | 10 | 30% (3) | 6 | 100% (6) | |
Hamburger TB von 1862 | 9 | 8 | 37.5% (3) | 0 | 0% (0) | |
RSV Hannover 1926 | 10 | 9 | 44.4% (4) | 3 | 66.7% (2) |
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | |
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore