Verbandsliga Baden-Württemberg [männlich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
PSV Stuttgart | Beyer, Mirko [1979] | 3 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
PSV Stuttgart | Dörsam, Jens [1997] | 9 | 22 | 0/0 | 5 | 0 | |
PSV Stuttgart | Garcia, Enrique [1994] | 6 | 14 | 0/0 | 4 | 0 | |
PSV Stuttgart | Groß, Jan-Michel [1995] | 5 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
PSV Stuttgart | Groß, Matthis [1997] | 8 | 6 | 0/0 | 6 | 0 | |
PSV Stuttgart | Hailfinger, Markus [1994] | 6 | 3 | 0/0 | 5 | 0 | |
PSV Stuttgart | Hedler, Julian [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
PSV Stuttgart | Ilzhöfer, Philip [1997] | 5 | 2 | 0/0 | 6 | 0 | |
PSV Stuttgart | Ilzhöfer, Tim [1997] | 9 | 20 | 0/0 | 8 | 1 | |
PSV Stuttgart | Kirschnick, Jens [1977] | 3 | 0 | 0/0 | 6 | 0 | |
PSV Stuttgart | Krenmayr, Nils [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
PSV Stuttgart | Landt, Stefan [1987] | 8 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
PSV Stuttgart | Lotter, Tim [1994] | 7 | 11 | 0/0 | 6 | 0 | |
PSV Stuttgart | Lovasz, Zoltan [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
PSV Stuttgart | Lutz, Maurizio [1990] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
PSV Stuttgart | Müller, Patrick [1987] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
PSV Stuttgart | Obrecht, Marco [1989] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
PSV Stuttgart | Oka, Ryosuke [1995] | 2 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
PSV Stuttgart | Pisacreta, Marcello [1990] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
PSV Stuttgart | Rehkemper, Jerit [2001] | 5 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
PSV Stuttgart | Rodi, Oliver [1996] | 6 | 8 | 0/0 | 3 | 0 | |
PSV Stuttgart | Schäfer, Björn [2003] | 5 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
PSV Stuttgart | Spiegel, Theo [2008] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
PSV Stuttgart | Steiner, Daniel [1984] | 8 | 7 | 0/0 | 6 | 0 | |
PSV Stuttgart | Thoma, Matthias [1990] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
PSV Stuttgart | Wachner, Rudolph [1973] | 6 | 3 | 0/0 | 6 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Bittsansky, Boris [1986] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Bittsansky, David [1983] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Frey, Jonas [2001] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Fried, Sebastian [2006] | 7 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Friederich, Maximilian [2000] | 7 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Geibig, Felix [1986] | 5 | 1 | 0/0 | 7 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Hanen, Marc [1987] | 7 | 40 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Henschel, Oliver [1996] | 7 | 2 | 0/0 | 9 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Karlis, Themi [1989] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Maier, Philipp [1984] | 4 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Martus, Simeon [1997] | 5 | 9 | 0/0 | 3 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Martus, Valentin [1999] | 4 | 2 | 0/0 | 3 | 1 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Mitrofanov, Dominik [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Mocanu, Valentin [1977] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Mrdja, Bojan [1993] | 10 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Nagy, Gergely [1985] | 7 | 9 | 0/0 | 6 | 1 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Ottenberg, Mats [2005] | 8 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Ottenberg, Nils [1999] | 5 | 0 | 0/0 | 7 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Schreyer, Karsten [1994] | 9 | 14 | 0/0 | 13 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Schulz, Silas [2000] | 9 | 29 | 0/0 | 9 | 1 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Schwabbaur, Patrick [1989] | 7 | 36 | 0/0 | 9 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Tadic, Antonio [1994] | 9 | 18 | 0/0 | 10 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Trkulja, Vitomir [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Zimmer, Nils-Hendrik [1995] | 5 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Ben-Tov, Jonathan [2004] | 8 | 3 | 0/0 | 5 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Catauro, Alessandro [2006] | 10 | 31 | 0/0 | 4 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Düring, Felix [2005] | 4 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Freiberger, Csaba [1996] | 9 | 10 | 0/0 | 8 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Hahn, Daniel [1982] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Haller, Sascha [1983] | 3 | 2 | 0/0 | 5 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Hegyes, Szilard [1997] | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Huynh, AnTim [2002] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Jakab, Daniel [1989] | 6 | 28 | 0/0 | 8 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Kleiber, Alexander [1970] | 8 | 22 | 0/0 | 8 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Lifschitz, Ilia [1985] | 12 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Loschakov, Semjon [2009] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Mihalache, George-Marius [1981] | 2 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Molnar, Marton Boldizsar [2000] | 11 | 15 | 0/0 | 14 | 1 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Nefedov, Pavel [1996] | 9 | 15 | 0/0 | 11 | 1 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Palauzov, Iliyan [1986] | 8 | 4 | 0/0 | 11 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Parikh, Alain [2005] | 9 | 2 | 0/0 | 9 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Reinig, Jochen [1969] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Rösch, Oliver [1982] | 8 | 2 | 0/0 | 6 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Sierraalta, Ivan [1994] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Weber, Holger [1977] | 9 | 13 | 0/0 | 9 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Weber, Max [1981] | 11 | 32 | 0/0 | 9 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Welke, Jannik [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Wöstmann, Niels [1992] | 4 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Yakout, Adel [2004] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Heilbronn | Boysen, Jens [1986] | 12 | 34 | 0/0 | 5 | 0 | |
SSG Heilbronn | Dancu, Alexandru [2009] | 3 | 6 | 0/0 | 4 | 0 | |
SSG Heilbronn | Eisenhammer, Benjamin [2005] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSG Heilbronn | Elharbi, Mostafa [1992] | 8 | 6 | 0/0 | 5 | 2 | |
SSG Heilbronn | Färber, Oliver Marc [1991] | 13 | 40 | 0/0 | 19 | 1 | |
SSG Heilbronn | Färber, Patrick Lars [1996] | 14 | 71 | 0/0 | 9 | 1 | |
SSG Heilbronn | Feder, Nico [1997] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Heilbronn | Geier, Michael [1981] | 13 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SSG Heilbronn | Gerock, Felix [2008] | 11 | 11 | 0/0 | 9 | 0 | |
SSG Heilbronn | Hänelt, Thomas [1966] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSG Heilbronn | Huentz, Nicolas [1992] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Heilbronn | Krug, Johannes [1986] | 6 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Heilbronn | Mayer, Lukas [1991] | 12 | 5 | 0/0 | 20 | 0 | |
SSG Heilbronn | Meawad, Ali [2003] | 11 | 26 | 0/0 | 16 | 1 | |
SSG Heilbronn | Plenefisch, Moritz [1994] | 12 | 46 | 0/0 | 16 | 2 | |
SSG Heilbronn | Schurr, Sven [1969] | 7 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
SSG Heilbronn | Stanusic, Augustin [2002] | 13 | 3 | 0/0 | 13 | 0 | |
SSG Heilbronn | Stumpp, Klaus [1964] | 8 | 1 | 0/0 | 6 | 0 | |
SSG Heilbronn | Tötsch, Julian [2001] | 10 | 8 | 0/0 | 3 | 0 | |
SSG Heilbronn | Zoller, Adrian [2001] | 11 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | de Haan, Jörn [1973] | 8 | 11 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Drecoll, Jan Christian [2007] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Fitzner, Erik [2000] | 8 | 3 | 0/0 | 13 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Goldman, Sergei [1985] | 7 | 7 | 0/0 | 3 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Gröger, Michael [1994] | 5 | 4 | 0/0 | 5 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Hüper, Florin [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Hüper, Joscha [2007] | 5 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Hüper, Pattrick [1975] | 7 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Kaschner, Axel [1973] | 8 | 8 | 0/0 | 15 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Kregel, Niels [1984] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Leibfarth, Lorenz [2003] | 7 | 17 | 0/0 | 9 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Maurer, Roland [1955] | 8 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Mitrovic, Marko [2007] | 4 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Naue, Johannes [1989] | 2 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Polunic, Marko [1983] | 4 | 5 | 0/0 | 4 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Rumpf, Holger [1971] | 6 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Testa, Luigi [1987] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Freiburg | Bovduj, Vitaly [1985] | 8 | 1 | 0/0 | 7 | 0 | |
SSV Freiburg | Bürger, Johannes [2004] | 9 | 10 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Freiburg | Ehlers, Jan [1979] | 6 | 8 | 0/0 | 7 | 0 | |
SSV Freiburg | Gatti, Alessandro [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Freiburg | Hasler, Armin [1961] | 5 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
SSV Freiburg | Hasler, Benedikt [1989] | 9 | 5 | 0/0 | 11 | 0 | |
SSV Freiburg | Heinig, Tobias [1984] | 4 | 14 | 0/0 | 3 | 0 | |
SSV Freiburg | Kasek, Thomas [2008] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Freiburg | Klamm, Florian [1990] | 8 | 9 | 0/0 | 8 | 0 | |
SSV Freiburg | Klar, Valentin [2008] | 7 | 7 | 0/0 | 5 | 0 | |
SSV Freiburg | Michel, Johannes [1989] | 7 | 8 | 0/0 | 15 | 0 | |
SSV Freiburg | Mogalle, Hagen [1998] | 9 | 9 | 0/0 | 10 | 0 | |
SSV Freiburg | Salvador de Oliveira, Carlos Henrique [1977] | 8 | 11 | 0/0 | 6 | 0 | |
SSV Freiburg | Schmidt, Carsten [1975] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Freiburg | Schwarz, Martin [1996] | 9 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SSV Freiburg | Senyei Balint, Guido [2001] | 2 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
SSV Freiburg | Trachte, Oliver [1967] | 9 | 13 | 0/0 | 7 | 0 | |
SSV Freiburg | Vernerey, Jürgen [1979] | 5 | 15 | 0/0 | 5 | 0 | |
SSV Freiburg | Weber, Philipp [1992] | 9 | 33 | 0/0 | 11 | 0 | |
SV Cannstatt | Ambrus, Peter [1976] | 2 | 4 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Cannstatt | Becker, Frederic Klaus Christian [1978] | 12 | 6 | 0/0 | 8 | 0 | |
SV Cannstatt | Berg, Edwin [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Böllinger, Christian [1971] | 9 | 4 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Cannstatt | Golla, Elmar [1972] | 11 | 40 | 0/0 | 8 | 0 | |
SV Cannstatt | Hartmann, Thomas [1978] | 8 | 4 | 0/0 | 16 | 0 | |
SV Cannstatt | Ioannidis, Ioannis [1998] | 5 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Kindermann, Nick [2009] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Kraut, Thorsten [1970] | 7 | 5 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Cannstatt | Pedrianes Perez, Philipp [2008] | 2 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Pirija, Vedran [1975] | 10 | 17 | 0/0 | 9 | 0 | |
SV Cannstatt | Pirzer, Florian [1981] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Pohl, Danilo [2007] | 6 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Pohl, Matthias [1968] | 11 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Cannstatt | Pommerer, Michael [1973] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Cannstatt | Rapp, Oliver [1967] | 5 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Cannstatt | Richer, Stefan [1958] | 5 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Cannstatt | Sihov, Yehor [2009] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Cannstatt | Takacs, Gabor [1982] | 10 | 24 | 0/0 | 11 | 0 | |
SV Cannstatt | Teicher, Andreas [1975] | 11 | 17 | 0/0 | 10 | 0 | |
SV Cannstatt | Thran, Julian [1994] | 10 | 13 | 0/0 | 12 | 0 | |
SV Cannstatt | Vogel, Christian [1992] | 1 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Cannstatt | Vukovic, Svetislav [1974] | 7 | 2 | 0/0 | 6 | 0 | |
SV Cannstatt | Wörn, Volker [1967] | 9 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | |
SV Cannstatt | Zielke, Matthias [1971] | 7 | 16 | 0/0 | 3 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Barner, Nico [2000] | 6 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Deuschle, Lukas [2008] | 7 | 8 | 0/0 | 6 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Eckert, Oliver [2002] | 7 | 20 | 0/0 | 7 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Eckert, Tim [2005] | 8 | 27 | 0/0 | 10 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Gerber, Christoph [2002] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Gonser, Alexander [1983] | 5 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Gonser, Manuel [1985] | 8 | 3 | 0/0 | 5 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Herbster, Lorenz [2001] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Jäkle, Peter [1989] | 3 | 5 | 0/0 | 4 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Kreipl, Hannes [1992] | 8 | 7 | 0/0 | 15 | 1 | |
VfL Kirchheim/T. | Maier, Marco [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Oelsner, Maximilian [1987] | 4 | 20 | 0/0 | 3 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Rickelt, Julius [2006] | 8 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Rickelt, Konstantin [2003] | 7 | 6 | 0/0 | 8 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Schoen, Jonathan [2007] | 5 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Süß, Christoph [1984] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Bär, Nils [2003] | 4 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Bär, Ralf [1963] | 4 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Clasen, Sascha [1992] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Drefs, Timo [2000] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Ebert, Jonas [2002] | 7 | 4 | 0/0 | 5 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Feidengruber, Nils [1982] | 7 | 23 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Friedel, Lars [1969] | 6 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Golla, Felan [2007] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Gutyan, Robin [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Haag, Daniel [1985] | 7 | 5 | 0/0 | 6 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Kistler, Florian [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Kölmel, Stephan [1968] | 6 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Lenz, Luca [2000] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Mach, Patrick [1987] | 6 | 4 | 0/0 | 0 | 1 | |
Wfr. Gemmingen | Naumann, Patrick [1981] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Quast, Stefan [1974] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Schelle, Ulrich [1961] | 5 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Schreyer, Gerald [1965] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Spahr, Frederic [2004] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Spahr, Sascha [1993] | 7 | 1 | 0/0 | 3 | 1 | |
Wfr. Gemmingen | Walczok, Timo Dieter [1994] | 5 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Waldmann, Sven [1970] | 6 | 4 | 0/0 | 2 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore