Oberliga Baden-Württemberg [männlich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
1. BSC Pforzheim | Bohnenberger, Stefan [1985] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
1. BSC Pforzheim | Draskowitsch, Julius [2006] | 8 | 7 | 0/0 | 7 | 1 | |
1. BSC Pforzheim | Galunic, Leo [2002] | 8 | 14 | 0/0 | 15 | 1 | |
1. BSC Pforzheim | Galunic, Luka [1998] | 9 | 9 | 0/0 | 9 | 0 | |
1. BSC Pforzheim | Giuseppe, Licata [1989] | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
1. BSC Pforzheim | Harnos, Alex [1999] | 5 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
1. BSC Pforzheim | Höckele, Jens [1989] | 8 | 11 | 0/0 | 6 | 0 | |
1. BSC Pforzheim | Kromar, Victor [1986] | 7 | 9 | 0/0 | 4 | 0 | |
1. BSC Pforzheim | Leibfarth, Lorenz [2003] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
1. BSC Pforzheim | Leibfarth, Luca [2005] | 7 | 24 | 0/0 | 5 | 0 | |
1. BSC Pforzheim | Marin, Bojan [1996] | 9 | 21 | 0/0 | 10 | 1 | |
1. BSC Pforzheim | Mladenovic, Slobodan [1989] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
1. BSC Pforzheim | Müller, Paul [2001] | 8 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | |
1. BSC Pforzheim | Müller, Richard [1999] | 9 | 7 | 0/0 | 5 | 0 | |
1. BSC Pforzheim | Pfisterer, Julien [1995] | 8 | 16 | 0/0 | 4 | 1 | |
1. BSC Pforzheim | Sachs, Pascal [1995] | 4 | 13 | 0/0 | 1 | 0 | |
PSV Stuttgart | Berghoff, Robert [1987] | 2 | 11 | 0/0 | 2 | 0 | |
PSV Stuttgart | Dörsam, Jens [1997] | 4 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
PSV Stuttgart | Garcia, Enrique [1994] | 5 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | |
PSV Stuttgart | Groß, Matthis [1997] | 5 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
PSV Stuttgart | Hailfinger, Markus [1994] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
PSV Stuttgart | Ilzhöfer, Philip [1997] | 6 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
PSV Stuttgart | Ilzhöfer, Tim [1997] | 6 | 7 | 0/0 | 7 | 0 | |
PSV Stuttgart | Laible, Alexander [1985] | 5 | 15 | 0/0 | 3 | 0 | |
PSV Stuttgart | Landt, Stefan [1987] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
PSV Stuttgart | Lotter, Tim [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
PSV Stuttgart | Pisacreta, Marcello [1990] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
PSV Stuttgart | Ramer, Austen [1990] | 2 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
PSV Stuttgart | Rehkemper, Jerit [2001] | 5 | 1 | 0/0 | 8 | 0 | |
PSV Stuttgart | Rodi, Oliver [1996] | 5 | 9 | 0/0 | 2 | 0 | |
PSV Stuttgart | Roth, Robert [1983] | 3 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
PSV Stuttgart | Schäfer, Björn [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
PSV Stuttgart | Schmalzing, Oliver [1994] | 3 | 11 | 0/0 | 1 | 0 | |
PSV Stuttgart | Schneider, Lukas [1987] | 5 | 14 | 0/0 | 3 | 0 | |
PSV Stuttgart | Steiner, Daniel [1984] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
PSV Stuttgart | Thoma, Matthias [1990] | 3 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
PSV Stuttgart | Troll, Mike [1991] | 3 | 9 | 0/0 | 3 | 0 | |
SSV Esslingen | Baróthy, Miklós [1992] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Bärtschi, Nick [1997] | 4 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Esslingen | Denneler, Michel Bjarne [1999] | 5 | 4 | 0/0 | 7 | 0 | |
SSV Esslingen | Finkes, Valentin [1995] | 4 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Friedrich, Leopold [2003] | 5 | 4 | 0/0 | 7 | 0 | |
SSV Esslingen | Hailas, Ioannis [2008] | 5 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Hillmer, Finn Andor [2002] | 5 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
SSV Esslingen | Koe, Reece [1998] | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Esslingen | Mokos, Dimitrios [2007] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Nèmeth, David Barnabas [2000] | 4 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Esslingen | Orzulik, Linus [2000] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Papadopoulos, Athanasios [2006] | 5 | 15 | 0/0 | 3 | 0 | |
SSV Esslingen | Saracut, Bogdan-Andrei [2005] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Schmitt, Marius [2000] | 5 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Spedicato, Tiberio [2007] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Agafonow, Dennis [1981] | 7 | 3 | 0/0 | 4 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Belfroid, Torrence [1971] | 7 | 6 | 0/0 | 13 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Christmann, Nils [1990] | 6 | 0 | 0/0 | 7 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Donner, Johannes [1980] | 7 | 30 | 0/0 | 8 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Esposito, Francesco [1981] | 6 | 15 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Garcia, Teofilo [1986] | 5 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Grabowski, Johannes [1988] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Hartung, Eric [1978] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Hauser, Ralf [1971] | 4 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Kalka, Dirk [1977] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Kilgus, Manuel [2000] | 4 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Landgraf, Hans Gerhard [1964] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Leanza, Carmelo [1990] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Leanza, Mario [1981] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Rach, Tim [1991] | 6 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Schäfer, Frank [1968] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Seel, Ferdinand [1992] | 5 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Stock, Morten [1991] | 7 | 3 | 0/0 | 4 | 1 | |
SSV Zuffenhausen | Strübing, Jakob [1996] | 5 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Vinot, Mathieu [1988] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Zilch, Markus [1996] | 7 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bietigheim | Barth, Tom [1997] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Bietigheim | Büter, Bernhard [1994] | 4 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Bietigheim | Clauß, Nils [1997] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bietigheim | Harms, Hannes [1983] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Bietigheim | Haueisen, Timo [1985] | 2 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Bietigheim | Köhler, Markus [1974] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bietigheim | Menking, Tobias [1996] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bietigheim | Mory, Martin [1991] | 5 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bietigheim | Nagaba, Robert [1993] | 4 | 4 | 0/0 | 6 | 0 | |
SV Bietigheim | Nekola, Maximilian [1994] | 4 | 14 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bietigheim | Rasch, Sebastian [1991] | 4 | 10 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Bietigheim | Salihu, Petrit [1994] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bietigheim | Schneefeld, Adrian [1986] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Bietigheim | Schwuchow, Benedikt [1992] | 4 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Bietigheim | Siebenborn, Felix [1993] | 4 | 7 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Bietigheim | Singer, Julius [1993] | 5 | 23 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Cannstatt | Berg, Edwin [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Bitsos, Anastasios [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Gerock, Felix [2008] | 6 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Cannstatt | Hartmann, Moritz [2002] | 9 | 11 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Cannstatt | Hartmann, Philipp [2005] | 7 | 28 | 0/0 | 9 | 0 | |
SV Cannstatt | Hartmann, Thomas [1978] | 5 | 7 | 0/0 | 7 | 0 | |
SV Cannstatt | Huskic, Filip [2007] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Cannstatt | Kindermann, Nick [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Cannstatt | Lawrence, Samuel [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Cannstatt | Löscher, Lennart [1995] | 2 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Cannstatt | Milojkovic, Djordje [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Molnar, Lino [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Cannstatt | Pedrianes Perez, Philipp [2008] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Pirzer, Florian [1981] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Pletikosic, Vanja [2007] | 7 | 34 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Cannstatt | Rixen, Fynn [2008] | 7 | 3 | 0/0 | 6 | 0 | |
SV Cannstatt | Rogge, Hannes Frieder Matti [2008] | 7 | 16 | 0/0 | 7 | 0 | |
SV Cannstatt | Roß, Henry [2009] | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Schaffrick, Lenny [2009] | 7 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Cannstatt | Schneider, Mika [2005] | 6 | 6 | 0/0 | 6 | 0 | |
SV Cannstatt | Sihov, Yehor [2009] | 6 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Cannstatt | Thran, Julian [1994] | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Tick, Niclas [2006] | 4 | 13 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Cannstatt | Tuda, Anton [2008] | 4 | 8 | 0/0 | 6 | 0 | |
SV Cannstatt | Vogel, Christian [1992] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Cannstatt | Wachner, Liam Vince [2004] | 7 | 22 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Ludwigsburg 08 | Boxler, Marius [2007] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Ludwigsburg 08 | de la Pena, Mauricio [2004] | 7 | 9 | 0/0 | 10 | 0 | |
SV Ludwigsburg 08 | de la Pena, Raul [1966] | 4 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Ludwigsburg 08 | Djido, Marco [2002] | 5 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Ludwigsburg 08 | Doumakis, Paschalis [2003] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Ludwigsburg 08 | Fernandez Rivas, Eric [1994] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Ludwigsburg 08 | Fleckstein, Paul [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Ludwigsburg 08 | Groß, Maximilian [1996] | 4 | 0 | 0/0 | 7 | 0 | |
SV Ludwigsburg 08 | Gscheidle, Dieter [1968] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Ludwigsburg 08 | Ivanyi, Gabor [1965] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Ludwigsburg 08 | Jakovcev, Adrijan [1986] | 4 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Ludwigsburg 08 | Katusa, Josip [1996] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Ludwigsburg 08 | Kenntner, Alexander [2005] | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Ludwigsburg 08 | Kölmel, Lucca [2001] | 7 | 15 | 0/0 | 5 | 1 | |
SV Ludwigsburg 08 | Kutchuashvili, Guram [2001] | 5 | 21 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Ludwigsburg 08 | Labavic, Dario [1987] | 3 | 10 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Ludwigsburg 08 | Pisk, Ivan [1992] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Ludwigsburg 08 | Roms, Ilja [1993] | 7 | 9 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Ludwigsburg 08 | Sipos, Balazs [2003] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Ludwigsburg 08 | Stefanovic, Vukasin [2002] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Ludwigsburg 08 | Wörsinger, Jan [1985] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore