Bezirksmeisterschaft SWS U18 [mixed] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
SC Chemnitz 1892 | Hahn, Sibel [2009] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Kellig, Luan-Joel [2010] | 3 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Müller, Theodor [2007] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Nollau, Lisa [2007] | 3 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Rudakovski, Alexander [2008] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Scheunert, Levi [2007] | 3 | 14 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Staffe, Merle Petra [2008] | 3 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Wanke, Kai [2008] | 3 | 12 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Wanke, Tim [2008] | 3 | 14 | 0/0 | 3 | 0 | |
Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | Anke, Fynn Louis [2007] | 3 | 4 | 0/0 | 1 | 1 | |
Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | Anke, Nick Leon [2007] | 3 | 6 | 0/0 | 4 | 0 | |
Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | Anzer, Henry [2008] | 3 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | Heinz, Elias [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | Karl, David [2007] | 3 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | Mastega, Matthias [2007] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | Nehls, Fabian [2009] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | Richter, Marvin [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Abd el Kader, Faris [2007] | 3 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Klüglich, Moritz [2010] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Mann, Leonard [2008] | 3 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Merz, Noah [2008] | 3 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Pöcker, Jonas [2009] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Schramm, Lennox [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Wentrock, Robin [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Zahn, Matteo [2009] | 3 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
SWV TuR Dresden | Creutzburg, Jeamy Lee [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SWV TuR Dresden | Großmann, Valentin [2009] | 3 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
SWV TuR Dresden | Grunert, Dana Louise [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SWV TuR Dresden | Heuer, Laurenz [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SWV TuR Dresden | Piechnick, James [2010] | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
SWV TuR Dresden | Rosenstock, Max Phillip [2010] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
SWV TuR Dresden | Safarik, Frieda [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SWV TuR Dresden | Senohrábek, David [2009] | 3 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
SWV TuR Dresden | Smirnov, Iacov [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SWV TuR Dresden | Westhus, Louis [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore