Kreisliga Westfalen [mixed] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
DSC Wanne-Eickel WuG | Allen, Steve [1977] | 2 | 7 | 0/0 | 3 | 0 | |
DSC Wanne-Eickel WuG | Babak, Kateryna [2004] | 2 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
DSC Wanne-Eickel WuG | Bayer, Peter Christian [1957] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
DSC Wanne-Eickel WuG | Benz, Dirk [1964] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
DSC Wanne-Eickel WuG | Busch, Joachim [1952] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
DSC Wanne-Eickel WuG | Chorna, Yelyzaveta [2005] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
DSC Wanne-Eickel WuG | Kolisnyk, Nataliia [1979] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
DSC Wanne-Eickel WuG | Myronenko, Oleksandra [1983] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
DSC Wanne-Eickel WuG | Schumacher, Jörn [1968] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
DSC Wanne-Eickel WuG | Sigmund, Carsten [1979] | 2 | 9 | 0/0 | 4 | 0 | |
DSC Wanne-Eickel WuG | Sterns, Robert [1981] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
DSC Wanne-Eickel WuG | Wenzel, Dominik [1986] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmfr. Unna 01/10 | Berger, Nicole [1976] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmfr. Unna 01/10 | Grzanna, Thorben [1999] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmfr. Unna 01/10 | Köhler, Nicklas-Ronny [1999] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmfr. Unna 01/10 | Malin, Alexander [1976] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
Schwimmfr. Unna 01/10 | Nowak, Thomas [1965] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmfr. Unna 01/10 | Pfortje, Hendrik Michael [1997] | 1 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
Schwimmfr. Unna 01/10 | Pfortje, Kristofer [2000] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
Schwimmfr. Unna 01/10 | Rabe, Stefan [1991] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmfr. Unna 01/10 | Schnepper, Peter [1962] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Schwimmfr. Unna 01/10 | Schumacher, Frank [1967] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmfr. Unna 01/10 | Tombrink, Sven [1977] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmfr. Unna 01/10 | Wagner, Jörg [1967] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Schwimmfr. Unna 01/10 | Wodara, Daniel [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Basar, Muhammed Can [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Forat, Lukas [2005] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Fritzsche, Elias [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Güngör, Hasan-Hüseyin [2005] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Hopmann, Martin [1967] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Kempe, Tom [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Lehrich, Lukas [1986] | 2 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Stock, Mourice [2005] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Toaca, Nicolae [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Veliu, Oredios [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Wöllke, Christian [1980] | 2 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Wöllke, Matthias [1988] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Zubaidi, Ali [2005] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Bisping, Dirk [1966] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Derksen, Jan Hendrik [1992] | 1 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Hintze, Helge [1963] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Hofstadt, Patrick [1980] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Knoblauch, Fabian [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Nikolic, Srdjan [1982] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Piotrowski, Marian [1966] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Rätz, Thomas [1954] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Sand, Oliver [1971] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Schäfer, Marc [1982] | 1 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Schiller, Claudio [1970] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Schulze, Ingo [1966] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Welter, Jan-Luca [1996] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Arndt, Aaron [2003] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Arndt, Adrian [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Bußmann, Tobias [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Dybowski, Kolja [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Greitschus, Maurice [2004] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Heinrichs, Alexander [1982] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Jentsch, Stefan [1987] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Koster, Franz [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Mackiewicz, Manuel [1985] | 1 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Pompetzki, Thomas [1970] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Priester, Luca [1999] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Tegge, Patrick [1989] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Wloka, Marcel [1984] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Kamen 1891 | Fandree, Dwayne [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Kamen 1891 | Grammon, Benedikt [2007] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Kamen 1891 | Hensel, Peter [1964] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Kamen 1891 | Kassing, Wolfgang [1968] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Kamen 1891 | Klasing, Nils [1992] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Kamen 1891 | Kreß, Torben [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Kamen 1891 | Lembcke, Sina [1998] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Kamen 1891 | Räker, André [1985] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Kamen 1891 | Rothenpieler, Manuel [1989] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Kamen 1891 | Wiens, Stefan [1997] | 1 | 13 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Kamen 1891 | Ziolek, Tom [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore