Bezirksliga Westfalen [mixed] [2024]
Spiele
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | G | V | U | Pkt. | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Westfalen Dortmund 1896 | 12/14 | 11 | 1 | 0 | 22 | 211:96 | +115 |
2 | SV Olympia Borghorst 1948 | 14/14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 197:130 | +67 |
3 | SV Gronau 1910 | 13/14 | 6 | 4 | 3 | 15 | 159:158 | +1 |
4 | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm III | 10/14 | 6 | 3 | 1 | 13 | 125:116 | +9 |
5 | SC Coesfeld 1951 | 13/14 | 5 | 8 | 0 | 10 | 132:163 | -31 |
6 | SV Gladbeck 1913 | 11/14 | 3 | 5 | 3 | 9 | 100:124 | -24 |
7 | SV Blau-Weiß Bochum V | 10/14 | 1 | 8 | 1 | 3 | 119:169 | -50 |
8 | SV Derne 1949 III | 9/14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 76:163 | -87 |
Statistik
Tore, Überzahlspiele, ...
Verein | Tore | Überzahl | Überzahl-Tore | Strafwürfe | Strafwurf-Tore |
---|---|---|---|---|---|
SV Blau-Weiß Bochum | 119 | 53 | 37.7% (20) | 15 | 80% (12) |
SV Olympia Borghorst 1948 | 187 | 67 | 35.8% (24) | 13 | 69.2% (9) |
SV Westfalen Dortmund 1896 | 211 | 53 | 34% (18) | 16 | 50% (8) |
SV Gronau 1910 | 157 | 90 | 27.8% (25) | 8 | 62.5% (5) |
SV Gladbeck 1913 | 100 | 61 | 26.2% (16) | 12 | 75% (9) |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | 124 | 64 | 25% (16) | 7 | 85.7% (6) |
SV Derne 1949 | 76 | 56 | 23.2% (13) | 12 | 25% (3) |
SC Coesfeld 1951 | 132 | 87 | 21.8% (19) | 9 | 44.4% (4) |
Gegentore, Unterzahlspiele, ...
Verein | Gegentore | Unterzahl | Unterzahl-Gegentore | Strafwurffehler | Strafwurf-Gegentore | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | 116 | 53 | 17% (9) | 11 | 45.5% (5) | |
SV Gladbeck 1913 | 123 | 65 | 20% (13) | 5 | 40% (2) | |
SV Westfalen Dortmund 1896 | 96 | 85 | 22.4% (19) | 16 | 75% (12) | |
SC Coesfeld 1951 | 163 | 76 | 26.3% (20) | 12 | 58.3% (7) | |
SV Derne 1949 | 151 | 43 | 27.9% (12) | 15 | 46.7% (7) | |
SV Gronau 1910 | 158 | 89 | 33.7% (30) | 17 | 52.9% (9) | |
SV Olympia Borghorst 1948 | 130 | 63 | 38.1% (24) | 6 | 100% (6) | |
SV Blau-Weiß Bochum | 169 | 57 | 42.1% (24) | 10 | 80% (8) |
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | |
SV Westfalen Dortmund 1896 | Ratkov, Maksym [1989] | 2 | 14 | 0/0 | 2 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Müller, Jochen [1979] | 2 | 13 | 0/0 | 0 | |
SV Olympia Borghorst 1948 | Baum, Sebastian [2000] | 3 | 13 | 0/0 | 0 | |
SV Westfalen Dortmund 1896 | Al Hammal, Amjad [1993] | 3 | 11 | 0/0 | 1 | |
SV Olympia Borghorst 1948 | Hüls, Ramon-Niklas [2001] | 3 | 9 | 0/0 | 1 | |
SC Coesfeld 1951 | Schneider, Robert [1972] | 3 | 8 | 0/0 | 2 | |
SC Coesfeld 1951 | Scharlau, Jona [2007] | 3 | 7 | 0/0 | 1 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Grote, Miriam [1999] | 3 | 7 | 0/0 | 0 | |
SV Gronau 1910 | Mers, Florian [1997] | 2 | 7 | 0/0 | 1 | |
SV Westfalen Dortmund 1896 | Al Hammal, Mouayad [1994] | 2 | 7 | 0/0 | 0 | |
SV Westfalen Dortmund 1896 | Temir, Andrii [1990] | 3 | 7 | 0/0 | 4 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Kräling, Stefan [1974] | 3 | 6 | 0/0 | 0 | |
SV Derne 1949 | Seeger, Julian [2005] | 2 | 6 | 0/0 | 2 | |
SV Gladbeck 1913 | Baumeister, Maximilian [1996] | 2 | 5 | 0/0 | 1 | |
SV Gladbeck 1913 | Mackiewicz, Manuel [1985] | 2 | 5 | 0/0 | 1 | |
SV Olympia Borghorst 1948 | Hering, Alexander [1987] | 2 | 5 | 0/0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Giesen, Kilian [2007] | 2 | 4 | 0/0 | 2 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Kimbel, Fabian [2007] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | |
SC Coesfeld 1951 | Elsbecker, Andre [1972] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Rump, Florian [1979] | 1 | 4 | 0/0 | 0 |
Seite 1 von 7 [ 133 Einträge]
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore