LGO U14 OWM Endrunde [männlich] [2024]

Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein Spieler/-in Sp. T EW pF AmE
Verein Spieler/-in Sp. T EW pF AmE
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Diordiiev, Yehor [2012] 3 0 0/0 0 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Dupont, Karl [2013] 3 0 0/0 0 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Fritzsche, Oskar [2011] 3 0 0/0 0 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Hafenberg, Theo [2012] 3 0 0/0 0 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Herfurt, Henry [2012] 3 0 0/0 0 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Jensen, Nikita [2013] 3 0 0/0 0 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Karisch, Jamie [2011] 3 0 0/0 0 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Klose, Oskar [2012] 3 0 0/0 0 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Korn, Anatole [2012] 3 0 0/0 0 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Krause, Moritz [2011] 3 0 0/0 0 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Kuljaeff, Andreas [2012] 3 0 0/0 0 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Schneider, Mattes [2011] 3 0 0/0 0 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Triebel, Ben [2012] 3 0 0/0 0 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Zatlidis, Hugo [2012] 3 0 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Bakacak, Deniz [2012] 3 0 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Beck, Benjamin [2011] 3 0 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Chancerel, Colin [2013] 3 0 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Eckardt, Tim [2011] 3 0 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Genc, Emir [2013] 3 0 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Guzy, Conrad [2011] 3 0 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Hildebrand, Felix [2012] 1 0 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Hoffmann, Milan [2013] 3 0 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Leman-Loaique, Julian [2013] 3 0 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Schroedter, Finn Emil [2011] 3 0 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Thomaidis, Valentin [2011] 1 0 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Walle, Fabian [2013] 3 0 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Wege, Noah [2011] 3 0 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Wilting, Tjelfe [2013] 3 0 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Zinnow, Felix [2012] 3 0 0/0 0 0
SV Zwickau von 1904 Bahmann, Luis [2011] 3 0 0/0 0 0
SV Zwickau von 1904 Bittner, Oskar [2012] 3 0 0/0 0 0
SV Zwickau von 1904 Bochmann, Fynn-Luca [2011] 3 0 0/0 0 0
SV Zwickau von 1904 Dushkin, Ignat [2012] 3 0 0/0 0 0
SV Zwickau von 1904 Geyer, Johann [2012] 3 0 0/0 0 0
SV Zwickau von 1904 Giebner, Felix [2013] 3 0 0/0 0 0
SV Zwickau von 1904 Gründig, Kurt [2012] 3 0 0/0 0 0
SV Zwickau von 1904 Horlbeck, Ian [2011] 3 0 0/0 0 0
SV Zwickau von 1904 Jahn, Vincent [2011] 3 0 0/0 0 0
SV Zwickau von 1904 Krämer, August [2011] 3 0 0/0 0 0
SV Zwickau von 1904 Mann, Laurenz [2011] 3 0 0/0 0 0
SV Zwickau von 1904 Rosenberg, John [2011] 3 0 0/0 0 0
SV Zwickau von 1904 Trommler, Franz [2012] 3 0 0/0 0 0
SV Zwickau von 1904 Werz, Martin [2012] 3 0 0/0 0 0
Wfr. Spandau 04 Blanc, Aydou [2012] 2 0 0/0 0 0
Wfr. Spandau 04 Deegen, Emil [2012] 2 0 0/0 0 0
Wfr. Spandau 04 Dukic, Andrej [2011] 2 0 0/0 0 0
Wfr. Spandau 04 Felke, Moritz [2011] 2 0 0/0 0 0
Wfr. Spandau 04 Hellinger, Lean [2011] 2 0 0/0 0 0
Wfr. Spandau 04 Hildebrand, Felix [2012] 2 0 0/0 0 0
Wfr. Spandau 04 Klemz, Liam [2011] 2 0 0/0 0 0
Wfr. Spandau 04 Konitzer, Julian [2011] 2 0 0/0 0 0
Wfr. Spandau 04 Konitzer, Marian Constantin [2013] 2 0 0/0 0 0
Wfr. Spandau 04 Magin, Samuel Estéban Andaman [2011] 2 0 0/0 0 0
Wfr. Spandau 04 Meyer, Max-Nanouk [2012] 2 0 0/0 0 0
Wfr. Spandau 04 Schulz, Clemens [2012] 2 0 0/0 0 0
Wfr. Spandau 04 Thomaidis, Valentin [2011] 2 0 0/0 0 0
Wfr. Spandau 04 Wildschütz, Daniel [2011] 2 0 0/0 0 0
Wfr. Spandau 04 Zimmermann, Christopher [2011] 2 0 0/0 0 0
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Die hier verwendeten Daten von Wasserball-Ligen, -Spielen und Spieler/-innen stammen von dsv.de (https://www.dsv.de/wasserball/)