Deutsche Wasserball Meisterschaft U14 Vorrunde 1 [männlich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
Hamburger TB von 1862 | Arik, Levin Arda [2013] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Bekas, Andreas [2011] | 3 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Dörr, Caleb [2011] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Fischer, Yorick [2011] | 3 | 9 | 0/0 | 3 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Golod, Oskar [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Habighorst, Fiete [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Lobodzinski, Dominik [2011] | 3 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Piegsa, Luis [2012] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Schumann, Wilhelm-Bosse [2011] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Stojimirovic, Konstantin [2011] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Cannstatt | Beckert, Henri [2012] | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Indlekofer, Marc Aurel [2011] | 3 | 2 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Cannstatt | Issam Metti, Ivan [2011] | 3 | 9 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Cannstatt | Jovanovic, Aleksa [2011] | 3 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Kreuz, Anselm [2011] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Kreuz, Clemens [2011] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Cannstatt | Majoczki, Boldizsar [2012] | 3 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Matziou, Philipp [2011] | 3 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Cannstatt | Molnar, Ted Fabien [2012] | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Cannstatt | Novakovic, Novak [2012] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Pedrianes Perez, Marco [2011] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Cannstatt | Pirija, Anton Mattis [2011] | 3 | 14 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Cannstatt | Roß, Johann [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Slugecic, Gabriel [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Zaiß, Johannes [2011] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Bonus, Jannis [2011] | 3 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Borgmann, Benedikt [2011] | 3 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Fiedler, Bennet [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Fries, Jamie [2012] | 3 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Goldbaum, Otto Theodor [2011] | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Mecklenburg, Robert [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Mengeler, Julius [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Passmann, Hannes [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Plette, Evan [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Polat, Bünyamin [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Sander, Ben [2012] | 3 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Waldmann, Leander [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Wessel, Aaron [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Ziep, Mattis [2011] | 3 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Bahmann, Luis [2011] | 3 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Bittner, Oskar [2012] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Bochmann, Fynn-Luca [2011] | 3 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Dushkin, Ignat [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Giebner, Felix [2013] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Horlbeck, Ian [2011] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Jahn, Vincent [2011] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Mann, Laurenz [2011] | 3 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Pöcker, David Nico [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Rosenberg, John [2011] | 3 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Trommler, Franz [2012] | 3 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Werz, Martin [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore