U14 NRW A [männlich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Burtscheidt, Ben [2012] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Damirchiyev, Fuad [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Filke, Yamiro [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Gigliotti, Dario [2011] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Heimann, Teoman [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Krivokapic, Luka [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Löhn, Jannick [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Ren, Mario [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Stjepanovic, Niklas [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Vogt, Juri Nicolas [2012] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Wöhrle, Linus [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Yalavac, Timucin [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Bonus, Jannis [2011] | 1 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Borgmann, Benedikt [2011] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Fries, Jamie [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Goldbaum, Otto Theodor [2011] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Mecklenburg, Robert [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Passmann, Hannes [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Plette, Evan [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Polat, Bünyamin [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Sander, Ben [2012] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Waldmann, Leander [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Wessel, Aaron [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Ziep, Mattis [2011] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore