Süddeutsche Wasserball Meisterschaft U14 Endrunde [männlich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| Post-SV Nürnberg | Broll, Eren [2013] | 4 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Falch, Alan [2012] | 4 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Hagl, Len [2011] | 4 | 10 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Horn, Philipp [2012] | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Kazmin, Anton [2011] | 4 | 4 | 0/0 | 3 | 1 | |
| Post-SV Nürnberg | Lesan, Damian [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Mai, Arvid [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Pochayevets, Arthur [2013] | 4 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Schmitt, Moritz [2012] | 4 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Simon, Fabian [2012] | 4 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Simon, Marcel [2011] | 4 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Tiede, Robin [2011] | 4 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Verfürth, Simon [2011] | 4 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Neustadt/Weinstraße | Belianki, Arsenij [2011] | 4 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC Neustadt/Weinstraße | Benzel, Jerome [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Neustadt/Weinstraße | Centner, Jonas [2011] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Neustadt/Weinstraße | Diemer, Luis [2012] | 4 | 3 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SC Neustadt/Weinstraße | Dolinin, Boris [2011] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Neustadt/Weinstraße | Hunecke, Fritz [2013] | 4 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Neustadt/Weinstraße | Kluck, Elias [2011] | 4 | 13 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SC Neustadt/Weinstraße | Lindenau, Erik [2011] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Neustadt/Weinstraße | Padureanu, David Ianis [2011] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Neustadt/Weinstraße | Schubert, Leon [2011] | 4 | 0 | 0/0 | 7 | 0 | |
| SC Neustadt/Weinstraße | Sommer, Josef [2012] | 4 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Neustadt/Weinstraße | Weißler, Emil [2013] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Neustadt/Weinstraße | Wiegand, Matheo [2011] | 4 | 9 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Alcalde, Gabriel [2011] | 4 | 2 | 0/0 | 6 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Alcalde, Miguel [2013] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Bobovich, Ivan [2011] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Draggeim, Max [2013] | 4 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Hagag, Rashid [2012] | 4 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Horner, Maximilian [2012] | 4 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Jovic, Julijan [2011] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Kobylianskyi, Oleksandr [2012] | 4 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Mehovic, Tarik [2012] | 4 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Rendina, Marcello [2011] | 4 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Suiugan, Daniel [2011] | 4 | 5 | 0/0 | 7 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | von Wedelstaedt, Lukas [2011] | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Walter, Felix [2013] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Bachofer, Nico Florian [2012] | 4 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SSV Esslingen | Cosalter, Lukas [2011] | 4 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SSV Esslingen | Fiorucci, William [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Golubovic, Alexander [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SSV Esslingen | Haidacher, Simon [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SSV Esslingen | Helmich, Maximilian [2012] | 4 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSV Esslingen | Hemp, Levi [2011] | 4 | 6 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SSV Esslingen | Hrastnik, Devin [2011] | 4 | 7 | 0/0 | 6 | 0 | |
| SSV Esslingen | Johr, Lasse [2013] | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Mayer, Jannes Emillian [2012] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSV Esslingen | Mengel, Lukas [2012] | 4 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Moritz, Johannes [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Styfoudis, Savvas-Michael [2014] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Cannstatt | Beckert, Henri [2012] | 4 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Cannstatt | Indlekofer, Marc Aurel [2011] | 4 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Cannstatt | Issam Metti, Ivan [2011] | 4 | 9 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Cannstatt | Jovanovic, Aleksa [2011] | 4 | 9 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Cannstatt | Kreuz, Anselm [2011] | 4 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Cannstatt | Kreuz, Clemens [2011] | 4 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Cannstatt | Majoczki, Boldizsar [2012] | 4 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Cannstatt | Matziou, Philipp [2011] | 4 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Cannstatt | Molnar, Ted Fabien [2012] | 4 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Cannstatt | Pedrianes Perez, Marco [2011] | 4 | 3 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SV Cannstatt | Pirija, Anton Mattis [2011] | 4 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Cannstatt | Slugecic, Gabriel [2011] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Cannstatt | Zaiß, Johannes [2011] | 4 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Bezuhlov, Artem [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Dick, Leonard [2013] | 4 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Eckert, Alexander [2011] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Goldschmied, Maksim [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Holzhäuser, Jonah [2013] | 4 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Krauter, Luis [2014] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Merker, Albert [2011] | 4 | 5 | 0/0 | 7 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Ponomarev, Anton [2011] | 4 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Prenko, Michael [2011] | 4 | 10 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Ramos Jurecki, Rafael [2011] | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Saam, Ferdinand [2011] | 4 | 19 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Titali, Daniel [2012] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Urkiaga, Jon [2012] | 4 | 5 | 0/0 | 4 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore