Deutscher Wasserball Pokal U14 [weiblich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
Aachener SV 06 | Akar, Rojin [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Albrecht, Evelyn [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Alpman, Annie [2012] | 4 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
Aachener SV 06 | Arets, Nina [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Bosch, Carla [2011] | 4 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
Aachener SV 06 | Fiedler, Emma [2015] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Fiedler, Laura [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Hu, Anya [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Langen, Eva [2012] | 5 | 13 | 0/0 | 3 | 0 | |
Aachener SV 06 | Langen, Sonja [2012] | 4 | 23 | 0/0 | 4 | 0 | |
Aachener SV 06 | Omar, Avinda [2013] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Omar, Aynda [2013] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Augustynowicz, Kaja [2008] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Augustynowicz, Paula [2011] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Cohrs, Fiona [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Kiho, Eveliina Lumi Linnea [2013] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Kollinger, Nika [2011] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Loos, Ada Elsa [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Mey, Clara [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Mey, Frieda [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | O'Swald, Jette [2013] | 4 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Schimanski, Marit [2011] | 4 | 20 | 0/0 | 3 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Schmidt, Frida [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Staabs, Milla [2012] | 4 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Stüven, Mila Marie [2012] | 4 | 14 | 0/0 | 3 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | von Waldenfels, Milla [2011] | 4 | 11 | 0/0 | 6 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Wagner, Helene [2011] | 4 | 12 | 0/0 | 4 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Alfasi, Emma [2011] | 3 | 5 | 0/0 | 4 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Barthold, Paula [2012] | 3 | 11 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Klammek, Sophie [2011] | 3 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Lucas, Nelli [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Meinel, Mira [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Oesterreich, Melina [2012] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Pohlers, Fanny [2012] | 3 | 15 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Potrafke, Emma [2011] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Schilling, Jette [2013] | 3 | 3 | 0/0 | 5 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Teßmer, Karla [2011] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Neptun Cuxhaven | Albers, Lina [2013] | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Neptun Cuxhaven | Gerlach, Leonie [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neptun Cuxhaven | Heppler, Martha [2013] | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neptun Cuxhaven | Jones, Ellie [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neptun Cuxhaven | Klassen, Melissa [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Neptun Cuxhaven | Kokartis, Lina [2013] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neptun Cuxhaven | Mitscherlin, Johanna [2011] | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neptun Cuxhaven | Pannasch, Pia Sophie [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Barden, Helena Sophia [2012] | 3 | 19 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Dünkler, Flora [2013] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Dünkler, Helene [2011] | 3 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Hilbig, Charlotte Marie [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Kechlibari, Kassandra [2013] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Lifschitz, Taisia [2011] | 3 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Reutter, Ella Marlene [2011] | 3 | 14 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Esslingen | Schafft, Nuna [2011] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Scheffler, Helena Elisabeth [2012] | 4 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Spedicato, Vittoria [2011] | 3 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Ahlers Benito, Maria [2001] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Hayn, Aurelia [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Hemmer, Luna [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Kapischke, Leonie [2012] | 3 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Kretzschmar, Milena [2014] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Milak, Ema [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Milak, Hana [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Milak, Sara [2013] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Pajonk, Caro Lina [2012] | 3 | 10 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Pauels, Ella [2011] | 3 | 8 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Peifer, Liselotte Dita Marie [2013] | 3 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Schuster, Nele [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Schweers, Tessa [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Brass, Leah Sophie [2013] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Bruns, Lina Henriette [2011] | 4 | 23 | 0/0 | 4 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Cygan, Greta Maria Caroline [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Dietz, Marta [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Dramburg, Clara [2012] | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Günther, Zoe [2012] | 4 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Häntsch, Jordan Isabella [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Mannsfeldt, Lore [2013] | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Mühlmann, Julika [2012] | 4 | 10 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Pohle, Charlotta [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Radloff, Lilli Malia [2012] | 4 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Rokos, Florentine [2014] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Weisner, Piloka Marie [2013] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Asche, Sophie Nadine [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Baule, Leonie [2013] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Behns, Antonia [2011] | 4 | 13 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Behringer, Judith [1988] | 1 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Berthold, Julia Elizabeth [2011] | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Binner, Mieke [2011] | 4 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Götter, Marie [2011] | 4 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Hoffmann, Henriette Luise [2013] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Küßner, Emmi [2011] | 4 | 39 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Schnepper, Luise Emma [2011] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Sliva, Clara [2012] | 4 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Varnhorn, Ida [2011] | 4 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Werner, Johanna Lisa [2011] | 4 | 1 | 0/0 | 2 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore