Deutscher Wasserball Pokal U14 Vorrunde 4 [männlich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
OSC Potsdam | Buzhov, Jaroslav [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Decker, Gustav [2011] | 2 | 9 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Denkewitz, Erik [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Drescher, Vincent [2013] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Götz, Bruno [2011] | 2 | 12 | 0/0 | 2 | 0 | |
OSC Potsdam | Große, Rufus [2011] | 2 | 10 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Hilgers, Luka [2011] | 2 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
OSC Potsdam | Kärgel, Oskar [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Lucki, Maxim [2011] | 2 | 12 | 0/0 | 1 | 0 | |
OSC Potsdam | Nitsche, Hannes Charly [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Oberpichler, Paul [2011] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Pinter, Bertalan [2013] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Reuter, Jakob [2012] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Schneider, Joschua Valentin [2012] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Szarvas, Márton [2011] | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Cramer, Ben Luca [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Kersting, Peer [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Koch, Jonah Niklas [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Rivera Munoz, Dario [2011] | 2 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Ruhmann, Anjo [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Schumacher, Jakob [2011] | 2 | 7 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Schwarz, Anton [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 6 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Stetsenko, Ivan [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Vogt, Caspar [2012] | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Hajvazovic, Filip [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Indlekofer, Marc Aurel [2011] | 2 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Cannstatt | Issam Metti, Ivan [2011] | 2 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Cannstatt | Jovanovic, Aleksa [2011] | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Kreuz, Anselm [2011] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Kreuz, Clemens [2011] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Cannstatt | Majoczki, Boldizsar [2012] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Cannstatt | Molnar, Ted Fabien [2012] | 2 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Novakovic, Novak [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Pedrianes Perez, Marco [2011] | 2 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Cannstatt | Pirija, Anton Mattis [2011] | 2 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Cannstatt | Roß, Johann [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Slugecic, Gabriel [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Stoiljkovic, Lazar [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore