Wasserball Bundesliga U18 Platz 5-8 J [männlich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
Duisburger SV 1898 | Blidchenko, Justin [2008] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Bremer, Maximilian [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Cosovic, Sergej [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Frank, Alexander Fabian [2007] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Fromme, Diego Toma [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Hennig, Erik [2009] | 3 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Jovanovic, Aca [2008] | 3 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Komfort, Maximilian [2010] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Langer, Jonas [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Nakaten, Jonah [2009] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Petrovic, Adrian [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Pham, Minh Duong [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Veselinovic, Aleksander [2007] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | |
Duisburger SV 1898 | Vollmert, Leonard [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Chasovnikov, Vlad [2007] | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Gaspar Videira, Pedro [2008] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Kempf, George [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Khokhobashvili, Tariel [2009] | 3 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Kogan, Jonathan [2007] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Malucchi, Patrik [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Romin, Philipp [2007] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Shakhov, Lev [2007] | 3 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Sladojevic, Stefan [2007] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Tuzson, Botond Richard [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Vasilev, Dimitrij [2008] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Wierlemann, Erik [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Ananias, Matteo [2007] | 3 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Boeckmann, Max [2007] | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Fryndak, Yarema [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Jacob, Finn [2007] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Karagics, Abel [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Köppl, Leon [2008] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Laux, Flynn [2008] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Maxein, Bennet [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Neethling, Ryan [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Rasajski, Njegos [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Sommer, Jakob Johannes [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Vagts, Joona [2007] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Vlantoussis, Hektor [2007] | 3 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Weißler, Tim [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Wiltschek, Finn Erik [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Bayer, Christos Matthias [2007] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Berg, Justus [2007] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Fogler, Titus [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Heckershoff, Til [2009] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Husemöller, Cem [2009] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Jäger, Elias [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Koch, Lennard [2007] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Lutterbeck, Carl [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Machidenko, Michael [2008] | 3 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Nauen, Timo Jonas [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Neumann, Tom-Luis [2007] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Pantke, Julian Georg [2009] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Schings, Luis [2009] | 3 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Schmidt, Georg [2008] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore