Wasserball Bundesliga U18 Vorrunde B [männlich] [2024]

Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein Spieler/-in Sp. T EW pF AmE
Verein Spieler/-in Sp. T EW pF AmE
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Bergemann, Ole [2007] 6 0 0/0 0 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Bernsee, Marvin [2007] 10 2 0/0 2 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Bonatz, Yann-Marc [2009] 12 16 0/0 8 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Brüggemann, Hugo [2009] 12 7 0/0 16 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Chirin, Platon [2009] 2 0 0/0 0 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Geserick, Aaron [2007] 2 1 0/0 2 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Gutschmidt, Emil [2009] 11 5 0/0 5 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Hausmann, Dave Lukas [2008] 12 17 0/0 3 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Heise, Emil [2008] 8 35 0/0 8 1
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Kabus, Yanic [2010] 3 0 0/0 0 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Kretschmer, Phil [2008] 12 33 0/0 7 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Kuster, Armin [2009] 12 36 0/0 13 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Lahayn, Erik [2007] 10 8 0/0 11 1
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Lindner, Christoph [2007] 1 0 0/0 0 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Marzahn, Tobias [2008] 4 12 0/0 2 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Melzer, Linus [2010] 2 0 0/0 0 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Menz, Lukas [2008] 3 0 0/0 0 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Pekrul, Arthur [2010] 10 2 0/0 2 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Richter, Moritz [2009] 12 0 0/0 1 0
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 Sperling, Magnus [2010] 8 1 0/0 6 0
ASC Duisburg Abraham, Henry [2009] 5 4 0/0 2 1
ASC Duisburg Bascarevic, Pavle [2008] 11 13 0/0 7 0
ASC Duisburg Bascarevic, Petar [2008] 11 28 0/0 4 0
ASC Duisburg Daszek, Jan [2009] 11 6 0/0 7 0
ASC Duisburg Durmaz, Selim Adam [2008] 4 1 0/0 0 0
ASC Duisburg Hartmann, Elias [2008] 1 0 0/0 0 0
ASC Duisburg Hetkamp, Luka [2009] 8 2 0/0 2 0
ASC Duisburg Jasink, Bengy [2008] 11 13 0/0 13 0
ASC Duisburg Kluge, Tom [2008] 9 0 0/0 1 0
ASC Duisburg Lange, Lukas [2009] 10 7 0/0 7 0
ASC Duisburg Lukassen, Chris [2009] 11 0 0/0 2 0
ASC Duisburg Markovic, Luka [2010] 8 0 0/0 9 0
ASC Duisburg Niechcial, Max [2008] 10 15 0/0 14 2
ASC Duisburg Nosnik, Elias Gabriel [2007] 7 33 0/0 9 2
ASC Duisburg Reimann, Milan [2010] 7 2 0/0 3 1
ASC Duisburg Ross, Luca Giovanni [2007] 4 0 0/0 0 0
ASC Duisburg Satter, Navin Muhammad [2008] 11 53 0/0 11 2
ASC Duisburg Veselinovic, Aleksander [2007] 1 0 0/0 1 1
ASC Duisburg Waider, Mika [2009] 3 6 0/0 1 0
Hamburger TB von 1862 Aksu, Yasar Baran [2008] 3 7 0/0 1 0
Hamburger TB von 1862 Bathke, Ole [2007] 5 1 0/0 1 0
Hamburger TB von 1862 Behm, Matti [2009] 5 1 0/0 4 0
Hamburger TB von 1862 Drenkhahn, Hendrik Lasse [2008] 10 25 0/0 9 0
Hamburger TB von 1862 Forberger, Arvid [2007] 6 1 0/0 5 0
Hamburger TB von 1862 Goethe, Tammo [2010] 7 2 0/0 5 0
Hamburger TB von 1862 Hess, Friedrich [2007] 9 2 0/0 9 0
Hamburger TB von 1862 Möser, Erik [2010] 7 0 0/0 1 0
Hamburger TB von 1862 Möser, Tammo [2010] 8 4 0/0 2 0
Hamburger TB von 1862 Mündel, Carl Gustav [2007] 10 6 0/0 12 0
Hamburger TB von 1862 Rubald, Giano-Felix [2010] 8 7 0/0 8 0
Hamburger TB von 1862 Schnese, Leonard [2009] 8 1 0/0 3 0
Hamburger TB von 1862 Schwarzenberg, Julius [2010] 7 1 0/0 1 0
Hamburger TB von 1862 Sombrowski, Tadeush [2008] 9 9 0/0 5 0
Hamburger TB von 1862 Sweers, Fiete [2010] 8 0 0/0 3 0
Hamburger TB von 1862 Zambra, Luca [2008] 10 0 0/0 7 0
HSC Hellas-1899 Hildesheim Abriata, Valentino [2009] 10 15 0/0 10 0
HSC Hellas-1899 Hildesheim Bauckholt, Laurits [2007] 11 16 0/0 13 0
HSC Hellas-1899 Hildesheim Bersch, Konrad [2010] 2 0 0/0 0 0
HSC Hellas-1899 Hildesheim Faizi, Sahel [2007] 7 2 0/0 0 0
HSC Hellas-1899 Hildesheim Feldmann, Nils [2009] 10 0 0/0 0 0
HSC Hellas-1899 Hildesheim Freche, Leander [2010] 3 0 0/0 0 0
HSC Hellas-1899 Hildesheim Göhres, Laurin [2008] 10 23 0/0 11 0
HSC Hellas-1899 Hildesheim Meier, Keith Niklas [2008] 11 3 0/0 1 0
HSC Hellas-1899 Hildesheim Paprotny, Philip [2008] 3 1 0/0 2 0
HSC Hellas-1899 Hildesheim Röhling, Justin [2008] 2 0 0/0 0 0
HSC Hellas-1899 Hildesheim Roth, Tjark [2008] 11 3 0/0 0 0
HSC Hellas-1899 Hildesheim Schwab, Niklas [2008] 10 4 0/0 8 0
HSC Hellas-1899 Hildesheim Sukop, Maximilian [2008] 11 7 0/0 9 0
HSC Hellas-1899 Hildesheim Telle, Stig [2008] 11 13 0/0 15 0
HSC Hellas-1899 Hildesheim Warsewa, Carl [2008] 11 4 0/0 5 0
HSC Hellas-1899 Hildesheim Weiterer, Benno [2009] 10 24 0/0 7 0
HSC Hellas-1899 Hildesheim Zimmermann, Julius [2009] 9 0 0/0 0 0
SC DHfK Leipzig Beeger, Dennis [2007] 9 3 0/0 2 0
SC DHfK Leipzig Bulik, Finn [2008] 10 6 0/0 6 0
SC DHfK Leipzig Bulik, Nils [2010] 7 1 0/0 6 0
SC DHfK Leipzig Engelmann, Christopher Hans [2009] 5 0 0/0 6 0
SC DHfK Leipzig Engelmann, Julian Dietmar [2009] 2 2 0/0 2 0
SC DHfK Leipzig Friedrich, Kai [2009] 8 11 0/0 8 1
SC DHfK Leipzig Friedrich, Peter [2007] 12 29 0/0 20 0
SC DHfK Leipzig Fucke, Louis [2008] 8 3 0/0 4 0
SC DHfK Leipzig Kubitz, Ole [2009] 7 3 0/0 3 0
SC DHfK Leipzig Orhan, Arvid [2010] 8 0 0/0 3 0
SC DHfK Leipzig Pflug, Pepe [2009] 9 13 0/0 5 0
SC DHfK Leipzig Rudakovski, Alexander [2008] 6 0 0/0 1 0
SC DHfK Leipzig Scheunert, Levi [2007] 9 12 0/0 7 0
SC DHfK Leipzig Schuster, Fabian [2009] 2 3 0/0 0 0
SC DHfK Leipzig Sisolefsky, Richard [2007] 12 21 0/0 10 0
SC DHfK Leipzig Struve, Elias [2007] 12 0 0/0 2 0
SC DHfK Leipzig Wanke, Kai [2008] 6 7 0/0 8 0
SC DHfK Leipzig Wanke, Tim [2008] 10 19 0/0 9 0
SC DHfK Leipzig Zimmermann, Erik [2007] 12 18 0/0 7 0
SC Neustadt/Weinstraße Ananias, Matteo [2007] 12 71 0/0 11 0
SC Neustadt/Weinstraße Boeckmann, Max [2007] 12 5 0/0 12 0
SC Neustadt/Weinstraße Fryndak, Yarema [2008] 9 3 0/0 4 0
SC Neustadt/Weinstraße Guth, Georg [2007] 10 19 0/0 12 1
SC Neustadt/Weinstraße Jacob, Finn [2007] 10 6 0/0 9 0
SC Neustadt/Weinstraße Karagics, Abel [2008] 12 16 0/0 3 0
SC Neustadt/Weinstraße Laubscher, Felix [2009] 6 5 0/0 5 0
SC Neustadt/Weinstraße Laux, Flynn [2008] 9 39 0/0 11 0
SC Neustadt/Weinstraße Maxein, Bennet [2009] 8 2 0/0 0 0
SC Neustadt/Weinstraße Neethling, Ryan [2008] 11 3 0/0 2 0
SC Neustadt/Weinstraße Rasajski, Njegos [2009] 9 2 0/0 1 0
SC Neustadt/Weinstraße Sommer, Jakob Johannes [2009] 5 0 0/0 2 0
SC Neustadt/Weinstraße Staleski Ujkikj, Predrag [2009] 2 0 0/0 1 0
SC Neustadt/Weinstraße Vagts, Joona [2007] 12 0 0/0 2 0
SC Neustadt/Weinstraße Vlantoussis, Hektor [2007] 12 11 0/0 22 0
SC Neustadt/Weinstraße Weißler, Tim [2008] 12 4 0/0 3 0
SC Neustadt/Weinstraße Wiltschek, Finn Erik [2008] 3 3 0/0 0 0
SV Blau-Weiß Bochum Balaniuk, Volodymir [2009] 8 6 0/0 10 0
SV Blau-Weiß Bochum Boruta, Kyrylo [2010] 10 14 0/0 10 0
SV Blau-Weiß Bochum Bosselmann, Julian [2009] 10 1 0/0 5 0
SV Blau-Weiß Bochum Brunke, Thorben Niklas [2008] 9 0 0/0 0 0
SV Blau-Weiß Bochum Galaiev, Viktor [2010] 9 13 0/0 9 0
SV Blau-Weiß Bochum Hause, Carlos [2009] 9 20 0/0 2 0
SV Blau-Weiß Bochum Isakov, Yehor [2008] 8 13 0/0 8 0
SV Blau-Weiß Bochum Jeromin, Lasse [2010] 6 9 0/0 6 0
SV Blau-Weiß Bochum Karem, Darin [2010] 1 0 0/0 0 0
SV Blau-Weiß Bochum König, Theodor [2009] 6 0 0/0 0 0
SV Blau-Weiß Bochum Krettek, Jonathan [2010] 1 0 0/0 1 0
SV Blau-Weiß Bochum Lampe, Ben Alexander [2010] 1 0 0/0 2 0
SV Blau-Weiß Bochum Mukha, Yehor [2007] 4 15 0/0 6 0
SV Blau-Weiß Bochum Otto, Philipp [2009] 9 2 0/0 4 0
SV Blau-Weiß Bochum Rivera Munoz, Ivan [2009] 9 1 0/0 4 0
SV Blau-Weiß Bochum Schostok, Lars Lysander [2010] 1 0 0/0 0 0
SV Blau-Weiß Bochum Schumacher, Jonas [2010] 9 3 0/0 9 0
SV Blau-Weiß Bochum Seitz, Aaron [2008] 2 0 0/0 0 0
SV Blau-Weiß Bochum Seitz, Gideon [2008] 3 1 0/0 1 0
SV Blau-Weiß Bochum Struköv, Dimitri [2010] 8 0 0/0 0 0
SV Blau-Weiß Bochum Thomas, Finn-Thorben [2010] 1 0 0/0 0 0
SV Blau-Weiß Bochum Zakharevsskyi, Volodymyr [2010] 1 3 0/0 1 0
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Die hier verwendeten Daten von Wasserball-Ligen, -Spielen und Spieler/-innen stammen von dsv.de (https://www.dsv.de/wasserball/)