Wasserball Bundesliga U18 Vorrunde A [männlich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
Duisburger SV 1898 | Blidchenko, Justin [2008] | 11 | 19 | 0/0 | 20 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Bremer, Maximilian [2009] | 9 | 0 | 0/0 | 7 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Cosovic, Sergej [2008] | 11 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Frank, Alexander Fabian [2007] | 11 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Fromme, Diego Toma [2008] | 11 | 5 | 0/0 | 7 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Hennig, Erik [2009] | 9 | 9 | 0/0 | 12 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Hoffmann, Erik [2009] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Jovanovic, Aca [2008] | 10 | 24 | 0/0 | 9 | 3 | |
Duisburger SV 1898 | Komfort, Maximilian [2010] | 7 | 5 | 0/0 | 10 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Langer, Jonas [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Milovanov, Ilija [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Nakaten, Jonah [2009] | 10 | 14 | 0/0 | 12 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Petrovic, Adrian [2008] | 11 | 17 | 0/0 | 19 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Pham, Minh Duong [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Puls, Arvid [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Rashid, Noori [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Said, Fadi [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Vallendar, Robin [2007] | 7 | 1 | 0/0 | 9 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Veselinovic, Aleksander [2007] | 6 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Vollmert, Leonard [2008] | 10 | 6 | 0/0 | 7 | 0 | |
OSC Potsdam | Braunsdorf, Linus [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Buchelt, Nico [2010] | 7 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
OSC Potsdam | Göthke, Elias Marco [2008] | 10 | 24 | 0/0 | 8 | 0 | |
OSC Potsdam | Große, Jonas [2007] | 10 | 16 | 0/0 | 9 | 0 | |
OSC Potsdam | Hofmann, Arne [2007] | 8 | 17 | 0/0 | 3 | 1 | |
OSC Potsdam | Karpinski, Melvin [2007] | 10 | 49 | 0/0 | 8 | 0 | |
OSC Potsdam | Kob, Marian [2008] | 10 | 19 | 0/0 | 14 | 0 | |
OSC Potsdam | Könnicke, Paul Lukas [2007] | 9 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
OSC Potsdam | Kugler, Tyler Reece [2007] | 10 | 21 | 0/0 | 7 | 0 | |
OSC Potsdam | Lehmann, Maurice-Mikael [2008] | 10 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
OSC Potsdam | Liedtke, Fabian [2008] | 4 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
OSC Potsdam | Metzler, Georg [2010] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
OSC Potsdam | Pettená, João [2008] | 6 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
OSC Potsdam | Reichardt, Felix [2009] | 8 | 0 | 0/0 | 6 | 0 | |
OSC Potsdam | Reisewitz, Tom-Luca [2007] | 9 | 5 | 0/0 | 5 | 0 | |
OSC Potsdam | Vorogushyn, Michael [2008] | 10 | 10 | 0/0 | 6 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Chasovnikov, Vlad [2007] | 8 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Fotak, Andrija [2008] | 9 | 7 | 0/0 | 11 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Fotak, Matija Kristijan [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Gamisch, Nnamdi-Obadja [2008] | 2 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Gaspar Videira, Pedro [2008] | 8 | 1 | 0/0 | 13 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Hagl, Jan [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Kempf, George [2009] | 8 | 3 | 0/0 | 15 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Khokhobashvili, Tariel [2009] | 9 | 24 | 0/0 | 12 | 1 | |
Post-SV Nürnberg | Kogan, Jonathan [2007] | 4 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Mai, Aaron Liam Richard [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Malucchi, Patrik [2010] | 5 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Romin, Philipp [2007] | 8 | 5 | 0/0 | 6 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Shakhov, Lev [2007] | 10 | 34 | 0/0 | 9 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Sladojevic, Stefan [2007] | 7 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Stich, Maximilian [2009] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Syzonenko, Makar [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Tiurin, Stanislav [2010] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Tiurin, Vladyslav [2008] | 6 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Toropov, Alexander [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Tuzson, Botond Richard [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Vasilev, Dimitrij [2008] | 10 | 24 | 0/0 | 15 | 1 | |
Post-SV Nürnberg | Wierlemann, Erik [2009] | 10 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Blanc, Basil [2010] | 10 | 18 | 0/0 | 9 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Böhm, Fabio [2009] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Demirel, Ilias [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Denes, Aron [2009] | 10 | 0 | 0/0 | 13 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Dragic, Stefan Thomas [2007] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Filipovic, Luka [2010] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Genc, Kaan [2009] | 7 | 17 | 0/0 | 8 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Hofmann, Erik [2010] | 5 | 9 | 0/0 | 5 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Ivanovic, Ivan [2007] | 8 | 3 | 0/0 | 6 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Janke, Linus [2009] | 8 | 4 | 0/0 | 8 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Kleiber, Jonas Julian [2008] | 9 | 13 | 0/0 | 15 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Mahmutovic, Amar [2009] | 10 | 9 | 0/0 | 15 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | McGinley, Eamonn [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Meli, Adriano [2007] | 10 | 19 | 0/0 | 16 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Oestreich, Justus [2010] | 9 | 13 | 0/0 | 9 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Pohle, John [2008] | 9 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Rojahn, Lennert [2007] | 8 | 17 | 0/0 | 13 | 1 | |
SG Neukölln Berlin | Ruths, Jasper [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Seidel, Jonas [2010] | 9 | 21 | 0/0 | 6 | 1 | |
SG Neukölln Berlin | Soult, Florian Oliver [2009] | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Berg, Edwin [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | De Marco, Fabio [2007] | 9 | 25 | 0/0 | 8 | 0 | |
SV Cannstatt | Gerock, Felix [2008] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Cannstatt | Gütschow, Louis [2010] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Cannstatt | Huskic, Filip [2007] | 9 | 7 | 0/0 | 9 | 0 | |
SV Cannstatt | Ilic, Koca [2010] | 5 | 2 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Cannstatt | Isik, Erva-Mustafa [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Cannstatt | Lawrence, Samuel [2008] | 8 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Cannstatt | Majóczki, Zsombor [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Molnar, Lino [2009] | 5 | 3 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Cannstatt | Momirski, Vanja [2007] | 4 | 14 | 0/0 | 6 | 0 | |
SV Cannstatt | Patsiavouridis, Nikolaos-Emmanouil [2007] | 9 | 27 | 0/0 | 7 | 0 | |
SV Cannstatt | Pedrianes Perez, Philipp [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Pletikosic, Vanja [2007] | 9 | 23 | 0/0 | 11 | 0 | |
SV Cannstatt | Rixen, Fynn [2008] | 9 | 2 | 0/0 | 6 | 0 | |
SV Cannstatt | Rogge, Hannes Frieder Matti [2008] | 9 | 11 | 0/0 | 13 | 0 | |
SV Cannstatt | Schaffrick, Lenny [2009] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Cannstatt | Scherrieble, Tobias [2008] | 9 | 24 | 0/0 | 12 | 0 | |
SV Cannstatt | Sihov, Yehor [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Cannstatt | Tuda, Anton [2008] | 9 | 3 | 0/0 | 16 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Bayer, Christos Matthias [2007] | 7 | 4 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Berg, Justus [2007] | 9 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Fogler, Titus [2007] | 9 | 14 | 0/0 | 7 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Heckershoff, Til [2009] | 11 | 17 | 0/0 | 14 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Husemöller, Cem [2009] | 11 | 5 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Jäger, Elias [2007] | 5 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Janzen, Maxim [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Jovanovic, Ognjen [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Kempers, Mats Anton [2010] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Koch, Lennard [2007] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Küpper, Julius [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Lutterbeck, Carl [2010] | 5 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Machidenko, Michael [2008] | 10 | 39 | 0/0 | 9 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Nauen, Timo Jonas [2009] | 11 | 1 | 0/0 | 17 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Neumann, Tom-Luis [2007] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Pantke, Julian Georg [2009] | 11 | 8 | 0/0 | 10 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Peifer, Ludwig [2010] | 5 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Plette, Alan [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Schings, Luis [2009] | 8 | 7 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Schmidt, Georg [2008] | 6 | 1 | 0/0 | 6 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Unger, Jannik [2007] | 5 | 1 | 0/0 | 5 | 1 | |
White Sharks Hannover | Ahrens, Leo [2007] | 9 | 10 | 0/0 | 18 | 0 | |
White Sharks Hannover | Böhning, Mats [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
White Sharks Hannover | Fotak, Matija Kristijan [2010] | 2 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
White Sharks Hannover | Hahn, Giulien [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
White Sharks Hannover | Heinrich, Eric [2007] | 10 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
White Sharks Hannover | Hentsch, Fionn [2008] | 7 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
White Sharks Hannover | Küster, Valentin [2007] | 10 | 14 | 0/0 | 12 | 0 | |
White Sharks Hannover | Langhorst, Lasse [2007] | 11 | 10 | 0/0 | 6 | 0 | |
White Sharks Hannover | Lightner, Theo [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
White Sharks Hannover | Loth, Maximilian [2010] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
White Sharks Hannover | Meyer, Nick [2008] | 10 | 2 | 0/0 | 6 | 0 | |
White Sharks Hannover | Mityska, Aleksandar [2007] | 8 | 43 | 0/0 | 8 | 0 | |
White Sharks Hannover | Müller, Jan [2009] | 9 | 2 | 0/0 | 10 | 0 | |
White Sharks Hannover | Ohde, Lukas [2008] | 10 | 7 | 0/0 | 7 | 0 | |
White Sharks Hannover | Palata, Noel [2008] | 11 | 27 | 0/0 | 9 | 0 | |
White Sharks Hannover | Przetak, Leonard [2008] | 6 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
White Sharks Hannover | Schimanski, Marius [2008] | 11 | 1 | 0/0 | 13 | 1 | |
White Sharks Hannover | Schröder, Fredrik [2007] | 11 | 12 | 0/0 | 10 | 0 | |
White Sharks Hannover | Sippel, Svend [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
White Sharks Hannover | Wiegmann, Moritz Johannes [2009] | 8 | 10 | 0/0 | 3 | 0 | |
White Sharks Hannover | Wink, Nico [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore