Deutscher Wasserball Pokal Männer [männlich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
Aachener SV 06 | Auhagen, Elias [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Aachener SV 06 | Breuer, Robin [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Aachener SV 06 | Büttner, Christian [1976] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
Aachener SV 06 | Chatziliadis, Alexandros [2002] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Ghodbane, Anis [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Aachener SV 06 | Höhner, Janis [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Jansen, Marvin [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Krüger, Roland [1966] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Lipinski, Erik [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Aachener SV 06 | Robertz, Tim [1983] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Aachener SV 06 | Schloßmacher, Adrian [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Vollmer, Sebastian [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Boreck, Philipp [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Gustavus, Tom [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Hehr, Patrick-Jörg [1990] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Heise, Emil [2008] | 1 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kaack, Yannick [1992] | 1 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kamradt, Hugo [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kretschmer, Phil [2008] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Mischur, Sascha [1980] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Oldenburg, Rene [1981] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Satanovsky, Gabriel [1997] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Tosch, Nicolas [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Wagner, Dennis [1990] | 1 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Zick, Alexander [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
ASC Duisburg | Barella, Guilherme Tadeu [1996] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Burgsmüller, Finn Niklas [2001] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Dolff, Philipp [1998] | 4 | 2 | 0/0 | 5 | 0 | |
ASC Duisburg | Eidner, Dennis [1989] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 1 | |
ASC Duisburg | Gemalmazoglu, Kerem [2001] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Gergelyfi, Robert [1995] | 4 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Gusakov, Denys [2000] | 4 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Ikkei, Nitta [1998] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Johnsson, Mats Ferdinand Bertil [2004] | 4 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
ASC Duisburg | Kammermeier, Tobias [2006] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Lukassen, Chris [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Metten, Elias [2005] | 4 | 8 | 0/0 | 5 | 0 | |
ASC Duisburg | Metten, Lennox [2005] | 4 | 8 | 0/0 | 7 | 0 | |
ASC Duisburg | Niechcial, Max [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Nitta, Ikkei [1998] | 3 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
ASC Duisburg | Nosnik, Elias Gabriel [2007] | 5 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
ASC Duisburg | Seifert, Sascha [2001] | 3 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Simic, Vukasin [2006] | 4 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Becker, Niclas [1995] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Blidchenko, Justin [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Cosovic, Sergej [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Covaci, Andrei [2005] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Dorn, Sirke [2003] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Fromme, Diego Toma [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Gromann, Florian [2000] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Happe, Linus [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Hennig, Erik [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Karasov, Yehor [2006] | 3 | 3 | 0/0 | 4 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Levin, Kyrylo [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Mohrmann, Laurens [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Möller, Nick [1996] | 4 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Pavicic Capucho, Vitor [2001] | 4 | 18 | 0/0 | 7 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Petrovic, Adrian [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Popovic, Stefan [1993] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Prieto Hernandez, Sergio [2000] | 3 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Reibel, Ben [1997] | 4 | 13 | 0/0 | 9 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Schöpp, Max [1999] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Smajic, Dzenis [2001] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Stefanovic, Vukasin [2002] | 2 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Tanaskovic, Djordje [1994] | 4 | 11 | 0/0 | 6 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Zezelj, Matija [2002] | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Bodoróczki, Tamás [2001] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Broadhurst, Henry [2006] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Daniels, Lennart [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Dimitrov, Mladen [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Erdosi, Bálint [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Geibel, Alexander [1997] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Kirschner, Arthur [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Lindner, Jonas [1991] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Petrov, Michael [1992] | 1 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Salk, Henry [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Schleicher, Maximilian [2001] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Scontrino, Riccardo [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | van Kaathoven, Joost [1991] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Anders, Dominik [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Bräcker, John [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Enwena, Joseph [2004] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Haarstick, Felix [1988] | 1 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Klingenberg, Dirk [1969] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Lenger, Fynn [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Lüning, Fabian [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Rathjen, David [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Savic, Matija [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Schäfer, Paul [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Schmellenkamp, Bastian [1996] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Steinhäuser-Einhorn, Klaus [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Van Zyl, Sven [1998] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
OSC Potsdam | Arnold, Matti [2005] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
OSC Potsdam | Burger, Florian [2005] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
OSC Potsdam | Dortmann, Erik [2003] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
OSC Potsdam | Große, Jonas [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
OSC Potsdam | Hofmann, Arne [2007] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Hofmann, Till [2005] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
OSC Potsdam | Jüngling, Maurice [1991] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
OSC Potsdam | Karpinski, Melvin [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Klaffke, Fynn [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Kob, Marian [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
OSC Potsdam | Korbel, Ferdinand [1996] | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Kugler, Tyler Reece [2007] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
OSC Potsdam | Rames, Cenek [2005] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
OSC Potsdam | Rössel, Max [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Taubert, Finn [2006] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
OSC Potsdam | Ulrich, Lu Meo [2000] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
RSV Hannover 1926 | Aust, Ben Frederik [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
RSV Hannover 1926 | Böker, Jasper [2001] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
RSV Hannover 1926 | Bork, Manuel [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
RSV Hannover 1926 | Glowienka, Alexander [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
RSV Hannover 1926 | Houska, Mathis [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
RSV Hannover 1926 | Kotmann, Kai [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
RSV Hannover 1926 | Lermer, Fabian [1991] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
RSV Hannover 1926 | Möhle, Jannis [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
RSV Hannover 1926 | Schäffner, Tim [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
RSV Hannover 1926 | Siebels, Carsten [1998] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
RSV Hannover 1926 | Valentin Vilchez, Andreas [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
RSV Hannover 1926 | Valentin Vilchez, Sebastian [2004] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
RSV Hannover 1926 | Wiegmann, Matthis [2001] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Aqua Köln | Andich, Ayman [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | |
SC Aqua Köln | Baibus, Sviatoslav [2002] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Aqua Köln | Ben Otman, Elias [2008] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Aqua Köln | Engemann, René [1998] | 1 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
SC Aqua Köln | Filke, Nikolay [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Aqua Köln | Krosch, Oliver [1991] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | |
SC Aqua Köln | Mauthe, Jörg [1978] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | |
SC Aqua Köln | Ondraska, Bohumil [1984] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Aqua Köln | Özgür, Ali [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Aqua Köln | Paez, Daniel [1991] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Aqua Köln | Salehnezhad, Amin [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Aqua Köln | Schneider, Tobias [1980] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Aqua Köln | Vaegs, Sascha [1989] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Ananias, Luis [2003] | 3 | 7 | 0/0 | 3 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Ananias, Matteo [2007] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Bahchevanov, Maksim [2005] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Held, Matthias [1984] | 2 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Hrvic, Amer [2003] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Kamlov, Artem [2004] | 3 | 11 | 0/0 | 5 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Laux, Flynn [2008] | 3 | 4 | 0/0 | 3 | 1 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Meszaros, Kristof [2005] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Rolko, Lukas [1999] | 2 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Roth, Matthias [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Schädler, Xaver [2003] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Schwarzkopf, Lukas [2003] | 3 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Schwarzkopf, Tim [2003] | 3 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | van der Bosch, Timo [1993] | 3 | 11 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Wolgin, Michail [2005] | 3 | 8 | 0/0 | 4 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Augusti, Marko [2000] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Brandt, Titus [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Bruchwalski, Connor Paul [2006] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Chiru, Tarek [2000] | 2 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Costa, Maximilian [1996] | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Eisenreich, Noel [2003] | 2 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Elaassar, Aly Mohamed [1996] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 1 | |
SG Neukölln Berlin | Gottfried, Philipp [1994] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Kechedzhy, Ihor [2001] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Khristenko, Illia [2001] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Krause Reis Teixeira, Tiago [2002] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Ostmann, Moritz [2001] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Sartore, Nicola [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Tanczer, Tamas [1999] | 2 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Weber, Marc [1995] | 2 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Babos, Marton [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Berardi Vittur, Gianluca [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Ceruti, Amedeo Paolo [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Curty Moreno, Hugo [2000] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Eördögh, Döme [2004] | 2 | 1 | 0/0 | 5 | 1 | |
SG Stadtwerke München | Haiden, Gian-Luca [2000] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Jovanic, Andrej [2006] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Katona, Abel [2003] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Magri, Andrew [2000] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Mohamed, Ahmed [1996] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Omar Ashraf, Mohamed [2000] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Perschthaler, Thomas [2004] | 2 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Ristic, Marko [1994] | 2 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Siebenhaar, Philip [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Steiner Navarro, Carlos [2004] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Wiesner, Wladimir [2005] | 2 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Zucchini, Simone [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Ebel, Marcus [1991] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Ebel, Sebastian [1993] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Feldhoff, Jonas-Marius [1987] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Gerecke, Julius [2001] | 2 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Hobert, Daniel [2002] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Klingenhagen, Jan [1998] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Köller, Björn [1987] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Meyring, Alexander [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Riehn, Henri Jasper [2003] | 2 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Santuario, Frederic-Raphael [1998] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Schaeper, Timm-Marvin [1990] | 2 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Schmidt, Tobias [1996] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Taube, Maximilian [1998] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Wittig, Maximilian [1994] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Beckmann, Tobias [1998] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Besse, Timo [1985] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Focke, Tim [1979] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Focke, Tom [1980] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Fürth, Lukas [2001] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Marquardt, Marc [1973] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Offermann, Christian [1988] | 2 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Quell, Finn [2002] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Quell, Jannis [2000] | 2 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Schmalor, Vincent [1996] | 2 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Spielhoff, Boris [1979] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Stiebing, Corvin [1994] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Stojanovic, Jure [1994] | 2 | 1 | 0/0 | 4 | 1 | |
SpVg Laatzen 1894 | Becker, Max [2006] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SpVg Laatzen 1894 | Behrens, Dennis [1984] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SpVg Laatzen 1894 | Bertram, Joscha [2004] | 3 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
SpVg Laatzen 1894 | Bertram, Kolja [2002] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SpVg Laatzen 1894 | Fahlbusch, Jakob [2006] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SpVg Laatzen 1894 | Finkes, Robin [1992] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SpVg Laatzen 1894 | Greiner, Marius [2003] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SpVg Laatzen 1894 | Grüneberg, Sven [1997] | 3 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SpVg Laatzen 1894 | Gula, Igor [1988] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SpVg Laatzen 1894 | Hahn, Michael [1991] | 2 | 5 | 0/0 | 4 | 0 | |
SpVg Laatzen 1894 | Lautenbach, Lajos [2004] | 3 | 7 | 0/0 | 6 | 0 | |
SpVg Laatzen 1894 | Marherr, Sören [2000] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SpVg Laatzen 1894 | Schenk, Thomas [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SpVg Laatzen 1894 | Seidel, Jonas [1993] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SpVg Laatzen 1894 | Struß, Felix [1996] | 2 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
SpVg Laatzen 1894 | Weiterer, Torben [1995] | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
SpVg Laatzen 1894 | Werner, Joel [1995] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SpVg Laatzen 1894 | Weßler, Caspar [1993] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Dzaja, Ivo [2005] | 2 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
SSV Esslingen | Finkes, Valentin [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SSV Esslingen | Friedrich, Leopold [2003] | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SSV Esslingen | Hillmer, Finn Andor [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | John, Kende [2001] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Keresztes, Kristof Jozsef [2004] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Esslingen | Leibfarth, Luca [2005] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Mokos, Dimitrios [2007] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Esslingen | Nèmeth, David Barnabas [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Orzulik, Linus [2000] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Papadopoulos, Athanasios [2006] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Rehm, Robin [2004] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Rehm, Simon [2001] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Saracut, Bogdan-Andrei [2005] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Seifert, Robert [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Esslingen | Szöke, Benedek Csanàd [2004] | 2 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Wildner, Dennis [1995] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Abrahamian, Alec [2001] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Antal, Gergely [1996] | 2 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Bauch, Dustin [1997] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Flippo, Johan [1999] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Freisem, Partrick [2003] | 2 | 2 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Freisem, Simon [1999] | 2 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Lázló, Attila [2004] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Lukács, Dénes Doriàn [1997] | 2 | 6 | 0/0 | 2 | 1 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Magyar, Márton [1999] | 2 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Moore, Messan [1997] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Nagy, Benedek [2004] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Rompf, Maximilian [2003] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Topolovac, Ivo [2002] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Turovskyy, Robert [2000] | 2 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Bongartz, Tim [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Chernykh, Artemi [2006] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Diakon, Raul [1977] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Greine, Udo [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Grote, Emmanuel [1998] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Kudella, Mate [2004] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Lerner, Mats [2003] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Mukha, Yehor [2007] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Roncevic, Lovro [1995] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Szöke, Xaver [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
