Wasserball Bundesliga Frauen Vorrunde [weiblich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
Eimsbütteler Turnverband | Augustynowicz, Kaja [2008] | 6 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Bala, Charlotte [2002] | 10 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Benckert, Charlotte [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Bluhm, Amaia Milena [2009] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Brüggemann, Janne [2000] | 10 | 5 | 0/0 | 8 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Bürger, Katharina [2000] | 10 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Busch, Mareike [2002] | 9 | 7 | 0/0 | 8 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Dietze, Emma [2008] | 6 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Dubna, Tamara [2005] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Günther, Lilian [2005] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Hinz, Maren [1997] | 6 | 6 | 0/0 | 4 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Jestädt, Luca Carolin [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Jobe, Rohey Marie [1999] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Kowal, Yvonne [2000] | 8 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Lorenzen, Alina [1992] | 10 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Mitterbauer, Bianca [2009] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Müller, Annemarie [1993] | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Nonne, Gina-Marie [2001] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | O'Swald, Silja [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Pannasch, Pauline [1999] | 9 | 20 | 0/0 | 12 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Perez, Fatima Maria [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Ronhaar, Hanna [2002] | 5 | 2 | 0/0 | 5 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Sass, Finnja Marleen [2001] | 10 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Scafi, Lilly [2002] | 10 | 10 | 0/0 | 10 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Schweingel, Sophia Marie [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Syrotkina, Viktoriia [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Tannenhauer, Muriel [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Boscolo, Mia [2007] | 6 | 3 | 0/0 | 4 | 0 | |
SSV Esslingen | Dzaja, Mara [2008] | 10 | 16 | 0/0 | 11 | 0 | |
SSV Esslingen | Gronih, Iva [2009] | 7 | 5 | 0/0 | 6 | 0 | |
SSV Esslingen | Haas, Jamie-Julique [2005] | 10 | 38 | 0/0 | 5 | 0 | |
SSV Esslingen | Haselwander, Tasja [2006] | 4 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Indlekofer, Alicia [2010] | 7 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Esslingen | Kechlibari, Ilektra [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Kleisch, Anna Maxima [2004] | 8 | 2 | 0/0 | 5 | 0 | |
SSV Esslingen | Kotroni, Maria Eleni [2007] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Petiki, Ioanna [2006] | 9 | 20 | 0/0 | 12 | 0 | |
SSV Esslingen | Reutter, Mia [2008] | 9 | 4 | 0/0 | 7 | 0 | |
SSV Esslingen | Schafft, Maite [2009] | 8 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Esslingen | Sekulic, Maria [2009] | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Sopiadou, Georgia [2005] | 10 | 15 | 0/0 | 16 | 0 | |
SSV Esslingen | Tomica, Viktoria Maria [2008] | 9 | 5 | 0/0 | 9 | 0 | |
SSV Esslingen | Wellensiek, Ida [2005] | 9 | 5 | 0/0 | 12 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Ahlers Benito, Maria [2001] | 8 | 2 | 0/0 | 6 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Arabatzis, Sophia [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Bonett, Yara Maria [2003] | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Denker, Finja Charlotte [2005] | 9 | 21 | 0/0 | 7 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Franzen, Maya Emilia [2007] | 5 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Fröschen, Sophie [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Fry, Aylin [1999] | 2 | 8 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Gromann, Sophie [2004] | 9 | 17 | 0/0 | 10 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Heinbichner, Darja [2004] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Hüsselmann, Maya [2008] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Kerßenboom, Ronja [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Klahr, Kim [2006] | 8 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Kochetova, Anna [2000] | 3 | 13 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Lermen, Theresa [1995] | 6 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Lipinski, Franka [2000] | 8 | 13 | 0/0 | 8 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Molls, Anna [2007] | 8 | 6 | 0/0 | 15 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Nolte, Marta [2009] | 9 | 2 | 0/0 | 6 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Reimers, Merle Johanna [1997] | 6 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Ristivojevic, Sofija [2006] | 4 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Saternus, Mona [2005] | 9 | 11 | 0/0 | 20 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Schmidt, Jannika [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Siebold, Lilli [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Simic, Helena [2009] | 10 | 1 | 0/0 | 14 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Bonett, Yara Maria [2003] | 8 | 3 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Clausmeyer, Finja [2005] | 9 | 6 | 0/0 | 7 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Dimanshteyn, Sofia [2009] | 4 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Elsbecker, Dana [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Fry, Aylin [1999] | 8 | 39 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Greine, Alexandra [2000] | 2 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Guse, Felicitas [1995] | 10 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Heinbichner, Darja [2004] | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Hohenstein, Vivian [2000] | 10 | 9 | 0/0 | 6 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Hüsselmann, Maya [2008] | 8 | 7 | 0/0 | 6 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Khmil, Emilia [2006] | 10 | 33 | 0/0 | 16 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Kurmakaieva, Alika [2008] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Merkel, Antonia [2000] | 10 | 6 | 0/0 | 9 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Schulz, Milla Sophie [2006] | 9 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Stüwe, Jana [2003] | 10 | 34 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Tzenov, Mira [2007] | 9 | 12 | 0/0 | 6 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Vinnyk, Sofija [2001] | 7 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Bluhm, Amaia Milena [2009] | 6 | 13 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Dubna, Tamara [2005] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Günther, Lilian [2005] | 7 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Jestädt, Luca Carolin [2001] | 5 | 2 | 0/0 | 6 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Jobe, Rohey Marie [1999] | 6 | 9 | 0/0 | 9 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Klan, Viktoria [2009] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Kob, Lina [2006] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Lytvyniuk, Mariia [2007] | 6 | 14 | 0/0 | 4 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Meyer, Lea [2003] | 7 | 13 | 0/0 | 11 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Mitterbauer, Bianca [2009] | 7 | 16 | 0/0 | 9 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Moser, Lisa [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Perez, Fatima Maria [1998] | 7 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Politze, Anouk Eleni [2009] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Schaal, Sarah [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Schweingel, Sophia Marie [2009] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Sebesta, Kimberley [1995] | 7 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Seehafer, Emma Katharina [2003] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Syrotkina, Viktoriia [2002] | 5 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Tannenhauer, Muriel [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Verebelyi, Jamie [1999] | 5 | 6 | 0/0 | 4 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Busauerova, Nikola [1994] | 7 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Czirbus, Dorottya [2002] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Deike, Gesa [1995] | 7 | 48 | 0/0 | 6 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Deike, Ira [1998] | 5 | 17 | 0/0 | 4 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Hajdu, Zsofia [2003] | 8 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Hambüchen, Lea [2003] | 8 | 4 | 0/0 | 6 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Howarth, Kaitlin Amy [2000] | 3 | 13 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Ilic, Hristina [2002] | 3 | 14 | 0/0 | 5 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Kangler, Dora [2005] | 8 | 17 | 0/0 | 4 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Koch, Emma-Eliza [2001] | 5 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Ludwig, Elena [2005] | 8 | 24 | 0/0 | 7 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Macdonald, Gabriella Rose [1999] | 3 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Milicich, Gabrielle Marie [1992] | 3 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Ninagawa, Momone [2002] | 3 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Oldenburg, Anja [1983] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Politze, Nele [2008] | 6 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Rasche, Amalia [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Rieck, Anne [2004] | 7 | 16 | 0/0 | 5 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Sekine, Saya [2003] | 2 | 7 | 0/0 | 2 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore