Wasserball Bundesliga Frauen Playoff Playoffs [weiblich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
SSV Esslingen | Boscolo, Mia [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Dzaja, Mara [2008] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Gronih, Iva [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Haas, Jamie-Julique [2005] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Indlekofer, Alicia [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Kleisch, Anna Maxima [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Petiki, Ioanna [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Reutter, Mia [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Schafft, Maite [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Sekulic, Maria [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Sopiadou, Georgia [2005] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Esslingen | Tomica, Viktoria Maria [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Wellensiek, Ida [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Bonett, Yara Maria [2003] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Clausmeyer, Finja [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Fry, Aylin [1999] | 1 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Heinbichner, Darja [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Hohenstein, Vivian [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Hüsselmann, Maya [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Khmil, Emilia [2006] | 1 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Merkel, Antonia [2000] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Schulz, Milla Sophie [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Stüwe, Jana [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Tzenov, Mira [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Vinnyk, Sofija [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Bluhm, Amaia Milena [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Günther, Lilian [2005] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Jobe, Rohey Marie [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Klan, Viktoria [2009] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Kob, Lina [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Lytvyniuk, Mariia [2007] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Mitterbauer, Bianca [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Perez, Fatima Maria [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Politze, Anouk Eleni [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Schweingel, Sophia Marie [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Tannenhauer, Muriel [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Busauerova, Nikola [1994] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Deike, Gesa [1995] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Deike, Ira [1998] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Hambüchen, Lea [2003] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Kangler, Dora [2005] | 1 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Koch, Emma-Eliza [2001] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Ludwig, Elena [2005] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Milicich, Jessica Ann [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Ninagawa, Momone [2002] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Oldenburg, Anja [1983] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Politze, Nele [2008] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Rieck, Anne [2004] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore