Wasserball Bundesliga Männer Vorrunde B [männlich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
Düsseldorfer SC 1898 | Aly, Omar [1994] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Bodoróczki, Tamás [2001] | 13 | 12 | 0/0 | 8 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Broadhurst, Henry [2006] | 13 | 4 | 0/0 | 13 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Burgardt, Edward [2007] | 8 | 2 | 0/0 | 9 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Daniels, Lennart [2004] | 12 | 3 | 0/0 | 12 | 1 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Dimitrov, Mladen [2006] | 9 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Eich, Vincent [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Erdosi, Bálint [2005] | 9 | 2 | 0/0 | 5 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Geibel, Alexander [1997] | 9 | 5 | 0/0 | 12 | 1 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Heinrich, Lucca Alexander [2004] | 9 | 14 | 0/0 | 11 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Kirschner, Arthur [2007] | 11 | 10 | 0/0 | 13 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Koch, Konstantinos [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Lindner, Jonas [1991] | 7 | 4 | 0/0 | 10 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Manley, Thomas [2001] | 5 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Panfilov, Mark [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Petrov, Michael [1992] | 12 | 26 | 0/0 | 20 | 1 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Salk, Henry [2000] | 11 | 2 | 0/0 | 8 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Schleicher, Maximilian [2001] | 12 | 12 | 0/0 | 12 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Scontrino, Riccardo [2006] | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Ströcker, Nick Jano [2005] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Vago, Mattia [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | van Kaathoven, Joost [1991] | 11 | 12 | 0/0 | 13 | 1 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Veselovskyi, Nazar [2007] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Babos, Marton [2005] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Berardi Vittur, Gianluca [1997] | 10 | 5 | 0/0 | 15 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Ceruti, Amedeo Paolo [1996] | 12 | 8 | 0/0 | 14 | 1 | |
SG Stadtwerke München | Curty Moreno, Hugo [2000] | 10 | 25 | 0/0 | 11 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Eördögh, Döme [2004] | 9 | 2 | 0/0 | 5 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Fouda, Yasseen [2005] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Haiden, Gian-Luca [2000] | 12 | 2 | 0/0 | 9 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Härtel, Fabian [1998] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Hirte, Luc [2004] | 10 | 3 | 0/0 | 5 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Jovanic, Andrej [2006] | 12 | 7 | 0/0 | 8 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Katona, Abel [2003] | 8 | 3 | 0/0 | 5 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Magri, Andrew [2000] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Mohamed, Ahmed [1996] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Omar Ashraf, Mohamed [2000] | 9 | 5 | 0/0 | 6 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Perschthaler, Thomas [2004] | 14 | 9 | 0/0 | 23 | 1 | |
SG Stadtwerke München | Ristic, Marko [1994] | 13 | 26 | 0/0 | 8 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Roman Ramirez, Sergio [1999] | 7 | 9 | 0/0 | 7 | 1 | |
SG Stadtwerke München | Siebenhaar, Philip [2004] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Steiner Navarro, Carlos [2004] | 12 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Wiesner, Wladimir [2005] | 11 | 16 | 0/0 | 9 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Zucchini, Simone [2000] | 11 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Dzaja, Ivo [2005] | 13 | 18 | 0/0 | 13 | 0 | |
SSV Esslingen | Finkes, Valentin [1995] | 14 | 23 | 0/0 | 12 | 0 | |
SSV Esslingen | Friedrich, Leopold [2003] | 8 | 4 | 0/0 | 11 | 0 | |
SSV Esslingen | Hillmer, Finn Andor [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | John, Kende [2001] | 6 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
SSV Esslingen | Keresztes, Kristof Jozsef [2004] | 14 | 9 | 0/0 | 6 | 0 | |
SSV Esslingen | Koe, Reece [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Leibfarth, Luca [2005] | 5 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Esslingen | Marnitz, Gergö [1988] | 14 | 51 | 0/0 | 10 | 0 | |
SSV Esslingen | Mokos, Dimitrios [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Nèmeth, David Barnabas [2000] | 10 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Esslingen | Orzulik, Linus [2000] | 8 | 3 | 0/0 | 5 | 0 | |
SSV Esslingen | Papadopoulos, Athanasios [2006] | 11 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Esslingen | Petikis, Emmanouil [2004] | 5 | 12 | 0/0 | 6 | 1 | |
SSV Esslingen | Rehm, Robin [2004] | 14 | 28 | 0/0 | 11 | 0 | |
SSV Esslingen | Rehm, Simon [2001] | 13 | 2 | 0/0 | 7 | 0 | |
SSV Esslingen | Saracut, Bogdan-Andrei [2005] | 11 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Seifert, Robert [1997] | 6 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | |
SSV Esslingen | Szöke, Benedek Csanàd [2004] | 14 | 29 | 0/0 | 7 | 0 | |
SSV Esslingen | Wildner, Dennis [1995] | 13 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Abrahamian, Alec [2001] | 8 | 1 | 0/0 | 14 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Antal, Gergely [1996] | 10 | 10 | 0/0 | 12 | 1 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Bauch, Dustin [1997] | 11 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Deinert, Erik [2006] | 5 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Flippo, Johan [1999] | 14 | 6 | 0/0 | 13 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Freisem, Partrick [2003] | 8 | 19 | 0/0 | 12 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Freisem, Simon [1999] | 14 | 4 | 0/0 | 21 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Hartmann, Elias [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Lázló, Attila [2004] | 14 | 15 | 0/0 | 13 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Lukács, Dénes Doriàn [1997] | 12 | 14 | 0/0 | 14 | 2 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Magyar, Márton [1999] | 10 | 42 | 0/0 | 17 | 2 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Moore, Messan [1997] | 14 | 33 | 0/0 | 10 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Nagy, Benedek [2004] | 13 | 1 | 0/0 | 7 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Rompf, Maximilian [2003] | 9 | 18 | 0/0 | 10 | 1 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Topolovac, Ivo [2002] | 13 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Turovskyy, Robert [2000] | 13 | 10 | 0/0 | 17 | 0 | |
SV Cannstatt | Bitsos, Anastasios [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | De Marco, Fabio [2007] | 13 | 8 | 0/0 | 12 | 0 | |
SV Cannstatt | Hartmann, Philipp [2005] | 14 | 5 | 0/0 | 14 | 0 | |
SV Cannstatt | Huskic, Filip [2007] | 4 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Cannstatt | Kraut, Tim [1999] | 10 | 14 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Cannstatt | Löscher, Lennart [1995] | 8 | 6 | 0/0 | 12 | 0 | |
SV Cannstatt | Momirski, Vanja [2007] | 11 | 11 | 0/0 | 6 | 0 | |
SV Cannstatt | Patsiavouridis, Nikolaos-Emmanouil [2007] | 14 | 17 | 0/0 | 10 | 0 | |
SV Cannstatt | Pirzer, Florian [1981] | 6 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Cannstatt | Pletikosic, Vanja [2007] | 10 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Cannstatt | Rogge, Hannes Frieder Matti [2008] | 6 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Cannstatt | Scherrieble, Tobias [2008] | 13 | 26 | 0/0 | 16 | 0 | |
SV Cannstatt | Schneider, Mika [2005] | 4 | 0 | 0/0 | 6 | 0 | |
SV Cannstatt | Stanimirovic, Veljko [1998] | 12 | 24 | 0/0 | 13 | 0 | |
SV Cannstatt | Tepic, Boris [2002] | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Tick, Niclas [2006] | 12 | 17 | 0/0 | 7 | 0 | |
SV Cannstatt | Tuda, Anton [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Cannstatt | Vernet Schweimer, Max [1997] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Wachner, Liam Vince [2004] | 7 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Cannstatt | Wottschel, Alexander [1999] | 12 | 3 | 0/0 | 15 | 0 | |
SV Cannstatt | Zemun, Marko [2003] | 14 | 26 | 0/0 | 19 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Bayer, Christos Matthias [2007] | 2 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Boll, Lennart [2005] | 13 | 9 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Bujas, Tomislav [1989] | 14 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Dörrenhaus, Chris Kian [2006] | 14 | 7 | 0/0 | 10 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Dostlebe, Gabriel [1998] | 10 | 7 | 0/0 | 11 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Grabinski, Bartosz [2006] | 13 | 20 | 0/0 | 13 | 1 | |
SV Krefeld 1972 | Halb, Oskar [2006] | 13 | 29 | 0/0 | 13 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Jelaca, Vuk [1998] | 13 | 13 | 0/0 | 12 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Kammermeier, Tobias [2006] | 4 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Keresztes, Istvan [1991] | 11 | 7 | 0/0 | 9 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Kijlstra, Alexander Manfred [2004] | 14 | 17 | 0/0 | 13 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Laug, Anton [1998] | 14 | 22 | 0/0 | 7 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Machidenko, Danilo [2000] | 14 | 19 | 0/0 | 10 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Machidenko, Michael [2008] | 4 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Mancini, Cesare Karl [2005] | 11 | 13 | 0/0 | 10 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Neumann, Tom-Luis [2007] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Schwark, Timo [1999] | 14 | 11 | 0/0 | 11 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Down, Cayden [2005] | 14 | 6 | 0/0 | 13 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Eidenmüller, Paul [2005] | 9 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | |
SV Würzburg 05 | Flammersberger, Benjamin [1998] | 14 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Fotak, Andrija [2008] | 11 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Gamisch, Nnamdi-Obadja [2008] | 5 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Grosse, Finn [2004] | 10 | 11 | 0/0 | 9 | 1 | |
SV Würzburg 05 | Hanft, Michael [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Ivlev, Daniel [2000] | 11 | 2 | 0/0 | 11 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Ivlev, Erik [2006] | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Lendvai, Zsombor [2004] | 14 | 30 | 0/0 | 10 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Mate Laszlo, Dravucz [2006] | 14 | 8 | 0/0 | 12 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Reinhard, Paul [2004] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Tapaszto, Szilviusz [2002] | 14 | 34 | 0/0 | 12 | 3 | |
SV Würzburg 05 | Thompson, William [2005] | 13 | 25 | 0/0 | 13 | 1 | |
SV Würzburg 05 | Urkiaga, Inaki [1979] | 13 | 7 | 0/0 | 9 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Vasilev, Daniel [2005] | 9 | 13 | 0/0 | 16 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Vasilev, Dimitrij [2008] | 7 | 7 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Volkwein, Paul [2000] | 12 | 9 | 0/0 | 8 | 0 | |
SVV Plauen | Beuchert, Max [2001] | 13 | 18 | 0/0 | 10 | 1 | |
SVV Plauen | Bielke, Moritz [1997] | 7 | 4 | 0/0 | 5 | 0 | |
SVV Plauen | Bolman, Laurence [2001] | 12 | 21 | 0/0 | 17 | 1 | |
SVV Plauen | Brode, Paul [1997] | 14 | 10 | 0/0 | 13 | 0 | |
SVV Plauen | Fritzsch, Alexander [1988] | 10 | 11 | 0/0 | 7 | 0 | |
SVV Plauen | Fucke, Lorenzo [2000] | 8 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | |
SVV Plauen | Iffland, Lasse [1998] | 11 | 22 | 0/0 | 5 | 0 | |
SVV Plauen | Kaminke, Maximilian [2001] | 13 | 16 | 0/0 | 7 | 0 | |
SVV Plauen | Korpasci, Tamas [1993] | 12 | 15 | 0/0 | 11 | 0 | |
SVV Plauen | Kunzmann, Linus Henry [2003] | 7 | 2 | 0/0 | 8 | 0 | |
SVV Plauen | Rezek, Stepan [1989] | 12 | 12 | 0/0 | 7 | 1 | |
SVV Plauen | Roßner, Stefan [1981] | 4 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
SVV Plauen | Schädlich, Matthias [1994] | 11 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SVV Plauen | Schilling, Johannes [1998] | 9 | 8 | 0/0 | 14 | 0 | |
SVV Plauen | Schubert, Christian [1989] | 6 | 6 | 0/0 | 3 | 1 | |
SVV Plauen | Schwabe, Lenny [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SVV Plauen | Soltesz, Alpar [1992] | 13 | 16 | 0/0 | 29 | 0 | |
SVV Plauen | Tscheke, Julian [2000] | 6 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SVV Plauen | Wolf, Sascha [2005] | 13 | 12 | 0/0 | 11 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore