Wasserball Bundesliga Männer Playoff B Playoffs [männlich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
Düsseldorfer SC 1898 | Bodoróczki, Tamás [2001] | 5 | 13 | 0/0 | 1 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Broadhurst, Henry [2006] | 4 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Burgardt, Edward [2007] | 5 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Daniels, Lennart [2004] | 5 | 2 | 0/0 | 11 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Geibel, Alexander [1997] | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Heinrich, Lucca Alexander [2004] | 4 | 7 | 0/0 | 5 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Kirschner, Arthur [2007] | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Koch, Konstantinos [2008] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Lindner, Jonas [1991] | 4 | 2 | 0/0 | 9 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Manley, Thomas [2001] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Petrov, Michael [1992] | 5 | 10 | 0/0 | 8 | 1 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Salk, Henry [2000] | 5 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Schleicher, Maximilian [2001] | 5 | 8 | 0/0 | 5 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | van Kaathoven, Joost [1991] | 5 | 2 | 0/0 | 8 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Veselovskyi, Nazar [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Babos, Marton [2005] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Berardi Vittur, Gianluca [1997] | 4 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Ceruti, Amedeo Paolo [1996] | 4 | 2 | 0/0 | 7 | 1 | |
SG Stadtwerke München | Curty Moreno, Hugo [2000] | 4 | 11 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Eördögh, Döme [2004] | 4 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Haiden, Gian-Luca [2000] | 4 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Härtel, Fabian [1998] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Hirte, Luc [2004] | 4 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Jovanic, Andrej [2006] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Omar Ashraf, Mohamed [2000] | 2 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Perschthaler, Thomas [2004] | 4 | 3 | 0/0 | 9 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Ristic, Marko [1994] | 4 | 9 | 0/0 | 3 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Roman Ramirez, Sergio [1999] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Steiner Navarro, Carlos [2004] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Wiesner, Wladimir [2005] | 4 | 7 | 0/0 | 4 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Zucchini, Simone [2000] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Dzaja, Ivo [2005] | 5 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
SSV Esslingen | Finkes, Valentin [1995] | 5 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
SSV Esslingen | Friedrich, Leopold [2003] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Hillmer, Finn Andor [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Keresztes, Kristof Jozsef [2004] | 5 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
SSV Esslingen | Leibfarth, Luca [2005] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Marnitz, Gergö [1988] | 4 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Esslingen | Nèmeth, David Barnabas [2000] | 5 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Orzulik, Linus [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Papadopoulos, Athanasios [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Petikis, Emmanouil [2004] | 5 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Rehm, Robin [2004] | 5 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Esslingen | Rehm, Simon [2001] | 5 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Saracut, Bogdan-Andrei [2005] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Seifert, Robert [1997] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Esslingen | Szöke, Benedek Csanàd [2004] | 5 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Esslingen | Wildner, Dennis [1995] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Antal, Gergely [1996] | 6 | 4 | 0/0 | 9 | 1 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Bauch, Dustin [1997] | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Deinert, Erik [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Flippo, Johan [1999] | 6 | 4 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Freisem, Partrick [2003] | 6 | 11 | 0/0 | 6 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Freisem, Simon [1999] | 6 | 4 | 0/0 | 6 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Lázló, Attila [2004] | 6 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Lukács, Dénes Doriàn [1997] | 6 | 3 | 0/0 | 8 | 1 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Magyar, Márton [1999] | 5 | 16 | 0/0 | 6 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Moore, Messan [1997] | 6 | 13 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Nagy, Benedek [2004] | 6 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Rompf, Maximilian [2003] | 6 | 9 | 0/0 | 6 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Topolovac, Ivo [2002] | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Turovskyy, Robert [2000] | 6 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Cannstatt | De Marco, Fabio [2007] | 5 | 5 | 0/0 | 8 | 1 | |
SV Cannstatt | Hartmann, Philipp [2005] | 5 | 4 | 0/0 | 6 | 0 | |
SV Cannstatt | Huskic, Filip [2007] | 4 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Cannstatt | Kraut, Tim [1999] | 4 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Cannstatt | Löscher, Lennart [1995] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Cannstatt | Molnar, Lino [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Cannstatt | Momirski, Vanja [2007] | 4 | 9 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Cannstatt | Patsiavouridis, Nikolaos-Emmanouil [2007] | 5 | 7 | 0/0 | 2 | 1 | |
SV Cannstatt | Pirzer, Florian [1981] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Pletikosic, Vanja [2007] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Cannstatt | Rogge, Hannes Frieder Matti [2008] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Cannstatt | Scherrieble, Tobias [2008] | 5 | 13 | 0/0 | 4 | 1 | |
SV Cannstatt | Stanimirovic, Veljko [1998] | 4 | 7 | 0/0 | 3 | 1 | |
SV Cannstatt | Tick, Niclas [2006] | 4 | 3 | 0/0 | 6 | 0 | |
SV Cannstatt | Tuda, Anton [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Vernet Schweimer, Max [1997] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Wottschel, Alexander [1999] | 5 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Cannstatt | Zemun, Marko [2003] | 4 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Berg, Justus [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Boll, Lennart [2005] | 5 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Bujas, Tomislav [1989] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Dörrenhaus, Chris Kian [2006] | 5 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Dostlebe, Gabriel [1998] | 3 | 3 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Grabinski, Bartosz [2006] | 5 | 7 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Halb, Oskar [2006] | 3 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Jelaca, Vuk [1998] | 5 | 0 | 0/0 | 7 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Kammermeier, Tobias [2006] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Keresztes, Istvan [1991] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Kijlstra, Alexander Manfred [2004] | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 1 | |
SV Krefeld 1972 | Laug, Anton [1998] | 5 | 4 | 0/0 | 2 | 1 | |
SV Krefeld 1972 | Machidenko, Danilo [2000] | 5 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Machidenko, Michael [2008] | 5 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Mancini, Cesare Karl [2005] | 4 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Schwark, Timo [1999] | 5 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Vogel, Leo [1996] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Down, Cayden [2005] | 5 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Eidenmüller, Paul [2005] | 5 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Flammersberger, Benjamin [1998] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Fotak, Andrija [2008] | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Ivlev, Daniel [2000] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Ivlev, Erik [2006] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Lendvai, Zsombor [2004] | 5 | 5 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Mate Laszlo, Dravucz [2006] | 5 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Reinhard, Paul [2004] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Tapaszto, Szilviusz [2002] | 5 | 11 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Thompson, William [2005] | 5 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Urkiaga, Inaki [1979] | 5 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Vasilev, Daniel [2005] | 4 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Vasilev, Dimitrij [2008] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Würzburg 05 | Volkwein, Paul [2000] | 4 | 3 | 0/0 | 5 | 0 | |
SVV Plauen | Beuchert, Max [2001] | 5 | 5 | 0/0 | 6 | 0 | |
SVV Plauen | Bielke, Moritz [1997] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SVV Plauen | Bolman, Laurence [2001] | 5 | 9 | 0/0 | 6 | 0 | |
SVV Plauen | Brode, Paul [1997] | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | |
SVV Plauen | Fucke, Lorenzo [2000] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SVV Plauen | Iffland, Lasse [1998] | 5 | 8 | 0/0 | 5 | 0 | |
SVV Plauen | Kaminke, Maximilian [2001] | 5 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
SVV Plauen | Korpasci, Tamas [1993] | 5 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
SVV Plauen | Rezek, Stepan [1989] | 5 | 4 | 0/0 | 4 | 1 | |
SVV Plauen | Roßner, Stefan [1981] | 4 | 2 | 0/0 | 1 | 1 | |
SVV Plauen | Schädlich, Matthias [1994] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SVV Plauen | Schilling, Johannes [1998] | 4 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
SVV Plauen | Schubert, Christian [1989] | 3 | 5 | 0/0 | 5 | 0 | |
SVV Plauen | Soltesz, Alpar [1992] | 5 | 7 | 0/0 | 4 | 0 | |
SVV Plauen | Tscheke, Julian [2000] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SVV Plauen | Wolf, Sascha [2005] | 5 | 4 | 0/0 | 10 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore