Wasserball Bundesliga Männer Playoff A Playoffs [männlich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
ASC Duisburg | Burgsmüller, Finn Niklas [2001] | 4 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
ASC Duisburg | Dolff, Philipp [1998] | 4 | 3 | 0/0 | 6 | 0 | |
ASC Duisburg | Eidner, Dennis [1989] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Gemalmazoglu, Kerem [2001] | 4 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
ASC Duisburg | Gergelyfi, Robert [1995] | 4 | 7 | 0/0 | 3 | 0 | |
ASC Duisburg | Gusakov, Denys [2000] | 4 | 9 | 0/0 | 3 | 0 | |
ASC Duisburg | Johnsson, Mats Ferdinand Bertil [2004] | 4 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
ASC Duisburg | Metten, Elias [2005] | 4 | 5 | 0/0 | 7 | 0 | |
ASC Duisburg | Metten, Lennox [2005] | 4 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
ASC Duisburg | Niechcial, Max [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Nitta, Ikkei [1998] | 4 | 6 | 0/0 | 5 | 0 | |
ASC Duisburg | Nosnik, Elias Gabriel [2007] | 4 | 3 | 0/0 | 8 | 0 | |
ASC Duisburg | Satter, Navin Muhammad [2008] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Seifert, Sascha [2001] | 4 | 16 | 0/0 | 4 | 0 | |
ASC Duisburg | Simic, Vukasin [2006] | 4 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Becker, Niclas [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Blidchenko, Justin [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Covaci, Andrei [2005] | 5 | 4 | 0/0 | 2 | 1 | |
Duisburger SV 1898 | Dorn, Sirke [2003] | 5 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Gromann, Florian [2000] | 4 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Jovanovic, Aca [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Karasov, Yehor [2006] | 5 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Levin, Kyrylo [2006] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Möller, Nick [1996] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Pavicic Capucho, Vitor [2001] | 4 | 16 | 0/0 | 2 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Popovic, Stefan [1993] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Prieto Hernandez, Sergio [2000] | 5 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Reibel, Ben [1997] | 4 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Schöpp, Max [1999] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Smajic, Dzenis [2001] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | |
Duisburger SV 1898 | Stefanovic, Vukasin [2002] | 5 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Tanaskovic, Djordje [1994] | 5 | 6 | 0/0 | 5 | 0 | |
OSC Potsdam | Arnold, Matti [2005] | 6 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
OSC Potsdam | Burger, Florian [2005] | 6 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | |
OSC Potsdam | Dortmann, Erik [2003] | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Große, Jonas [2007] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Hofmann, Arne [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
OSC Potsdam | Hofmann, Till [2005] | 5 | 8 | 0/0 | 4 | 0 | |
OSC Potsdam | Jüngling, Maurice [1991] | 4 | 3 | 0/0 | 5 | 0 | |
OSC Potsdam | Karpinski, Melvin [2007] | 6 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
OSC Potsdam | Klaffke, Fynn [2006] | 3 | 4 | 0/0 | 5 | 0 | |
OSC Potsdam | Kob, Marian [2008] | 6 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
OSC Potsdam | Korbel, Ferdinand [1996] | 6 | 5 | 0/0 | 2 | 2 | |
OSC Potsdam | Kugler, Tyler Reece [2007] | 6 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
OSC Potsdam | Limprecht, Joel [2004] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Rames, Cenek [2005] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
OSC Potsdam | Rössel, Max [2006] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Taubert, Finn [2006] | 6 | 4 | 0/0 | 10 | 0 | |
OSC Potsdam | Ulrich, Lu Meo [2000] | 6 | 1 | 0/0 | 7 | 1 | |
SG Neukölln Berlin | Amr, Hussein [2004] | 3 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Augusti, Marko [2000] | 5 | 8 | 0/0 | 7 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Brandt, Titus [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Bruchwalski, Connor Paul [2006] | 5 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Chiru, Tarek [2000] | 4 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Costa, Maximilian [1996] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Eisenreich, Noel [2003] | 4 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Elaassar, Aly Mohamed [1996] | 5 | 13 | 0/0 | 5 | 1 | |
SG Neukölln Berlin | Gottfried, Philipp [1994] | 5 | 3 | 0/0 | 7 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Kechedzhy, Ihor [2001] | 5 | 6 | 0/0 | 5 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Khristenko, Illia [2001] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Kleiber, Jonas Julian [2008] | 4 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Krause Reis Teixeira, Tiago [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Mahmutovic, Semir [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Ostmann, Moritz [2001] | 5 | 9 | 0/0 | 4 | 1 | |
SG Neukölln Berlin | Rojahn, Lennert [2007] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Sartore, Nicola [1998] | 5 | 1 | 0/0 | 7 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Tanczer, Tamas [1999] | 3 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Weber, Marc [1995] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Benic, Hrvoje [1992] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Benke, Felix Andreas [2002] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Bozic, Zoran [2002] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Buha, Antonio [1995] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Gansen, Mark [2002] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Jäschke, Luk [2005] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Küppers, Lukas [1996] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Langiewicz, Kacper Marek [1997] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Lozina, Luka [1995] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Macan, Marko [1993] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Milardovic, Nikola [1994] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Schipper, Niclas Kai [2002] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Strelezkij, Denis [1998] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Andruskiewicz, Sebastian [2002] | 4 | 8 | 0/0 | 4 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Baksa, Laszlo [1986] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Bauer, Tobias [2003] | 4 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Bozovic, Zoran [2004] | 4 | 3 | 0/0 | 7 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Caraj, Matej [2000] | 4 | 6 | 0/0 | 3 | 1 | |
Wfr. Spandau 04 | Chiru, Yannek Fabian [2002] | 4 | 12 | 0/0 | 3 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Culina, Kristijan [2000] | 2 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Dyck, Mark [2004] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Kojic, Nikola [2004] | 4 | 8 | 0/0 | 3 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Sekulic, Aleks [2003] | 4 | 5 | 0/0 | 5 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Stahor, Luka [2002] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Tkac, Marek [1995] | 4 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Vukojevic, Antonio [2000] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Vukojevic, Ivan [2002] | 4 | 12 | 0/0 | 3 | 0 | |
White Sharks Hannover | Bruns, Florian Alexander [2006] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
White Sharks Hannover | Froreich, Maximilian [2001] | 3 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
White Sharks Hannover | Gläser, Justus [2000] | 3 | 0 | 0/0 | 4 | 1 | |
White Sharks Hannover | Götz, Marvin [1995] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
White Sharks Hannover | Hülshoff, Steffen Hinnerk [2002] | 3 | 6 | 0/0 | 4 | 1 | |
White Sharks Hannover | Janke, Fynn [2006] | 3 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
White Sharks Hannover | Kubisch, Phillip [2000] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 1 | |
White Sharks Hannover | Mityska, Aleksandar [2007] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
White Sharks Hannover | Molnar, Marek [1991] | 3 | 2 | 0/0 | 5 | 0 | |
White Sharks Hannover | Rotermund, Finn [2003] | 3 | 7 | 0/0 | 5 | 0 | |
White Sharks Hannover | Rotermund, Jan [2001] | 3 | 1 | 0/0 | 6 | 0 | |
White Sharks Hannover | Schütze, Linus [2002] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
White Sharks Hannover | Spittank, Max [2005] | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore