Regionalliga Südwest A [mixed] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
1. SC Poseidon Worms | Balz, Philipp [2001] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
1. SC Poseidon Worms | Bleicher, Andreas [1992] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
1. SC Poseidon Worms | Eder, Max [1981] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
1. SC Poseidon Worms | El Ghazal, Marcel [1991] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
1. SC Poseidon Worms | Fischer, Johannes [1983] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | |
1. SC Poseidon Worms | Otto, Michael [1977] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
1. SC Poseidon Worms | Schneider, Harry [1967] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
1. SC Poseidon Worms | Weber, Torsten [1962] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
1. SC Poseidon Worms | Weigert, Tom [1972] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
1. SC Poseidon Worms | Widmann, Ralf [1961] | 1 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
Auswahl Kaiserslautern | Birich, Leon [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Kaiserslautern | Birich, Niklas [2004] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Auswahl Kaiserslautern | Dick, Frank [1971] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Kaiserslautern | Diehl, Johannes [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Auswahl Kaiserslautern | Feddeck, Dirk [1994] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Kaiserslautern | Feddeck, Jens [2002] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Kaiserslautern | Feddeck, Ulf [1992] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Auswahl Kaiserslautern | Lehmann, Johann [2006] | 1 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
Auswahl Kaiserslautern | Minges, Jan-Philipp [1999] | 1 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
Auswahl Kaiserslautern | Schirra, Jacob [1993] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Kaiserslautern | Schlick, Björn [1974] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Kaiserslautern | Starck, Mattis [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Kaiserslautern | Stranz, Stefan [1968] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Auswahl Ludwigshafen | Baaden, Brian [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Ludwigshafen | Beck, Silas [2004] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Ludwigshafen | Besirovic, Amar [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Ludwigshafen | Botkurt, Erdem Sahin [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Ludwigshafen | Buchheit, Tassja [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Ludwigshafen | Christahl, Lorenz [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Ludwigshafen | Donner, Jonathan Luuk Ruben [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Ludwigshafen | Funk, Jonas [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Ludwigshafen | Greine, David [2002] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Ludwigshafen | Heimerl, Jonas [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Ludwigshafen | Heinrich, Leopold [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Ludwigshafen | Kreiling, Matthias [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Ludwigshafen | Mackevizius, Rojus [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Ludwigshafen | Manz, Marvin [2004] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
Auswahl Ludwigshafen | Reiff, Marko [1996] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Ludwigshafen | Sommer, Johannes [2001] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Ludwigshafen | Wambsganß, Stefan [1995] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Ludwigshafen | Wittmann, Arjun [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Trier | Ahnen, Wolfgang [1961] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Trier | Bröhl, Johannes [1994] | 2 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
Auswahl Trier | Herrmann, Thomas [1967] | 2 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
Auswahl Trier | Jakobs, Yannik [1985] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Trier | Kreber, Nils [2002] | 2 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
Auswahl Trier | Lassu, Tamas [1986] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
Auswahl Trier | Marenne, Arnaud [1991] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Auswahl Trier | Mazet, Rémi [2001] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Auswahl Trier | Muller, Luc [1990] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Trier | Rabatin, Kristof [2009] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Trier | Rabatin, Richard [1973] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
Auswahl Trier | von den Benken, Nicolai [1983] | 2 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Ananias, Matteo [2007] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Boeckmann, Max [2007] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Hummel, Hendrik Peter [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Jacob, Finn [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Köppl, Leon [2008] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Maxein, Bennet [2009] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Neethling, Ryan [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Rasajski, Njegos [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Roth, Matthias [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Schwarzkopf, Tim [2003] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Sommer, Jakob Johannes [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Staleski Ujkikj, Predrag [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neustadt/Weinstraße | Vagts, Joona [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Friedrichsthal | Alieksieiev, Maxim [2003] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Friedrichsthal | Geiger, Simon [2007] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Friedrichsthal | Hinz, Pascal [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Friedrichsthal | Künstle, Lennard [2006] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Friedrichsthal | Künstle, Yannis [1999] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Friedrichsthal | Lambert, Markus [1993] | 3 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Friedrichsthal | Mathieu, Lukas [1994] | 3 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Friedrichsthal | Moser, Marc [2005] | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Friedrichsthal | Rammo, Ole [2008] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Friedrichsthal | Salman, Jad [2007] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Friedrichsthal | Sausen, Benjamin [2007] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Friedrichsthal | Schmidt, Stefan [1997] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Friedrichsthal | Stenger, Niklas [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Friedrichsthal | Szczurkiewicz, Andrzej [1967] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Friedrichsthal | Weil, Herbert [1970] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Friedrichsthal | Ziegler, Henrik [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore