LGO U12 OWM Quali 2 [mixed] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Böhnstedt, Luka [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Dupont, Karl [2013] | 2 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Dzubiak, Timofii [2013] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Gebauer, Leon [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Haberlandt, Franziska [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Jensen, Nikita [2013] | 2 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Klinkigt, Jaron [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Nickisch, Theo [2014] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Schweitzer, Til [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Wunderlich, Silas [2015] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| OSC Potsdam | Drescher, Vincent [2013] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Harnisch, Leo Friedrich [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Kakanatsas, Nikos [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| OSC Potsdam | Kärgel, Oskar [2013] | 1 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
| OSC Potsdam | Langhof, Amos [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Müller, Pit [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Oberpichler, Pia [2014] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Ottilie, Anton [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| OSC Potsdam | Paul, Rafael [2014] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Pinter, Bertalan [2013] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Tokmoldin, Alan [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Troost, Eric [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Waindok, Moritz [2015] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Gerber, Max [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Giebner, Felix [2013] | 2 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Goretzki, Fritz [2013] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Goretzki, Kurt [2013] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Herrmann, Noah [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Kröller, Friedrich Jacob [2013] | 2 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Kutsenko, Davyd [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Poitz, Jarik-Marten [2013] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Röder, Logan [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Sauer, Tobias [2014] | 2 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Wehrmann, Bradley [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Werz, Benjamin [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Winkler, Henry [2014] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Wulff, Maximilian [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Antossik, Liam [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Ben Chobba, Yunes [2013] | 1 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Konitzer, Marian Constantin [2013] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Liese, Anton [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Neumann, Samuel [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Nikolaev, Matvey [2015] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Schröder, Simon [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Wolgast, Ramon [2013] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Zweck, Jan [2014] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore