LGO U12 OWM Endrunde 1 [mixed] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| OSC Potsdam | Beckmann, Till [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Drescher, Vincent [2013] | 3 | 12 | 0/0 | 5 | 0 | |
| OSC Potsdam | Harnisch, Leo Friedrich [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
| OSC Potsdam | Kakanatsas, Nikos [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| OSC Potsdam | Kärgel, Oskar [2013] | 3 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
| OSC Potsdam | Langhof, Amos [2014] | 3 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
| OSC Potsdam | Müller, Pit [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| OSC Potsdam | Oberpichler, Pia [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Ottilie, Anton [2014] | 3 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| OSC Potsdam | Paul, Rafael [2014] | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| OSC Potsdam | Pinter, Bertalan [2013] | 3 | 7 | 0/0 | 4 | 0 | |
| OSC Potsdam | Tokmoldin, Alan [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| OSC Potsdam | Troost, Eric [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Waindok, Moritz [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Abdel Latif, Omar [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Abdel Latif, Yusef [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Beier, Kilian [2014] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Beier, Niklas [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Chancerel, Colin [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Fuchs, Lauri [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Genc, Emir [2013] | 3 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Hoffmann, Milan [2013] | 3 | 12 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Leman-Loaique, Julian [2013] | 3 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Walle, Fabian [2013] | 3 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Wege, Jonas [2015] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Wilting, Tjelfe [2013] | 3 | 7 | 0/0 | 6 | 0 | |
| SVV Plauen | Gottschalch, Bennet [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Keup, Jason [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SVV Plauen | Knoll, Charlotte [2013] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Künzel, Edgar [2013] | 3 | 12 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SVV Plauen | Kupfer, Lias [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Oberkampf, Maximilian [2013] | 3 | 3 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SVV Plauen | Pelzer, Lennox [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Spichtinger, Kurt [2013] | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SVV Plauen | Steinhäuser, Paul [2013] | 3 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SVV Plauen | van Heiden, Matteo Leonard [2013] | 3 | 5 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SVV Plauen | Weis, Simon [2013] | 3 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SVV Plauen | Weise, Felix [2013] | 3 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SVV Plauen | Wieske, Jonne [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Wunderlich, Rafael [2013] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Antossik, Liam [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Ben Chobba, Yunes [2013] | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Konitzer, Marian Constantin [2013] | 3 | 8 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Liese, Anton [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Neumann, Samuel [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Nikolaev, Matvey [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Schröder, Simon [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Wolgast, Ramon [2013] | 3 | 3 | 0/0 | 6 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Zweck, Jan [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore