U12 NRW Vorrunde A [mixed] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
Aachener SV 06 | Barth, Luca [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Djie, Felix [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Dragan, Adrian [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Gacanin, Nedim [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Grossmann, Emil [2015] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Palkin, Erik [2014] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Aachener SV 06 | Plakhotnik, Jan [2013] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Aachener SV 06 | Podborny, Björn [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Rohwerder, Nick [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Schlich, Jonte Emil [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Vukadinovic, Milan [2015] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Walther, Moritz [2015] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Henseler, Noah [2013] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Hildebrandt, Rosa [2013] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Hutmacher, Erik [2014] | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Kamann, Charlotte [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Karakoyun, Ali [2013] | 6 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Karakoyun, Cemal [2013] | 6 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Kronzil, Ben [2013] | 5 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Lupp, Benedikt [2015] | 6 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Nikolic, Petar [2013] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Richter, Hannes [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Romanenko, Daniel [2014] | 6 | 12 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Steinert, Emil [2014] | 5 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Sutmann, Ole [2013] | 5 | 9 | 0/0 | 3 | 0 | |
ASC Duisburg | Werner, Mats [2014] | 6 | 6 | 0/0 | 5 | 0 | |
ASC Duisburg | Winkler, Mats Bo [2013] | 6 | 10 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Bremer, Natalie [2013] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Engin, Mira [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Füser, Emil [2014] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Gjorgjiev, Luca [2013] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Heil, Leo [2015] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Komfort, Luisa [2013] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Mihai, Jannis [2013] | 2 | 10 | 0/0 | 3 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Nosnik, Alon Samuel [2014] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Ortmanns, Anton [2014] | 2 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Petronic, Lazar [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Prasse, Johanna [2015] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Prasse, Noah [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Stiegler, Mats [2014] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Behrens, Titus [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Hornschu, Max [2014] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Jahandar Lashaki, Kian [2013] | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Kirschner, Joel [2014] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Klose, Lutz [2013] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Lasco, George [2015] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Michelson, Sara [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Paul, Jakob [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Ringelstein, Leo [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Stoehr, Lennard [2013] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Yevtushenko, Volodymyr [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Blomenkemper, Janis [2013] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Böhmer, Mick [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Böhmer, Sam [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Hoppe, Jan [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Krämer, Joris [2013] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Litau, Adrian [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | May, Ole [2013] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Mroß, Maksim [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Sert, Sufyan [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Shinkarev, Vadim [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Tariwerdi, Maurizio [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Vogel, Jonathan [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Voß, Bennet [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Aqua Köln | Aguado, Milo [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Aqua Köln | Bakulinskyi, Arsen [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Aqua Köln | Boychuk, Nataliia [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Aqua Köln | Hasselmann, Till [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Aqua Köln | Konashchuk, Aleks [2013] | 2 | 5 | 0/0 | 4 | 0 | |
SC Aqua Köln | Odelga, Elias [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Aqua Köln | Rieve, Sam [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Aqua Köln | Schlipp, Benedict [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Aqua Köln | Wadi, Khalil [2013] | 2 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
SC Aqua Köln | Wadi, Omar [2014] | 2 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | |
SC Aqua Köln | Wehlmann, Jasper [2015] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Alim, Deniz [2013] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Gust, Jim [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Heimann, Teoman [2013] | 4 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Kebbel, Thilo [2015] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Löhn, Jannick [2013] | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Nehuliaiev, mykola [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Shelnerowskij, Jewgenij [2013] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Shuster, Lev [2013] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Siwek, Nils Helio [2013] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Steinkuhle-Mondaza, Julen [2013] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Stjepanovic, Niklas [2014] | 4 | 7 | 0/0 | 4 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Wenger, Gustav [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Wiering, Theo Aron [2014] | 4 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Abrahamian, Alec [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Achten, Niall [2014] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Bernhardt, Neil [2014] | 5 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Hallmann, Fredrik [2013] | 5 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Hemmer, Luna [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Kirchmair, Lio [2014] | 5 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Kretzschmar, Milena [2014] | 5 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Kreuz, Theo [2013] | 5 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Leygraf, Jonas [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Milak, Ema [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Milak, Hana [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Milak, Sara [2013] | 4 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Nienhaus, Henry [2013] | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Peifer, Liselotte Dita Marie [2013] | 4 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Razborsek, Henri [2013] | 5 | 21 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Schweers, Tessa [2014] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Werner, Alex [2013] | 5 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Diakon, Carla [2014] | 3 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Gogollok, Pauline [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Hromyko, Mykhailo [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Kersting, Joris [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Kiss, Benjamin [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Klameth, Martin [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Krettek, Josephine [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Löchner, Jan [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Malianov, Yaroslav [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Mikenberg, Simon [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Ruhmann, Anjo [2013] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Steffen, Anna [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Stetsenko, Ivan [2013] | 3 | 15 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Tovstokora, Melaniia [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Tsaous, Ben [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Yusenko, Gleb [2014] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Blome, Leonard [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Bogen, Nils [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Brumsack, Emil [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Fabian, Max Henri [2013] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Kerstan, Mateo [2015] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Lange, Erik [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Lomberg, Constantin [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Mengeler, Anton [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Mengeler, Julius [2013] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Rexfoth, Tristan [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Trauten, Jakob [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Zaum, Emil [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore