U16 NRW Vorrunde A [männlich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
ASC Duisburg | Abraham, Henry [2009] | 3 | 5 | 0/0 | 5 | 0 | |
ASC Duisburg | Arlt, Tom [2011] | 3 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
ASC Duisburg | Bjedov, Maksim [2011] | 2 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
ASC Duisburg | Cerovic, Filip [2010] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Daszek, Jan [2009] | 2 | 6 | 0/0 | 5 | 0 | |
ASC Duisburg | Hetkamp, Luka [2009] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
ASC Duisburg | Hildebrandt, Paul [2011] | 2 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
ASC Duisburg | Lange, Lukas [2009] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
ASC Duisburg | Lukassen, Chris [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Markovic, Luka [2010] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Reimann, Milan [2010] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
ASC Duisburg | Röhrich, Niklas [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Simic, Sarafian [2011] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Steinert, Oskar [2011] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Trabert, Konstantin [2011] | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Bodrov, Sergey [2009] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Çakmak, Deva Kian [2012] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Kozlov, Anton [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Liebenberg, Willem Franz Hugo [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Lutskyi, Vadym [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Panfilov, Mark [2009] | 2 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Rares Tigau, Alex [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Redmann, Nick [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Reese, Julius [2010] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Sauer, Levin [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Titov, Maxim [2012] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Tscherenw, Ben [2010] | 2 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Vago, Mattia [2009] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Berg, Konstantin [2011] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Dübel, Yannik Ian [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Heidrich, Noah [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Hermann, Colin [2010] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Kluge, Jonas [2010] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Loy, Max [2010] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Moltschanow, Paul [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Peiler, Simon [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Relleke, Marlon [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Rellemeyer, Marius [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Spee, Kirill [2010] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Weiß, Vlad [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Zolotukhin, Arsenii [2012] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Bremer, Maximilian [2009] | 4 | 2 | 0/0 | 6 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Dose, Corben [2010] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Hennig, Erik [2009] | 4 | 19 | 0/0 | 4 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Hoffmann, Erik [2009] | 4 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Kehrbach, Emil [2010] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Komfort, Maximilian [2010] | 4 | 6 | 0/0 | 4 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Krassen, Leif [2010] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Langer, Jonas [2009] | 4 | 15 | 0/0 | 3 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Liman, Dean [2009] | 4 | 5 | 0/0 | 5 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Müller, Tim [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Nakaten, Jonah [2009] | 4 | 11 | 0/0 | 4 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Rashid, Noori [2009] | 4 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Said, Fadi [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Fries, Jamie [2012] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Jansen, Benjamin [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Lutz, Felix [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Mick, Theodor [2010] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Neul, Benedikt [2010] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | van Bracht, Ben [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Waider, Mika [2009] | 2 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Zimmer, Emil [2011] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Balaniuk, Volodymir [2009] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Boruta, Kyrylo [2010] | 1 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Bosselmann, Julian [2009] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Galaiev, Viktor [2010] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Hause, Carlos [2009] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Jeromin, Lasse [2010] | 2 | 9 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Karem, Darin [2010] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | König, Theodor [2009] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Krettek, Jonathan [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Otto, Julian [2011] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Otto, Philipp [2009] | 2 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Rivera Munoz, Dario [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Schostok, Lars Lysander [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Schumacher, Jonas [2010] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Struköv, Dimitri [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Thomas, Finn-Thorben [2010] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Vollmer, Lukas [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Bonus, Jannis [2011] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Borgmann, Benedikt [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Heckershoff, Til [2009] | 2 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Johannsen, Jonas Robert [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Kempers, Mats Anton [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Lutterbeck, Carl [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Nauen, Timo Jonas [2009] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Pantke, Julian Georg [2009] | 2 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Peifer, Ludwig [2010] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Plette, Alan [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Savanovic, Igor [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Schings, Luis [2009] | 2 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Ziep, Mattis [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore