NRW Oberliga [männlich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
ASC Duisburg | Berger, Maximilian [1993] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Elsenpeter, Nils [1995] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Hertes, Thomas [1980] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Kraus, Martin [1971] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Litters, Christoph [1980] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Marker, Maximilian [1995] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Nißmann, Timo [2003] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Plotz, Alexander [1969] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Standke, Lars [1986] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Thelen, Daniel [1977] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Wünnenberg, Jobst [1972] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Berg, Justus [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Biermann, Bendix [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Constapel, Finn [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Draskowitsch, Felix [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Fogler, Titus [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Jäger, Elias [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Kohle, Sören [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Müller, Jochen [1979] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Müller, Marlon Henry [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Rose, Nils [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Theismann, Justus [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Unger, Jannik [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Aqua Köln | Akin, Deniz [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Aqua Köln | Baibus, Sviatoslav [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Aqua Köln | Ben Otman, Elias [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Aqua Köln | Engemann, René [1998] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | |
SC Aqua Köln | Hingst, Sönke [2001] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Aqua Köln | Levchin, Pavel [1982] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Aqua Köln | Mauthe, Jörg [1978] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Aqua Köln | Mogilevsky, Nikita [1987] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Aqua Köln | Ondraska, Bohumil [1984] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Aqua Köln | Paez, Daniel [1991] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Aqua Köln | Schneider, Tobias [1980] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Adelt, Paul [1992] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Christophery, Jan-Ole [1991] | 2 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Hillebrand, Arne [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Hohmann, Alexander [1994] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Kampe, Philipp [1997] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Knaub, Artur [1996] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | König, Finn [2002] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Papajewski, Lars [1986] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Schönwälder, Maximilian [1998] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Stuff, Marius-Hans [2000] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Tobi, Holger [1983] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Treeck, Sebastian [1997] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Wiesemann, Thomas [1982] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Zimmermann, Peter [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Stolberger SV 1910 | Bergs, Stefan [1993] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Stolberger SV 1910 | Braun, Mark [1992] | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
Stolberger SV 1910 | Braun, Sebastian [1997] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
Stolberger SV 1910 | Bücker, Daniel [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Stolberger SV 1910 | Grümmer, Florian Hans [2000] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Stolberger SV 1910 | Hennig, Simon [2005] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Stolberger SV 1910 | Kirschfink, Oskar [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Stolberger SV 1910 | Lenertz, Ben [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Stolberger SV 1910 | Sanft, Stefan [1981] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Stolberger SV 1910 | Schmitz, Johannes [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Stolberger SV 1910 | Schulte, Thomas [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Stolberger SV 1910 | Theis, Robin [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Stolberger SV 1910 | Töller, Christian Stefan [2001] | 2 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
Stolberger SV 1910 | Zinner, Johannes [2002] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Deinert, Erik [2006] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Flippo, Johan [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Hartmann, Elias [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Kovács, László Kornel [2007] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Lázló, Attila [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Pape, Gerrit [1993] | 2 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Platen, Karlo [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Platen, Luka [2006] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Preuss, Jan [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Rohr, Nelson [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Scholten, Moritz [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Schroers, Christian [1986] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Siebold, Finn [2006] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Stocks, Luca [2002] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Turovskyy, Robert [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Waider, Mika [2009] | 3 | 6 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore